Kayseri Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2024

LGS Kayseri lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Kayseri’da bulunan tüm liselerin 2024 LGS Kayseri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını buradan inceleyebilirsiniz.
KAYSERİ ilinde taban puanı en yüksek lise Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nin puanı 488,7046 ve yüzdelik dilimi % 0,41 . En düşük taban puanla öğrenci alan lisede Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin puanı 171,2883 ve yüzdelik dilimi % 99,04 . Tüm 2024 LGS KAYSERİ lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini incelemek için sayfayı aşağıya kaydırın.
LGS Kayseri Lise Taban Puanları 2024
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
KAYSERİ KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce | 488,7046 | 0,41 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | İngilizce | 483,3332 | 0,88 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Fen Lisesi | İngilizce | 476,6422 | 1,97 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,5755 | 2,25 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,6203 | 3,02 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,4137 | 3,56 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,4634 | 4,47 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi | İngilizce | 458,2028 | 5,07 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | İngilizce | 450,5327 | 6,42 |
KAYSERİ DEVELİ | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 449,8784 | 6,54 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 449,6083 | 6,59 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 446,5743 | 7,14 |
KAYSERİ BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi | İngilizce | 442,6928 | 7,83 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 438,9022 | 8,50 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 434,9302 | 9,22 |
KAYSERİ YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | İngilizce | 431,8587 | 9,76 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 430,7901 | 9,95 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 425,2792 | 10,89 |
KAYSERİ TALAS | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 421,5485 | 11,54 |
KAYSERİ YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | İngilizce | 415,4631 | 12,59 |
KAYSERİ TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi | İngilizce | 408,9354 | 13,71 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım | İngilizce | 407,8539 | 13,91 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 404,4517 | 14,53 |
KAYSERİ TALAS | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 391,0885 | 16,96 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 385,1848 | 18,11 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 384,3390 | 18,28 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 382,8846 | 18,57 |
KAYSERİ TALAS | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 376,0626 | 19,96 |
KAYSERİ DEVELİ | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 367,8948 | 21,65 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 351,7662 | 25,28 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 348,8977 | 25,98 |
KAYSERİ PINARBAŞI | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | İngilizce | 343,4599 | 27,32 |
KAYSERİ İNCESU | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 331,6407 | 30,34 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce | 328,9397 | 31,10 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 315,7660 | 34,81 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 313,9997 | 35,34 |
KAYSERİ TALAS | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 297,3969 | 40,56 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 289,6927 | 43,13 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce | 282,5609 | 45,64 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 254,8252 | 57,14 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 254,4324 | 57,33 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 249,5840 | 59,80 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 249,4057 | 59,80 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 220,6032 | 76,35 |
KAYSERİ İNCESU | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 211,5114 | 82,26 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | İngilizce | 202,7866 | 87,95 |
KAYSERİ YAHYALI | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 199,5734 | 89,67 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi | İngilizce | 198,7151 | 90,14 |
KAYSERİ BÜNYAN | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 190,0873 | 94,41 |
KAYSERİ YEŞİLHİSAR | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 189,4783 | 94,84 |
KAYSERİ DEVELİ | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 171,3681 | 99,04 |
KAYSERİ TOMARZA | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 171,2883 | 99,04 |
Bu sayfadaki 2024 LGS Kayseri lise taban puanları MEB 2023 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Kayseri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Anahtar Kelimeler:LGS kayseri taban puanları, kayseri lise taban puanları 2024, kayseri lise yüzdelik dilimleri,kayseri lgs taban puanları 2024