Türkiye’deki en iyi liselerin 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. En yüksek puanlı 100 lisenin taban puanları, yabancı dil ve yüzdelik dilimlerini bu sayfada bulabilirsiniz.
Türkiye’de LGS ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek puanlı ilk 100 lisenin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Aynı taban puana sahip liselerin sıralamaları da aynı olacak şekilde listeledik. Listemizdeki en iyi liselerin taban puanları 500 tam puandan başlıyor. En düşük taban puan ise 466,3054 ve yüzdelik dilim 2,22.
En İyi Liselerin 2025 Taban Puanları ve Yüzdelikleri
İl – İlçe | Lise – Alan | Dil – Pansiyon | Yerleştirme Sonucu | Mahkeme Sonucu |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca Kız+Erk. | 500,0000 %0,01 | 500,0000 %0,01 |
İSTANBUL BEYOĞLU | Galatasaray Lisesi | Fransızca Kız+Erk. | 494,8135 %0,05 | 497,6804 %0,04 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Almanca Erkek | 494,8135 %0,05 | 495,3605 %0,05 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce Erkek | 494,5234 %0,07 | 494,6321 %0,06 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 494,5234 %0,07 | 494,4902 %0,08 |
İZMİR BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 491,5179 %0,19 | 493,7859 %0,12 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Almanca Kız+Erk. | 490,1810 %0,19 | 493,7859 %0,12 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHIR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce Yok | 489,6265 %0,19 | 492,0513 %0,18 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 489,3368 %0,20 | 491,3470 %0,20 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Almanca Kız+Erk. | 489,7160 %0,19 | 491,2069 %0,21 |
İSTANBUL FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca Kız | 489,3368 %0,20 | 489,9715 %0,21 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 489,0464 %0,24 | 489,1223 %0,24 |
ANKARA ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce Kız | 488,6370 %0,26 | 488,4181 %0,29 |
BURSA NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 488,3469 %0,29 | 488,4181 %0,29 |
ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 487,4668 %0,34 | 488,2761 %0,33 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 486,3314 %0,39 | 487,5714 %0,38 |
İSTANBUL FATİH | Çapa Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 484,2394 %0,46 | 487,5714 %0,38 |
ADANA SEYHAN | Adana Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 485,5486 %0,43 | 486,0984 %0,44 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 483,8599 %0,48 | 485,8372 %0,47 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHIR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi | İngilizce Yok | 483,4501 %0,52 | 484,3638 %0,51 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 483,4501 %0,52 | 483,7541 %0,53 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 483,1604 %0,54 | 483,4700 %0,58 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 482,8699 %0,60 | 482,9083 %0,61 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 482,4601 %0,63 | 482,9083 %0,61 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Fransızca Kız+Erk. | 482,4601 %0,63 | 482,9083 %0,61 |
BURSA NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 482,4601 %0,63 | 482,9083 %0,61 |
ANTALYA DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 481,5804 %0,70 | 482,9083 %0,61 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Almanca Kız+Erk. | 481,9898 %0,66 | 482,7658 %0,66 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Almanca Erkek | 481,4089 %0,72 | 482,2035 %0,70 |
SAMSUN ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 481,2642 %0,72 | 482,2035 %0,70 |
MERSİN YENİŞEHİR | Eyüp Aygar Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 480,4458 %0,77 | 482,0616 %0,72 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 480,0360 %0,79 | 482,0616 %0,72 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 479,3721 %0,83 | 480,5886 %0,83 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce Erkek | 478,4306 %0,88 | 479,7420 %0,89 |
AYDIN EFELER | Aydın Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 478,2585 %0,90 | 479,7420 %0,89 |
İSTANBUL FATİH | Vefa Lisesi | İngilizce Kız | 477,8276 %0,94 | 479,6227 %0,90 |
KOCAELİ İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 478,2375 %0,90 | 479,6215 %0,91 |
ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 477,9734 %0,92 | 479,1231 %0,91 |
KONYA MERAM | Meram Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 477,6834 %0,95 | 478,9514 %0,93 |
ANKARA ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi | İngilizce Kız+Erk. | 477,2732 %1,01 | 478,2735 %0,96 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 476,9835 %1,03 | 477,5400 %1,03 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | İngilizce Kız | 476,6930 %1,04 | 477,5400 %1,03 |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | İngilizce Yok | 476,9835 %1,03 | 477,3980 %1,06 |
ADANA SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 476,6930 %1,04 | 477,3980 %1,06 |
ANKARA ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce Erkek | 474,6779 %1,23 | 477,2560 %1,09 |
İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 475,5493 %1,16 | 476,8353 %1,12 |
ANKARA SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 475,2645 %1,19 | 476,6937 %1,13 |
MALATYA YEŞİLYURT | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 475,5493 %1,16 | 476,5513 %1,17 |
İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca Yok | 475,2592 %1,19 | 476,5513 %1,17 |
MANİSA YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 475,2592 %1,19 | 475,7826 %1,25 |
İZMİR BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 472,2068 %1,46 | 475,6662 %1,26 |
KONYA SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız | 475,2592 %1,19 | 475,5213 %1,27 |
İSTANBUL FATİH | Pertevniyal Lisesi | İngilizce Yok | 474,4218 %1,25 | 475,3916 %1,27 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi | İngilizce Kız | 473,2183 %1,35 | 475,2203 %1,28 |
İSTANBUL PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Siber Güvenlik | İngilizce Kız+Erk. | 472,4964 %1,42 | 475,0812 %1,30 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Fransızca Kız+Erk. | 473,8192 %1,30 | 475,0783 %1,30 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 473,4634 %1,32 | 475,0707 %1,31 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 472,2538 %1,45 | 474,9363 %1,33 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 473,1249 %1,36 | 474,3964 %1,35 |
SAMSUN İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 472,9350 %1,38 | 474,3741 %1,36 |
BURSA OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 472,8404 %1,39 | 474,3741 %1,36 |
MERSİN YENİŞEHİR | Yahya Akel Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 472,4819 %1,42 | 473,5869 %1,42 |
TRABZON ORTAHİSAR | Trabzon Merkez Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 472,2068 %1,46 | 473,5831 %1,42 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 471,5065 %1,53 | 473,5831 %1,42 |
İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | Almanca Kız | 472,3510 %1,44 | 473,4103 %1,44 |
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 471,9167 %1,49 | 472,5953 %1,51 |
AYDIN NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 471,3610 %1,55 | 472,5440 %1,52 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi | İngilizce Kız | 471,5065 %1,53 | 472,5199 %1,52 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 471,5495 %1,53 | 472,4499 %1,53 |
OSMANİYE MERKEZ | TOBB Osmaniye Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 471,3948 %1,55 | 472,3779 %1,53 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 471,5065 %1,53 | 472,2014 %1,54 |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi | İngilizce Erkek | 470,6268 %1,64 | 472,1721 %1,54 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ | AYDEM Fen lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 471,5065 %1,53 | 472,1131 %1,55 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 470,8025 %1,63 | 471,7461 %1,62 |
KOCAELİ İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | İngilizce Yok | 470,6268 %1,64 | 471,3287 %1,64 |
İSTANBUL PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce Kız+Erk. | 467,6569 %1,92 | 471,3255 %1,64 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 469,4778 %1,75 | 471,1835 %1,67 |
ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce Yok | 468,4445 %1,85 | 470,6839 %1,73 |
BURSA OSMANGAZİ | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | İngilizce Yok | 469,1168 %1,79 | 470,4644 %1,76 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHIR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız+Erk. | 469,4910 %1,75 | 470,4067 %1,77 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 468,0082 %1,89 | 470,2984 %1,79 |
ANTALYA MURATPAŞA | Antalya Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 467,4541 %1,95 | 470,1534 %1,81 |
ISPARTA MERKEZ | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce Erkek | 468,4185 %1,85 | 470,1187 %1,81 |
BALIKESİR KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 469,2630 %1,78 | 469,8549 %1,82 |
İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | İngilizce Kız | 468,0571 %1,88 | 469,8525 %1,82 |
İSTANBUL KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Almanca Kız | 468,2110 %1,87 | 469,4492 %1,88 |
ANKARA ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 467,0199 %1,99 | 469,1301 %1,90 |
İSTANBUL FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 467,7617 %1,91 | 468,8638 %1,93 |
MANİSA TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 467,3099 %1,96 | 468,7218 %1,96 |
ADANA ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 466,8740 %2,01 | 468,6025 %1,97 |
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 467,1640 %1,98 | 468,4800 %1,98 |
SAMSUN CANİK | Canik Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 466,0172 %2,12 | 468,2398 %1,99 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 467,6003 %1,93 | 468,2193 %1,99 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Fen Lisesi | İngilizce Yok | 465,1225 %2,24 | 468,0647 %2,02 |
ELAZIĞ MERKEZ | Kaya Karakaya Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 465,1762 %2,23 | 467,5151 %2,06 |
TRABZON YOMRA | Trabzon Yomra Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 465,9943 %2,13 | 467,3723 %2,08 |
KONYA SELÇUKLU | Selçuklu Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 465,7349 %2,16 | 466,8279 %2,14 |
İSTANBUL MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Almanca Erkek | 465,6201 %2,16 | 466,6618 %2,16 |
SAKARYA ADAPAZARI | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 464,9560 %2,25 | 466,5198 %2,19 |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Eskişehir Anadolu Lisesi | İngilizce Erkek | 465,5856 %2,17 | 466,3054 %2,22 |
LGS Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anadolu Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Fen Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
En İyi Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Tüm Türkiye’deki liseler arasında en yüksek taban puanlı ve en düşük yüzdelik dilime sahip en iyi liseler bu şekilde. Sitemizde ayrıca anadolu lisesi taban puanları ve fen lisesi taban puanları için özel hazırladığımız sayfalarımız da mevcut. Sitemizdeki tüm lgs taban puanları MEB resmi sitesinden alınmıştır.