En İyi Liselerin Taban Puanları

Türkiye’deki en iyi liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Yüzdelik dilimi 1’den daha düşük olan liselerin taban puanları, yabancı dil ve kontenjan bilgilerini bu sayfada bulabilirsiniz.
En İyi Liselerin 2023 Taban Puanları ve Yüzdelikleri
Şehir | Lise | Dil | Kon. | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BEYOĞLU | Galatasaray Lisesi | Fransızca | 100 | 490,6558 | 0,05 |
İSTANBUL FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | 180 | 488,6887 | 0,06 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 60 | 486,3008 | 0,09 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 486,0610 | 0,09 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 120 | 484,5656 | 0,10 |
İZMİR BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 481,1528 | 0,15 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 478,7778 | 0,19 |
İSTANBUL FATİH | Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 473,4353 | 0,30 |
İSTANBUL FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 150 | 472,5563 | 0,32 |
BURSA NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 471,2039 | 0,35 |
ADANA SEYHAN | Adana Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 469,5886 | 0,39 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 469,1318 | 0,41 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 467,5045 | 0,45 |
İZMİR BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 465,1863 | 0,52 |
KONYA MERAM | Meram Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 463,9355 | 0,56 |
AYDIN EFELER | Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 463,7530 | 0,57 |
MERSİN YENİŞEHİR | Eyüp Aygar Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 462,4047 | 0,62 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 461,7167 | 0,64 |
ANTALYA DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 461,7041 | 0,64 |
BURSA NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 461,2821 | 0,65 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150 | 460,7873 | 0,67 |
ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 459,9306 | 0,70 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 459,7876 | 0,71 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 458,8957 | 0,74 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 458,1564 | 0,77 |
MALATYA YEŞİLYURT | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 457,6580 | 0,80 |
ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 360 | 457,2242 | 0,81 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | 120 | 456,5292 | 0,84 |
SAMSUN ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 455,3390 | 0,89 |
MANİSA YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 455,1805 | 0,89 |
ADANA SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 453,7672 | 0,96 |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 453,5029 | 0,97 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 453,2631 | 0,97 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 452,7684 | 1,00 |
LGS ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek taban puan ve en düşük yüzdelik dilime sahip liseler listesi bu şekilde. Sitemizde ayrıca anadolu lisesi puanları ve fen lisesi puanları için özel hazırladığımız sayfalarımız da mevcut. Sitemizdeki tüm lgs puanları MEB resmi sitesinden alınmıştır.