Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025

Tüm Anadolu liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Türkiye’deki tüm anadolu liselerinin 2025 taban puanları en yüksek puandan başlayarak bu sayfada listelendi.
81 ilden tam 536 lise ve alanın bulunduğu anadolu lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri sayfamızda puanlar yüksekten düşüğe göre sıralanmıştır. Bazı liseler listede 2-3 defa yer almaktadır, bu liselerin farklı yabancı dilde kontenjanları mevcuttur.
LGS Anadolu Liseleri Taban Puanları 2025
İl – İlçe | Lise – Alan | Dil – Pansiyon | Yerleştirme Sonucu | Mahkeme Sonucu |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca Kız+Erk. | 500,0000 %0,01 | 500,0000 %0,01 |
İSTANBUL BEYOĞLU | Galatasaray Lisesi | Fransızca Kız+Erk. | 494,8135 %0,05 | 497,6804 %0,04 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Almanca Erkek | 494,8135 %0,05 | 495,3605 %0,05 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce Erkek | 494,5234 %0,07 | 494,6321 %0,06 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Almanca Kız+Erk. | 489,7160 %0,19 | 491,2069 %0,21 |
İSTANBUL FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca Kız | 489,3368 %0,20 | 489,9715 %0,21 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 489,0464 %0,24 | 489,1223 %0,24 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 486,3314 %0,39 | 487,5714 %0,38 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 483,8599 %0,48 | 485,8372 %0,47 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 483,1604 %0,54 | 483,4700 %0,58 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Fransızca Kız+Erk. | 482,4601 %0,63 | 482,9083 %0,61 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 482,4601 %0,63 | 482,9083 %0,61 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Almanca Kız+Erk. | 481,9898 %0,66 | 482,7658 %0,66 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Almanca Erkek | 481,4089 %0,72 | 482,2035 %0,70 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce Erkek | 478,4306 %0,88 | 479,7420 %0,89 |
İSTANBUL FATİH | Vefa Lisesi | İngilizce Kız | 477,8276 %0,94 | 479,6227 %0,90 |
ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 477,9734 %0,92 | 479,1231 %0,91 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 476,9835 %1,03 | 477,5400 %1,03 |
İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 475,5493 %1,16 | 476,8353 %1,12 |
İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca Yok | 475,2592 %1,19 | 476,5513 %1,17 |
İSTANBUL FATİH | Pertevniyal Lisesi | İngilizce Yok | 474,4218 %1,25 | 475,3916 %1,27 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Fransızca Kız+Erk. | 473,8192 %1,30 | 475,0783 %1,30 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 473,1249 %1,36 | 474,3964 %1,35 |
BURSA OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 472,8404 %1,39 | 474,3741 %1,36 |
İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | Almanca Kız | 472,3510 %1,44 | 473,4103 %1,44 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 470,8025 %1,63 | 471,7461 %1,62 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 468,0082 %1,89 | 470,2984 %1,79 |
ANTALYA MURATPAŞA | Antalya Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 467,4541 %1,95 | 470,1534 %1,81 |
İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | İngilizce Kız | 468,0571 %1,88 | 469,8525 %1,82 |
İSTANBUL FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 467,7617 %1,91 | 468,8638 %1,93 |
ADANA ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 466,8740 %2,01 | 468,6025 %1,97 |
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Eskişehir Anadolu Lisesi | İngilizce Erkek | 465,5856 %2,17 | 466,3054 %2,22 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 464,2214 %2,35 | 465,8152 %2,27 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 463,9788 %2,38 | 465,3990 %2,34 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 464,9639 %2,25 | 465,1175 %2,36 |
İSTANBUL FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 464,1598 %2,36 | 465,1114 %2,36 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 463,4241 %2,44 | 464,4846 %2,45 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce Yok | 462,3874 %2,56 | 464,3663 %2,46 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 462,5101 %2,54 | 464,2295 %2,48 |
BURSA NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 461,9774 %2,61 | 463,9858 %2,53 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 461,7081 %2,64 | 463,9393 %2,54 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 461,8333 %2,62 | 462,6497 %2,68 |
ANKARA ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 460,1431 %2,85 | 462,4613 %2,72 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 460,5533 %2,80 | 461,3229 %2,84 |
İZMİR BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 459,7336 %2,91 | 460,6535 %2,94 |
ANTALYA MURATPAŞA | Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 458,1279 %3,12 | 460,3053 %2,99 |
ADANA ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 458,2477 %3,10 | 460,0913 %3,03 |
ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 458,2333 %3,11 | 460,0913 %3,03 |
BURSA OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 457,7921 %3,16 | 459,9493 %3,05 |
KONYA MERAM | Meram Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 456,6677 %3,31 | 459,2087 %3,15 |
İSTANBUL KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 456,9323 %3,27 | 458,5710 %3,25 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 456,3155 %3,35 | 458,0510 %3,30 |
KAYSERİ KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 456,6154 %3,31 | 457,8697 %3,34 |
DENİZLİ MERKEZ | Lütfi Ege Anadolu Lisesi | İngilizce Kız | 455,4886 %3,47 | 457,2815 %3,41 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 455,4753 %3,47 | 457,1399 %3,44 |
ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 453,6008 %3,73 | 456,6362 %3,49 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 453,6959 %3,72 | 456,6003 %3,50 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 454,8111 %3,56 | 456,5125 %3,51 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 454,9778 %3,54 | 456,4750 %3,52 |
ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 454,5556 %3,59 | 456,4356 %3,52 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 455,0394 %3,54 | 456,3163 %3,54 |
MERSİN MEZİTLİ | İçel Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 453,8211 %3,70 | 456,1018 %3,58 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 454,3768 %3,63 | 455,7866 %3,60 |
ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 453,6620 %3,72 | 455,2527 %3,69 |
İZMİR KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 452,9766 %3,82 | 454,9078 %3,73 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 453,2323 %3,79 | 453,9967 %3,87 |
BURSA OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 451,4326 %4,04 | 453,7199 %3,91 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 452,2271 %3,93 | 453,4901 %3,93 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 452,1811 %3,93 | 453,3689 %3,95 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 449,2378 %4,35 | 452,7632 %4,04 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 451,4807 %4,03 | 452,3204 %4,12 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 450,1702 %4,21 | 452,2858 %4,13 |
DENİZLİ MERKEZ | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 449,2724 %4,35 | 451,9328 %4,16 |
ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 449,9368 %4,25 | 451,7156 %4,20 |
MANİSA ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 448,8496 %4,40 | 451,6132 %4,23 |
BALIKESİR KARESİ | Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 450,0190 %4,24 | 451,5389 %4,24 |
KONYA SELÇUKLU | Selçuklu Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 449,0303 %4,40 | 451,4876 %4,24 |
İSTANBUL TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 450,0551 %4,24 | 451,4176 %4,25 |
ANKARA KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce Yok | 450,0746 %4,24 | 451,1150 %4,29 |
İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 449,8180 %4,27 | 450,9795 %4,31 |
SAMSUN İLKADIM | Samsun Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 448,4962 %4,47 | 450,8410 %4,34 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 448,2122 %4,50 | 450,1347 %4,44 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 449,1270 %4,38 | 450,1339 %4,44 |
ADANA ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 446,9881 %4,69 | 448,6129 %4,66 |
ISPARTA MERKEZ | Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi | İngilizce Kız | 445,5473 %4,91 | 448,4607 %4,69 |
SİVAS MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi | İngilizce Erkek | 447,3769 %4,63 | 447,8771 %4,78 |
İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 446,4125 %4,77 | 447,8018 %4,80 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | İngilizce Erkek | 444,3929 %5,09 | 447,7822 %4,80 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 445,7762 %4,87 | 447,7456 %4,81 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 445,7883 %4,87 | 447,7427 %4,81 |
İSTANBUL MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 444,5206 %5,07 | 447,4756 %4,85 |
BURSA YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 444,7028 %5,03 | 447,3782 %4,86 |
İZMİR GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 445,4016 %4,93 | 447,2160 %4,88 |
KONYA SELÇUKLU | Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 443,9208 %5,16 | 447,1724 %4,89 |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ | Kamil Miras Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 444,4176 %5,08 | 447,1109 %4,90 |
BALIKESİR KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 445,8652 %4,86 | 447,1080 %4,90 |
BURSA OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | İngilizce Erkek | 444,6740 %5,04 | 447,0355 %4,91 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 444,4922 %5,07 | 446,9530 %4,93 |
İSTANBUL KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 444,5425 %5,06 | 446,8759 %4,94 |
AYDIN EFELER | Aydın Lisesi | İngilizce Yok | 444,1090 %5,14 | 446,8500 %4,95 |
ANTALYA KONYAALTI | Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 443,8958 %5,16 | 446,5515 %4,98 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 443,1783 %5,28 | 446,2254 %5,04 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 444,8272 %5,01 | 445,9106 %5,09 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 442,8024 %5,33 | 445,4740 %5,15 |
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT | Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 442,0490 %5,46 | 445,4036 %5,17 |
MALATYA BATTALGAZİ | Malatya Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 443,9422 %5,16 | 445,3744 %5,17 |
İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 444,1086 %5,14 | 445,0802 %5,21 |
BALIKESİR KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 443,8786 %5,16 | 444,9152 %5,23 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 439,9360 %5,78 | 444,5074 %5,31 |
KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 441,9617 %5,47 | 444,2555 %5,34 |
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 441,7540 %5,50 | 443,9742 %5,38 |
İZMİR KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 438,6140 %5,99 | 443,8877 %5,40 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 440,5874 %5,68 | 443,8228 %5,41 |
İSTANBUL EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 441,4682 %5,54 | 443,7467 %5,43 |
ANTALYA KEPEZ | Gülveren Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 440,9618 %5,62 | 443,6476 %5,44 |
BURSA NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 440,4434 %5,70 | 443,2227 %5,50 |
İSTANBUL KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 441,8845 %5,47 | 443,2164 %5,50 |
SİVAS MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi | Almanca Erkek | 441,9296 %5,47 | 443,1875 %5,51 |
KONYA SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 439,9780 %5,78 | 443,0385 %5,54 |
TOKAT MERKEZ | Gazi Osman Paşa Lisesi | İngilizce Kız | 439,6820 %5,82 | 442,5563 %5,60 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce Kız | 440,9276 %5,62 | 442,4210 %5,63 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 440,4755 %5,69 | 442,3701 %5,64 |
TRABZON ORTAHİSAR | Kanuni Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 441,9163 %5,47 | 441,9551 %5,70 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 440,5281 %5,69 | 441,8850 %5,71 |
KONYA SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 439,3384 %5,87 | 441,7460 %5,73 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 439,5361 %5,84 | 441,3874 %5,80 |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Lisesi | İngilizce Erkek | 439,3919 %5,86 | 441,0262 %5,85 |
İZMİR KARŞIYAKA | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 438,9376 %5,93 | 440,8854 %5,87 |
DENİZLİ MERKEZ | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 437,5007 %6,17 | 440,8090 %5,89 |
KAYSERİ MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 438,1694 %6,05 | 440,8016 %5,89 |
İSTANBUL TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 438,6710 %5,98 | 440,6171 %5,92 |
KASTAMONU MERKEZ | Abdurrahmanpaşa Lisesi | İngilizce Kız | 438,6386 %5,98 | 440,5378 %5,94 |
İSTANBUL PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 438,2351 %6,04 | 440,5029 %5,94 |
İZMİR KONAK | Konak Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 437,9476 %6,09 | 440,4993 %5,94 |
MUĞLA MENTEŞE | Menteşe Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 441,1652 %5,59 | 440,2746 %5,97 |
OSMANİYE MERKEZ | Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 438,5737 %6,00 | 440,0162 %6,02 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 438,3398 %6,03 | 439,9041 %6,04 |
KÜTAHYA MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 437,2792 %6,20 | 439,8697 %6,04 |
MANİSA YUNUSEMRE | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 437,1063 %6,22 | 439,8563 %6,05 |
MALATYA YEŞİLYURT | Şehriban Günata Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 438,2633 %6,04 | 439,5738 %6,08 |
ANKARA SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 436,3517 %6,35 | 439,1875 %6,15 |
ANKARA ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 435,5182 %6,49 | 439,0839 %6,17 |
KOCAELİ DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 437,1664 %6,21 | 438,7778 %6,21 |
ADANA SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 435,1370 %6,54 | 437,9315 %6,35 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 435,9155 %6,42 | 437,8777 %6,36 |
BURSA MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 435,9568 %6,42 | 437,8547 %6,36 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 435,2208 %6,53 | 437,7929 %6,38 |
İSTANBUL BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 436,4190 %6,34 | 437,3610 %6,45 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 436,1792 %6,40 | 437,1836 %6,47 |
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 435,9900 %6,41 | 437,1718 %6,48 |
MUĞLA FETHİYE | Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi | İngilizce Kız | 434,0902 %6,70 | 436,8215 %6,54 |
ADANA ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 434,4086 %6,64 | 436,7733 %6,55 |
MERSİN MEZİTLİ | Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 433,3045 %6,84 | 436,2252 %6,64 |
AKSARAY MERKEZ | Hazım Kulak Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 433,5055 %6,80 | 435,4455 %6,76 |
KONYA KARATAY | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 430,6856 %7,28 | 434,8833 %6,85 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 428,7495 %7,58 | 434,7025 %6,88 |
ÇORUM MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce Erkek | 431,9043 %7,10 | 434,4746 %6,93 |
KARAMAN MERKEZ | İrfan Ataseven Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 431,6094 %7,13 | 434,2351 %6,96 |
SAMSUN ATAKUM | Onur Ateş Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 431,9263 %7,10 | 433,9780 %7,00 |
KOCAELİ BAŞİSKELE | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 431,2044 %7,20 | 433,8951 %7,01 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 432,3298 %7,04 | 433,7922 %7,04 |
BALIKESİR KARESİ | Rahmi Kula Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 430,9373 %7,25 | 433,3778 %7,11 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | İngilizce Yok | 431,4415 %7,14 | 433,1935 %7,14 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince Yok | 430,9434 %7,25 | 433,0850 %7,16 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | İngilizce Erkek | 428,2359 %7,70 | 433,0018 %7,18 |
ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 430,2502 %7,36 | 432,9359 %7,19 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | İngilizce Kız | 430,3960 %7,33 | 432,9085 %7,20 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 430,7702 %7,27 | 432,6865 %7,23 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 429,9240 %7,42 | 432,6396 %7,23 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 429,9118 %7,42 | 432,4807 %7,26 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 430,8652 %7,26 | 432,4746 %7,26 |
İSTANBUL PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 430,0652 %7,39 | 432,3008 %7,29 |
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT | Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 429,5729 %7,48 | 432,1934 %7,31 |
AYDIN NAZİLLİ | Nazilli Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 428,9585 %7,58 | 432,0636 %7,33 |
İSTANBUL KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 427,1827 %7,89 | 431,7368 %7,38 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 429,4635 %7,50 | 431,5617 %7,41 |
ANTALYA ALANYA | Hasan Çolak Anadolu Lisesi | İngilizce Kız | 429,8462 %7,42 | 431,5217 %7,42 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 429,7641 %7,44 | 431,0069 %7,51 |
SAKARYA SERDİVAN | Sakarya Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 428,9786 %7,58 | 430,8653 %7,53 |
İSTANBUL ATAŞEHİR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 429,2110 %7,53 | 430,8452 %7,53 |
ANTALYA MURATPAŞA | Antalya Lisesi | İngilizce Yok | 429,0437 %7,56 | 430,8251 %7,53 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 428,8988 %7,58 | 430,7939 %7,54 |
ANTALYA MANAVGAT | Manavgat Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 426,7397 %7,96 | 430,2845 %7,63 |
ELAZIĞ MERKEZ | Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi | İngilizce Kız | 428,1545 %7,72 | 430,0033 %7,68 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 427,5602 %7,82 | 429,4564 %7,78 |
VAN İPEKYOLU | Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 426,2831 %8,03 | 429,0151 %7,86 |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 427,4449 %7,84 | 428,8075 %7,90 |
İZMİR BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 424,1705 %8,40 | 428,4796 %7,95 |
İZMİR MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 425,7584 %8,13 | 428,1496 %8,01 |
ADIYAMAN MERKEZ | Esentepe Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 423,6462 %8,49 | 428,1453 %8,01 |
BOLU MERKEZ | İzzet Baysal Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 425,9365 %8,10 | 428,1054 %8,02 |
UŞAK MERKEZ | Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi | İngilizce Kız | 426,0756 %8,07 | 428,0251 %8,03 |
İZMİR BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi | Almanca Yok | 424,5220 %8,34 | 428,0120 %8,03 |
BURSA OSMANGAZİ | Bursa Kız Lisesi | İngilizce Kız | 425,2932 %8,21 | 427,9444 %8,04 |
AFYONKARAHİSAR MERKEZ | Afyon Lisesi | İngilizce Yok | 424,2996 %8,38 | 427,7507 %8,07 |
KOCAELİ GEBZE | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 426,4278 %8,01 | 427,7229 %8,08 |
HATAY DEFNE | Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 425,0755 %8,25 | 427,5356 %8,11 |
