DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2027

Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Hukuk Fakültesi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Hukuk Fakültesi bölümünün DGS kontenjanı toplam 188. Eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 44 devlet üniversitesi 29 vakıf üniversitesi 9 Kuzey Kıbrıs üniversitesi olmak üzere toplam 82 üniversitede var. Hukuk Fakültesi bölümünün en yüksek puanı 326,96023 puan ile Galatasaray Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 285,84892 puan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait.
DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2027
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | 1 | 326,96023 | 326,96023 |
| İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 325,62288 | 325,51752 |
| Pamukkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 1 | 322,74090 | 322,74090 |
| Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 324,64553 | 322,70298 |
| Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 323,21013 | 321,58464 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 331,75405 | 319,95521 |
| Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 318,40441 | 318,40441 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 318,14876 | 318,14876 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 317,14974 | 317,14974 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 317,46463 | 316,07318 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 316,73886 | 315,71424 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 318,07975 | 315,35847 |
| Çukurova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 315,13585 | 312,99801 |
| Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 312,31378 | 312,31378 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,61935 | 311,61935 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 1 | 311,58778 | 311,58778 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,30429 | 311,30429 |
| Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,27486 | 311,27486 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,02054 | 311,02054 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 311,53470 | 310,41406 |
| Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 310,40565 | 310,40565 |
| Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,99914 | 309,99914 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,84636 | 309,84636 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 310,13021 | 309,09777 |
| Anadolu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 316,55275 | 307,54246 |
| Dicle Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 310,74185 | 306,86008 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,81108 | 306,81108 |
| Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,33468 | 306,33468 |
| Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 313,46282 | 306,31323 |
| Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 319,16633 | 306,19762 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Gemlik) | 2 | 307,46581 | 306,18319 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,52264 | 305,52264 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 305,53599 | 305,36240 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,26206 | 305,26206 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 305,96761 | 304,94831 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 304,94618 | 304,94618 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 304,92158 | 304,92158 |
| Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 304,70900 | 304,70900 |
| Kocaeli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 309,72151 | 304,56253 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 304,37455 | 304,37455 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 317,47975 | 304,21531 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,94852 | 303,94852 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,89534 | 303,89534 |
| Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,46447 | 303,46447 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,39217 | 303,39217 |
| Erciyes Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 311,73409 | 303,38472 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | 2 | 306,72611 | 302,85468 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 307,38127 | 302,69010 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 306,28855 | 302,59573 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 308,86412 | 302,41020 |
| İnönü Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 302,55141 | 302,34076 |
| Sakarya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 302,69023 | 302,33644 |
| Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 303,05839 | 302,25267 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 303,39668 | 302,15879 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 302,13294 | 302,13294 |
| Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 302,11747 | 302,11747 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 307,54938 | 302,02379 |
| Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,76289 | 301,76289 |
| Balıkesir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 1 | 301,62276 | 301,62276 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,62249 | 301,62249 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,45506 | 301,45506 |
| Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 304,96755 | 301,38553 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 306,76590 | 301,20744 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 1 | 301,14322 | 301,14322 |
| Yalova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 303,71836 | 300,92898 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 300,66496 | 300,52036 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 301,02219 | 300,28131 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 314,48175 | 300,00465 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 302,29628 | 299,98846 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 299,88167 | 299,88167 |
| Kırklareli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 301,24643 | 299,68703 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,66734 | 299,66734 |
| Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 299,28508 | 299,28508 |
| Trabzon Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 333,18562 | 299,26216 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 299,39616 | 299,10287 |
| Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 298,83217 | 298,83217 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 1 | 298,36459 | 298,36459 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 298,18826 | 298,18826 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 297,84947 | 297,84947 |
| Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 299,33433 | 297,58621 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,41010 | 297,41010 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 296,38834 | 296,38834 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 296,21653 | 296,21653 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | — (%25 İNDİRİMLİ) | 1 | 295,86274 | 295,86274 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 295,55857 | 295,55857 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 295,43385 | 295,43385 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 297,01899 | 294,78335 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 294,54347 | 294,54347 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 295,28871 | 294,17915 |
| Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,15973 | 294,15973 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 294,05489 | 294,05489 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,86569 | 293,86569 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 293,73726 | 293,19260 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 2 | 294,59461 | 293,07461 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,03990 | 293,03990 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 292,78426 | 292,78426 |
| Ada Kent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 292,69386 | 292,69386 |
| Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 294,19580 | 291,76438 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 292,80414 | 291,74743 |
| Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 291,53842 | 291,53842 |
| Ada Kent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 291,50487 | 291,50487 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 291,50037 | 291,50037 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 291,05799 | 291,05799 |
| Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 294,33555 | 290,98092 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 290,96715 | 290,96715 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 290,95285 | 290,95136 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 292,58743 | 290,82710 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 290,56259 | 290,56259 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 292,00283 | 290,40414 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | — (%25 İNDİRİMLİ) | 1 | 290,31616 | 290,31616 |
| Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 289,50162 | 289,50162 |
| Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 289,45053 | 289,45053 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 289,22916 | 289,22916 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 288,18064 | 288,18064 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 1 | 287,85026 | 287,85026 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 287,79032 | 287,79032 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 287,76404 | 287,76404 |
| Çankaya Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 1 | 287,18232 | 287,18232 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 287,10786 | 287,10786 |
| Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 286,90436 | 286,90436 |
| Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 288,52347 | 286,84253 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 286,75873 | 286,75873 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 299,17181 | 286,57869 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 1 | 286,33912 | 286,33912 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 1 | 286,33565 | 286,33565 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ÜCRETLİ) | 1 | 286,33202 | 286,33202 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 291,46414 | 286,25221 |
| Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 287,59689 | 286,23210 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 285,84892 | 285,84892 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Hukuk Fakültesi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Hukuk Fakültesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları
Anahtar Kelimeler: DGS hukuk fakültesi taban puanları, hukuk fakültesi taban puanları 2027, hukuk fakültesi sıralamaları, hukuk fakültesi dgs taban puanları 2027
