Ankara Lise Taban Puanları ve LGS Yüzdelik Dilimleri 2026

LGS Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Ankara’da bulunan tüm liselerin 2026 LGS Ankara taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Ankara ilinde taban puanı en yüksek lise Ankara Fen Lisesi’nin puanı 494,5096 ve yüzdelik dilimi % 0,10 . En düşük taban puanla öğrenci alan lisede Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin puanı 143,2566 ve yüzdelik dilimi % 99,66 . Tüm 2026 LGS Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini incelemek için sayfayı aşağıya kaydırın.
LGS Ankara Lise Taban Puanları 2026
| İl – İlçe | Lise – Alan | Dil | Yüzdelik Dilim | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,10 | 494,5096 |
| ANKARA ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,21 | 493,8037 |
| ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,31 | 489,0189 |
| ANKARA SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,77 | 481,8925 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,79 | 481,7319 |
| ANKARA ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi | İngilizce | %0,87 | 480,2425 |
| ANKARA ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,04 | 477,3322 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,13 | 476,4021 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,27 | 474,6942 |
| ANKARA ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,57 | 470,7507 |
| ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %1,61 | 470,5631 |
| ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %2,01 | 465,9427 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce | %2,34 | 462,6804 |
| ANKARA ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,37 | 462,4520 |
| ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,46 | 461,4889 |
| ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,83 | 457,8127 |
| ANKARA ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,00 | 456,2556 |
| ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,19 | 454,3372 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,46 | 451,9973 |
| ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca | %3,59 | 450,7799 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce | %3,77 | 449,2557 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %3,91 | 448,0142 |
| ANKARA MAMAK | Mamak Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %4,25 | 445,0946 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,47 | 443,2851 |
| ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %4,47 | 443,2630 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %4,72 | 441,2978 |
| ANKARA ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,32 | 436,5620 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,39 | 436,0254 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %5,44 | 435,6053 |
| ANKARA SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,48 | 435,3357 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,73 | 433,5008 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,90 | 432,2141 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince | %5,93 | 432,0154 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,07 | 430,9691 |
| ANKARA KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %6,12 | 430,6638 |
| ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | %6,21 | 429,9631 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | İngilizce | %6,30 | 429,3310 |
| ANKARA ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,35 | 429,0020 |
| ANKARA SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,11 | 423,5756 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %7,16 | 423,1776 |
| ANKARA MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,60 | 420,0453 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,88 | 418,1924 |
| ANKARA POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %8,02 | 417,2241 |
| ANKARA ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %8,06 | 416,9827 |
| ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,17 | 416,2472 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Gazi Lisesi | İngilizce | %8,18 | 416,1667 |
| ANKARA KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım | İngilizce | %8,36 | 415,0207 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | İngilizce | %8,42 | 414,5995 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | İngilizce | %8,92 | 411,3061 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | %9,27 | 409,0835 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | Almanca | %9,67 | 406,5364 |
| ANKARA MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce | %9,79 | 405,8370 |
| ANKARA SİNCAN | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %10,22 | 403,1942 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %10,30 | 402,7053 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | %10,38 | 402,2469 |
| ANKARA ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %10,61 | 400,8445 |
| ANKARA MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi | İngilizce | %11,41 | 395,9604 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | %11,51 | 395,3831 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım | İngilizce | %11,59 | 394,9412 |
| ANKARA BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %11,59 | 394,9104 |
| ANKARA ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | %12,11 | 391,8226 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %12,67 | 388,4650 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | %12,78 | 387,8620 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | %13,43 | 384,0894 |
| ANKARA ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | %13,82 | 381,8985 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %14,16 | 380,0308 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %14,18 | 379,9157 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | %14,76 | 376,6767 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %15,62 | 372,0334 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %16,13 | 369,2387 |
| ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %16,51 | 367,2198 |
| ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | %16,84 | 365,5082 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %17,58 | 361,6399 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | %17,68 | 361,1372 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | %17,70 | 361,0421 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %18,75 | 355,7485 |
| ANKARA KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %18,78 | 355,5776 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %19,02 | 354,4228 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %19,16 | 353,7251 |
| ANKARA ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %19,41 | 352,5042 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %19,49 | 352,0949 |
| ANKARA SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %19,60 | 351,5336 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %19,66 | 351,2358 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler) | İngilizce | %19,89 | 350,0757 |
| ANKARA ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | %20,80 | 345,6482 |
| ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %20,91 | 345,0935 |
| ANKARA ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | %21,09 | 344,2651 |
| ANKARA AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | %21,46 | 342,4926 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce | %21,53 | 342,1832 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %22,54 | 337,4242 |
| ANKARA NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %23,29 | 334,0288 |
| ANKARA GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %24,92 | 326,8034 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %25,03 | 326,2993 |
| ANKARA ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce | %25,43 | 324,6031 |
| ANKARA ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %27,85 | 314,4342 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | %28,03 | 313,6985 |
| ANKARA MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %28,25 | 312,7970 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | %29,11 | 309,3604 |
| ANKARA SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %29,54 | 307,6066 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %30,43 | 304,1291 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %30,61 | 303,4426 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi | İngilizce | %30,70 | 303,1139 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %31,22 | 301,1375 |
| ANKARA POLATLI | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %31,39 | 300,4692 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %31,96 | 298,2746 |
| ANKARA SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %32,22 | 297,2897 |
| ANKARA MAMAK | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce | %32,32 | 296,9345 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %32,40 | 296,6309 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | %32,87 | 294,9266 |
| ANKARA SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | %34,96 | 287,4921 |
| ANKARA ALTINDAĞ | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | %35,26 | 286,4327 |
| ANKARA ÇUBUK | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %35,26 | 286,4250 |
| ANKARA SİNCAN | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet | İngilizce | %35,39 | 285,9920 |
| ANKARA BEYPAZARI | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %35,58 | 285,3643 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %36,03 | 283,8445 |
| ANKARA MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %37,03 | 280,4124 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %37,04 | 280,4006 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | %37,16 | 279,9950 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %39,60 | 272,1258 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %40,79 | 268,4627 |
| ANKARA PURSAKLAR | Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri | İngilizce | %40,91 | 268,1386 |
| ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %41,34 | 266,8283 |
| ANKARA ETİMESGUT | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %41,56 | 266,1584 |
| ANKARA ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %44,39 | 258,0980 |
| ANKARA MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce | %45,11 | 256,1289 |
| ANKARA SİNCAN | Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %50,52 | 242,5006 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi | İngilizce | %50,81 | 241,8305 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %51,80 | 239,6087 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | %52,57 | 237,8986 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %53,34 | 236,2115 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet | İngilizce | %56,02 | 230,7165 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | %56,27 | 230,2281 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman | İngilizce | %60,25 | 222,8121 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %60,48 | 222,4137 |
| ANKARA ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | %61,64 | 220,4468 |
| ANKARA MAMAK | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | %64,40 | 215,8513 |
| ANKARA MAMAK | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | %64,56 | 215,5845 |
| ANKARA KIZILCAHAMAM | Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %64,73 | 215,3187 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %65,07 | 214,7733 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %65,78 | 213,6690 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AİHL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | İngilizce | %65,94 | 213,4178 |
| ANKARA ÇANKAYA | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce | %66,87 | 211,9580 |
| ANKARA BEYPAZARI | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %67,36 | 211,2335 |
| ANKARA ÇANKAYA | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %67,94 | 210,3801 |
| ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | %68,06 | 210,1978 |
| ANKARA KIZILCAHAMAM | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %69,92 | 207,4788 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | %73,43 | 202,4986 |
| ANKARA MAMAK | Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %73,73 | 202,0832 |
| ANKARA ÇANKAYA | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri | İngilizce | %74,42 | 201,1299 |
| ANKARA AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | Arapça | %75,01 | 200,3294 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | %75,91 | 199,0813 |
| ANKARA SİNCAN | Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman | İngilizce | %76,42 | 198,4034 |
| ANKARA MAMAK | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %78,39 | 195,7342 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | İngilizce | %79,28 | 194,5126 |
| ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | İngilizce | %82,13 | 190,6928 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | %82,28 | 190,4884 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce | %87,76 | 182,6529 |
| ANKARA KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %89,02 | 180,7065 |
| ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %91,99 | 175,5720 |
| ANKARA KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %93,43 | 172,6702 |
| ANKARA MAMAK | Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %93,77 | 171,9313 |
| ANKARA ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %93,78 | 171,9302 |
| ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %93,96 | 171,5360 |
| ANKARA ÇANKAYA | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon | İngilizce | %94,12 | 171,1481 |
| ANKARA ETİMESGUT | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %94,29 | 170,7465 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | %94,83 | 169,4787 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %95,61 | 167,4301 |
| ANKARA AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi (İlahiyat Odaklı) | Arapça | %96,01 | 166,2167 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik | İngilizce | %96,06 | 166,0799 |
| ANKARA AYAŞ | Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %96,14 | 165,8605 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce | %96,86 | 163,5126 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon | İngilizce | %97,50 | 161,0423 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %97,80 | 159,6914 |
| ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri | İngilizce | %97,85 | 159,4291 |
| ANKARA MAMAK | Ortatepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %98,89 | 153,0448 |
| ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | %99,07 | 151,3654 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi | İngilizce | %99,15 | 150,5780 |
| ANKARA HAYMANA | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %99,15 | 150,5223 |
| ANKARA AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %99,43 | 147,2552 |
| ANKARA BEYPAZARI | Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %99,48 | 146,4648 |
