Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023

Tüm Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Ankara ‘da bulunan tüm liselerin 2023 Ankara LGS taban puanlarını, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını buradan inceleyebilirsiniz.
LGS Ankara Lise Taban Puanları 2023
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 490,4661 | 0,11 |
ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 476,9856 | 0,59 |
ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,3306 | 0,96 |
ANKARA ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce | 466,9114 | 1,27 |
ANKARA ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 466,4346 | 1,31 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 464,8900 | 1,42 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi | İngilizce | 456,9703 | 2,13 |
ANKARA ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce | 452,8577 | 2,53 |
ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 451,4563 | 2,67 |
ANKARA ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,9278 | 2,83 |
ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,8651 | 3,06 |
ANKARA SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 446,6843 | 3,19 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce | 446,5906 | 3,19 |
ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,1837 | 3,83 |
ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 439,8989 | 3,99 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,4833 | 4,04 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,9548 | 4,48 |
ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,5417 | 4,92 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca | 432,0740 | 4,98 |
ANKARA KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce | 430,0622 | 5,25 |
ANKARA MAMAK | Mamak Fen Lisesi | İngilizce | 429,1894 | 5,36 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 426,1967 | 5,77 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,9977 | 5,95 |
ANKARA ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,0313 | 6,09 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | İngilizce | 422,2185 | 6,35 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 421,4471 | 6,47 |
ANKARA SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | 421,1329 | 6,52 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,7535 | 6,88 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince | 416,8009 | 7,18 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,3308 | 7,25 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,9322 | 7,31 |
ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 415,0308 | 7,45 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | İngilizce | 414,2721 | 7,57 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,2422 | 7,88 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,9757 | 8,24 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | İngilizce | 409,1809 | 8,37 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,6726 | 8,63 |
ANKARA POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 406,9773 | 8,75 |
ANKARA ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | İngilizce | 406,3883 | 8,85 |
ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,8711 | 8,93 |
ANKARA MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | 405,0392 | 9,07 |
ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | 401,5351 | 9,66 |
ANKARA SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,0905 | 9,74 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 395,1859 | 10,78 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 394,6458 | 10,87 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 393,5294 | 11,08 |
ANKARA MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,4419 | 11,09 |
ANKARA ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 393,1755 | 11,14 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 390,9683 | 11,53 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | İngilizce | 388,2235 | 12,06 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 386,3725 | 12,42 |
ANKARA BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | İngilizce | 383,7292 | 12,94 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 383,1692 | 13,05 |
ANKARA ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 383,1092 | 13,06 |
ANKARA MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,1017 | 13,46 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 380,1180 | 13,66 |
ANKARA SİNCAN | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 378,5840 | 13,97 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım | İngilizce | 377,9223 | 14,10 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | İngilizce | 377,3194 | 14,23 |
ANKARA KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım | İngilizce | 375,9501 | 14,52 |
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | İngilizce | 374,6488 | 14,78 |
ANKARA ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,8824 | 15,80 |
ANKARA ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,0011 | 15,99 |
ANKARA KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | İngilizce | 366,7149 | 16,49 |
ANKARA ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 360,4337 | 17,94 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 358,7716 | 18,33 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 358,2743 | 18,45 |
ANKARA NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | İngilizce | 358,1222 | 18,48 |
ANKARA ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 357,2022 | 18,70 |
ANKARA ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 356,5009 | 18,87 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler ) | İngilizce | 356,4700 | 18,88 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 356,1023 | 18,97 |
ANKARA KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 355,8752 | 19,03 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 350,2731 | 20,39 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 349,1257 | 20,68 |
ANKARA ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 349,0626 | 20,70 |
ANKARA GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | İngilizce | 347,1727 | 21,20 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 346,3864 | 21,41 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | Almanca | 342,2165 | 22,50 |
ANKARA AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 338,6658 | 23,47 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 334,9282 | 24,52 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 332,4057 | 25,26 |
ANKARA ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce | 330,6849 | 25,77 |
ANKARA KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 330,5352 | 25,82 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 329,8528 | 26,03 |
ANKARA YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 329,7628 | 26,05 |
ANKARA YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 328,8759 | 26,32 |
ANKARA SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 328,1910 | 26,53 |
ANKARA MAMAK | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 325,7311 | 27,30 |
ANKARA MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 321,9903 | 28,49 |
ANKARA SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 318,2702 | 29,71 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 310,6716 | 32,31 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 310,0080 | 32,54 |
ANKARA KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 308,4790 | 33,09 |
ANKARA AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 307,3172 | 33,51 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 303,9911 | 34,74 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 303,6931 | 34,85 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 302,5259 | 35,29 |
ANKARA MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce | 298,8532 | 36,69 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 297,4378 | 37,25 |
ANKARA SİNCAN | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet | İngilizce | 297,2372 | 37,32 |
ANKARA ÇANKAYA | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce | 297,1104 | 37,37 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 295,3793 | 38,06 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 294,8227 | 38,28 |
ANKARA PURSAKLAR | Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri | İngilizce | 289,2938 | 40,56 |
ANKARA ÇANKAYA | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon | İngilizce | 289,0231 | 40,68 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 288,7320 | 40,81 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 288,5688 | 40,88 |
ANKARA SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 287,7288 | 41,24 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet | İngilizce | 286,1580 | 41,91 |
ANKARA ÇANKAYA | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri | İngilizce | 283,2448 | 43,19 |
ANKARA ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 282,1915 | 43,66 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce | 281,0098 | 44,19 |
ANKARA MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 280,8260 | 44,28 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Sınavlı) | İngilizce | 276,0709 | 46,50 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman | İngilizce | 274,3650 | 47,30 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf | İngilizce | 272,8059 | 48,05 |
ANKARA ÇUBUK | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 271,0731 | 48,89 |
ANKARA GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 270,5642 | 49,14 |
ANKARA SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 267,3510 | 50,77 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 265,4590 | 51,73 |
ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 264,5992 | 52,18 |
ANKARA KEÇİÖREN | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 264,4630 | 52,26 |
ANKARA ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 264,0339 | 52,48 |
ANKARA ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 262,5137 | 53,26 |
ANKARA ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 262,1904 | 53,43 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | İngilizce | 259,4560 | 54,91 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 258,6712 | 55,34 |
ANKARA ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 258,5083 | 55,43 |
ANKARA ALTINDAĞ | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 254,5960 | 57,60 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 254,5376 | 57,63 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 249,0951 | 60,79 |
ANKARA ETİMESGUT | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 247,8541 | 61,53 |
ANKARA BEYPAZARI | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi (Sınavlı) | İngilizce | 246,0773 | 62,62 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi | İngilizce | 245,7901 | 62,80 |
ANKARA GÖLBAŞI | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 240,6318 | 66,01 |
ANKARA ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi | İngilizce | 235,5567 | 69,30 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | 230,4820 | 72,73 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 227,8477 | 74,53 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 227,3605 | 74,86 |
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 227,2410 | 74,95 |
ANKARA KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce | 224,5382 | 76,80 |
ANKARA ÇANKAYA | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 223,6166 | 77,43 |
ANKARA MAMAK | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 223,3686 | 77,60 |
ANKARA YENİMAHALLE | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 219,2812 | 80,45 |
ANKARA MAMAK | Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 218,6507 | 80,89 |
ANKARA ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 216,0481 | 82,66 |
ANKARA KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 215,0157 | 83,36 |
ANKARA AYAŞ | Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 214,6503 | 83,61 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 211,2216 | 85,88 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 205,6326 | 89,29 |
ANKARA KIZILCAHAMAM | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 204,8018 | 89,76 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri | İngilizce | 204,7836 | 89,77 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 204,4683 | 89,95 |
ANKARA HAYMANA | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 201,6125 | 91,50 |
ANKARA BEYPAZARI | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 198,8405 | 92,87 |
ANKARA ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 198,6636 | 92,95 |
ANKARA ETİMESGUT | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 195,7943 | 94,19 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | 192,5585 | 95,43 |
ANKARA BEYPAZARI | Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 188,3705 | 96,74 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi | İngilizce | 185,7736 | 97,40 |
ANKARA KALECİK | Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | 184,3298 | 97,73 |
ANKARA AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi (İlahiyat Odaklı Program) | Arapça | 183,9150 | 97,82 |
ANKARA MAMAK | Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 176,6321 | 98,96 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 171,3044 | 99,44 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 168,3559 | 99,61 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 166,4258 | 99,70 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 165,4396 | 99,73 |
Ankara LGS taban puanları MEB 2022 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Ankara taban puanları ve yüzdelik dilimleri geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemelisiniz.