DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi Taban Puanları 2027

Bu sayfadan DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. DGS puanı ile öğrenci alan tüm Gelişim Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları sayfada mevcut.
Gelişim Üniversitesi’nde DGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjanı toplam 306.
DGS Gelişim Üniversitesi Taban Puanları 2027
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 5 | 224,52156 | 224,52156 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 1 | 263,60725 | 263,60725 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 5 | — | — |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 248,20498 | 248,20498 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 4 | 263,62215 | 237,71106 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 269,26842 | 269,26842 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 6 | 226,89314 | 201,64491 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 255,68266 | 255,68266 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | 211,25289 | 181,67940 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 256,08821 | 256,08821 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 1 | — | — |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 1 | 261,16302 | 261,16302 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (BURSLU) | EA | 1 | 241,60085 | 241,60085 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 3 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 241,05746 | 241,05746 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 3 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | SÖZ | 1 | 240,76179 | 240,76179 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 5 | 225,22404 | 199,31173 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 278,59431 | 278,59431 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 5 | 208,85045 | 183,91018 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 264,84461 | 264,84461 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 5 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | 266,09165 | 266,09165 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 6 | 219,36362 | 182,63202 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (BURSLU) | EA | 1 | 247,83126 | 247,83126 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 5 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 242,56041 | 242,56041 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 5 | 206,03434 | 206,03434 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 255,74890 | 255,74890 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | 221,04931 | 221,04931 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 256,07989 | 256,07989 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 1 | 240,55372 | 240,55372 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 3 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 222,41521 | 222,41521 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 3 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | EA | 1 | 223,52569 | 223,52569 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 3 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 199,74762 | 199,74762 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 1 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (BURSLU) | EA | 1 | 215,25363 | 215,25363 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | 239,85376 | 239,85376 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (BURSLU) | SÖZ | 1 | 293,77275 | 293,77275 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | EA | 1 | 249,92960 | 249,92960 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 3 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 235,21418 | 235,21418 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (BURSLU) | EA | 1 | 241,98172 | 241,98172 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | 184,79487 | 184,79487 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 241,67242 | 241,67242 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | — | — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | SÖZ | 1 | 239,14592 | 239,14592 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 8 | 236,54855 | 216,50721 |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | EA | 1 | 275,47064 | 275,47064 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 288,42598 | 283,23859 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 313,94143 | 313,94143 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 281,03399 | 265,33574 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 305,85240 | 305,85240 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 278,37017 | 276,91716 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 298,80090 | 298,80090 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 274,47523 | 271,98403 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 291,96538 | 291,96538 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | — | — |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | — | — |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 280,45473 | 272,81273 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 304,32190 | 304,32190 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 262,25968 | 262,11818 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 283,58938 | 283,58938 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 272,38523 | 272,09381 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 304,64864 | 304,64864 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 273,69476 | 266,30434 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 286,09637 | 286,09637 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 265,59397 | 264,29184 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 274,38414 | 274,38414 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 287,77585 | 283,04290 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 305,77528 | 305,77528 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 276,58845 | 275,14563 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 301,10549 | 301,10549 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 280,03756 | 276,15177 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 315,75647 | 315,75647 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 264,47586 | 262,69400 |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 305,28496 | 305,28496 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | 233,12398 | 209,04873 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 1 | 261,36129 | 261,36129 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | 229,25793 | 192,56379 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 257,03052 | 257,03052 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 5 | 248,23710 | 231,85534 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | EA | 1 | 269,78138 | 269,78138 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | 214,81808 | 209,52460 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 257,56914 | 257,56914 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 5 | 218,45658 | 196,20344 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (BURSLU) | SAY | 1 | 259,86556 | 259,86556 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 5 | 223,88172 | 219,67974 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (BURSLU) | SAY | 1 | 295,86120 | 295,86120 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 262,55922 | 246,94588 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 1 | 276,70161 | 276,70161 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 236,90222 | 210,44503 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 266,00958 | 266,00958 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 4 | 284,36259 | 276,56596 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 1 | 297,97696 | 297,97696 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 4 | 265,55433 | 254,79942 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 291,28347 | 291,28347 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | 247,47480 | 186,67808 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | SAY | 1 | 269,95450 | 269,95450 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 4 | 216,75564 | 188,63453 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (BURSLU) | SAY | 1 | 183,92147 | 183,92147 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | 235,20843 | 226,31400 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 260,40878 | 260,40878 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 1 | 216,46006 | 216,46006 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | EA | 1 | 257,86750 | 257,86750 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | — | — |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (BURSLU) | EA | 1 | 249,45976 | 249,45976 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | — | — |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 215,01867 | 215,01867 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 4 | — | — |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 1 | 297,18210 | 297,18210 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 4 | — | — |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | 274,71140 | 274,71140 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | — | — |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURSLU) | SÖZ | 1 | 258,93219 | 258,93219 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 6 | 274,67111 | 255,40447 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (BURSLU) | SAY | 1 | 296,08728 | 296,08728 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 6 | — | — |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 256,94844 | 256,94844 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 8 | 219,62980 | 205,44314 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | SÖZ | 1 | 268,06223 | 268,06223 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | — | — |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 247,31999 | 247,31999 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uçak Bakım ve Onarım (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 5 | 270,43155 | 241,19723 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uçak Bakım ve Onarım (BURSLU) | SAY | 1 | 296,69392 | 296,69392 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | — | — |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | SÖZ | 1 | 255,05234 | 255,05234 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | — | — |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | 218,64495 | 218,64495 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 8 | 230,37597 | 203,70747 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | EA | 1 | 273,94269 | 273,94269 |
Bu sayfadaki 2027 DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Gelişim Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları
Anahtar Kelimeler: DGS gelişim taban puanları, dgs gelişim üniversitesi taban puanları 2027, dgs istanbul gelişim üniversitesi sıralamaları, gelişim dgs taban puanları 2027
