DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi Taban Puanları 2024
Bu sayfadan DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları 2024 ve kontenjanlarına inceleyebilirsiniz. DGS puanı ile öğrenci alan tüm Gelişim Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları sayfada mevcut.
Gelişim Üniversitesi’nde DGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjanı toplam 217.
DGS Gelişim Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 1 | 293,87225 | 293,87225 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 BURSLU) | SÖZ | 3 | 233,08252 | 233,08252 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRETLİ) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 254,28610 | 254,28610 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 BURSLU) | EA | 2 | 219,98554 | 182,89929 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 277,92799 | 277,92799 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 BURSLU) | SAY | 4 | 255,29543 | 251,65071 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 254,28552 | 254,28552 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 BURSLU) | EA | 5 | 234,75834 | 225,05363 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 266,77203 | 266,77203 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 1 | 282,86520 | 282,86520 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 BURSLU) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (BURSLU) | EA | 1 | 256,82960 | 256,82960 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 216,23911 | 216,23911 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 BURSLU) | EA | 2 | 202,14388 | 199,17992 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 256,13629 | 256,13629 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 256,12609 | 256,12609 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 3 | 229,84155 | 224,29658 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 2 | 208,38937 | 207,58049 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce BURSLU) | DİL | 1 | 286,82123 | 286,82123 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce %50 BURSLU) | DİL | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (BURSLU) | EA | 1 | 246,60798 | 246,60798 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 240,25455 | 240,25455 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 BURSLU) | EA | 2 | 191,01694 | 186,41009 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 242,17094 | 242,17094 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 237,78551 | 237,78551 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 2 | 223,58563 | 222,62817 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Reklamcılık (BURSLU) | SÖZ | 1 | 254,69435 | 254,69435 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Reklamcılık (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 202,71094 | 202,71094 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 211,48827 | 211,48827 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | EA | 1 | 229,10573 | 229,10573 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 202,38378 | 202,38378 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 BURSLU) | EA | 3 | 189,02323 | 189,02323 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (BURSLU) | EA | 1 | 221,24471 | 221,24471 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 BURSLU) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (BURSLU) | DİL | 1 | 299,33111 | 299,33111 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (%50 BURSLU) | DİL | 2 | 186,32855 | 186,32855 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | EA | 1 | 236,90738 | 236,90738 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 226,61336 | 226,61336 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 BURSLU) | EA | 2 | 221,18126 | 196,66904 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (BURSLU) | EA | 1 | 226,03634 | 226,03634 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 BURSLU) | EA | 1 | 202,44469 | 202,44469 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | SÖZ | 1 | 255,86355 | 255,86355 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 BURSLU) | SÖZ | 3 | 189,91390 | 189,91390 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | EA | 1 | 283,10346 | 283,10346 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 BURSLU) | EA | 5 | 238,29677 | 230,57207 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 325,01960 | 325,01960 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 BURSLU) | SAY | 2 | 307,26342 | 297,79463 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 320,03183 | 320,03183 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 285,56925 | 282,69837 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 305,57750 | 305,57750 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 279,12081 | 278,47958 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 289,26740 | 289,26740 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 281,96979 | 281,96979 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 281,13110 | 281,13110 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 272,47822 | 272,47822 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 297,60372 | 297,60372 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 275,11519 | 275,11519 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 304,43568 | 304,43568 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 296,07336 | 296,07336 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 278,46061 | 278,46061 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 270,37662 | 270,37662 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 326,11310 | 326,11310 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Uçak Mühendisliği (%25 BURSLU) | SAY | 2 | 297,94486 | 282,26880 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 317,96081 | 317,96081 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%25 BURSLU) | SAY | 2 | 283,73290 | 276,91169 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 1 | 291,12199 | 291,12199 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 280,30915 | 280,30915 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | SAY | 3 | 254,67443 | 228,90336 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 5 | 230,79732 | 219,54809 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | EA | 1 | 259,18857 | 259,18857 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 257,47863 | 257,47863 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 BURSLU) | EA | 5 | 248,52337 | 233,50574 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 2 | 227,04054 | 224,85979 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (BURSLU) | SAY | 1 | 317,40028 | 317,40028 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 BURSLU) | SAY | 4 | 231,43870 | 212,93279 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (ÜCRETLİ) | SAY | 3 | 195,28548 | 181,60010 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (BURSLU) | SAY | 1 | 286,51734 | 286,51734 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 274,55195 | 253,16553 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 1 | 300,55174 | 300,55174 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 290,42854 | 290,42854 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 269,10740 | 269,10740 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 2 | 266,48137 | 262,79484 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 1 | 308,39423 | 308,39423 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 295,45491 | 295,45491 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 BURSLU) | SAY | 3 | 302,95981 | 283,25298 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | SAY | 3 | 281,58993 | 274,02893 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce %25 BURSLU) | SAY | 3 | 278,68711 | 273,28838 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 272,98928 | 272,74858 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | SAY | 1 | 300,03603 | 300,03603 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 225,24882 | 221,35821 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (BURSLU) | SAY | 1 | 284,99244 | 284,99244 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Perfüzyon (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 252,94687 | 251,22227 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 263,04099 | 263,04099 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 2 | 233,64416 | 231,23380 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | EA | 1 | 257,06476 | 257,06476 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 BURSLU) | EA | 2 | 224,05791 | 223,46991 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (BURSLU) | EA | 1 | 253,24130 | 253,24130 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 BURSLU) | EA | 2 | 215,02661 | 181,61337 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 192,08769 | 192,08769 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | 284,86647 | 284,86647 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce %50 BURSLU) | SÖZ | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURSLU) | SÖZ | 1 | 247,25396 | 247,25396 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 BURSLU) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | DİL | 1 | 256,98590 | 256,98590 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 BURSLU) | DİL | 4 | 237,09505 | 237,09505 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCRETLİ) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 245,51696 | 245,51696 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (BURSLU) | EA | 1 | 235,78696 | 235,78696 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (%50 BURSLU) | EA | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (BURSLU) | EA | 1 | 238,91021 | 238,91021 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (ÜCRETLİ) | EA | 5 | 205,94481 | 205,94481 |
Bu sayfadaki 2024 DGS İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Gelişim Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları
Anahtar Kelimeler: DGS gelişim taban puanları, dgs gelişim üniversitesi taban puanları 2024, dgs istanbul gelişim üniversitesi sıralamaları, gelişim dgs taban puanları 2024