DGS Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2027

Bu sayfadan DGS Atatürk Üniversitesi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. DGS puanı ile öğrenci alan tüm Atatürk Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları sayfada mevcut.
Atatürk Üniversitesi’nde DGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjanı toplam 13268.
DGS Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2027
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | SÖZ | 3000 | 309,87956 | 185,32275 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | İşletme (AÖ) | EA | 2500 | 297,65565 | 161,98429 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 3000 | 306,69379 | 179,19058 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Reklamcılık (AÖ) | SÖZ | 150 | 272,27688 | 160,03130 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | EA | 3000 | 306,79562 | 225,10602 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | EA | 750 | 316,09746 | 242,46525 |
| Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 500 | 249,45687 | 166,58605 |
| Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 235,97200 | 235,97200 |
| Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 7 | 270,57253 | 230,50732 |
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 3 | — | — |
| Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 7 | 226,77479 | 183,06779 |
| Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 236,39470 | 206,79472 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 8 | 243,71312 | 243,71312 |
| Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 6 | 313,22535 | 220,09372 |
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | — | — |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | — | — |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 226,68490 | 203,20622 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 259,17530 | 249,68556 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 3 | 203,04107 | 198,00765 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 242,80106 | 235,14777 |
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 297,48187 | 262,37547 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 3 | 179,56613 | 179,56613 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 311,51777 | 298,83332 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 5 | 293,14582 | 283,42748 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2 | 303,05839 | 302,25267 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 190,13142 | 178,87007 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 197,52144 | 181,35609 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 212,06865 | 198,72781 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 235,05046 | 217,75991 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 5 | 227,37738 | 173,14480 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 207,07307 | 207,07307 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 5 | 222,94749 | 194,07943 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 5 | 275,59030 | 257,87843 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 5 | 267,18979 | 254,86629 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 4 | 251,15528 | 246,37744 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 216,58593 | 199,68902 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 | 247,36934 | 199,42449 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 260,56797 | 189,22197 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 4 | 223,98235 | 182,27945 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 310,82245 | 310,82245 |
| Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 315,72968 | 315,72968 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 4 | 264,08650 | 252,48228 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2 | 295,92885 | 283,22922 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 183,14244 | 178,46314 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 3 | 242,01976 | 235,74594 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 310,45624 | 308,49578 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 306,43393 | 305,05306 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 1 | 263,92141 | 263,92141 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2 | 298,61499 | 290,80040 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2 | — | — |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 276,38689 | 275,67174 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 1 | 260,80622 | 260,80622 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 307,76668 | 299,33930 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 1 | 271,40778 | 271,40778 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 2 | 302,27568 | 302,21045 |
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 217,46323 | 176,41697 |
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 204,72923 | 191,60282 |
| Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 3 | 253,53915 | 241,42929 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 272,11815 | 266,43650 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 272,39596 | 271,63065 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | — | — |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 227,86079 | 215,54691 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 208,85822 | 191,44340 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 236,64163 | 229,35646 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 169,37141 | 169,37141 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 213,52493 | 164,61026 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2 | 274,72224 | 273,33380 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 5 | 282,56067 | 278,57579 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 4 | 307,65283 | 290,89846 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 238,69258 | 220,93553 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 3 | 250,51337 | 226,41469 |
| Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 266,50512 | 266,50512 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 3 | 240,19341 | 217,06871 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 267,20022 | 267,20022 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 289,86277 | 236,14721 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 3 | 217,67970 | 215,57000 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 224,32788 | 220,68137 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 225,44436 | 216,74445 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 278,87336 | 254,38811 |
| — | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 238,70714 | 234,28951 |
| — | Grafik Sanatlar | EA | 5 | 263,37375 | 210,78189 |
| — | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam UE) | SÖZ | 100 | 316,05758 | 276,87987 |
| — | Rekreasyon | EA | 3 | 210,07328 | 203,38938 |
| — | Sahne Sanatları | SÖZ | 3 | — | — |
| — | Seramik | EA | 3 | 176,14687 | 176,14687 |
| — | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 3 | 244,95837 | 219,74594 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Atatürk Üniversitesi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Atatürk Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları
Anahtar Kelimeler: DGS atatürk taban puanları, dgs atatürk üniversitesi taban puanları 2027, dgs atatürk üniversitesi sıralamaları, atatürk dgs taban puanları 2027
