DGS İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları 2027

Bu sayfadan DGS İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. DGS puanı ile öğrenci alan tüm Kültür Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları sayfada mevcut.
Kültür Üniversitesi’nde DGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjanı toplam 106.
DGS Kültür Üniversitesi Taban Puanları 2027
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 268,80641 | 268,80641 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 278,87848 | 278,87848 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 5 | — | — |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | 268,13763 | 268,13763 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 5 | 237,53155 | 202,44965 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (BURSLU) | SAY | 1 | 306,67581 | 306,67581 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 5 | 240,54401 | 192,13785 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURSLU) | SAY | 1 | 274,02769 | 274,02769 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 1 | 298,18826 | 298,18826 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (BURSLU) | EA | 1 | 305,52264 | 305,52264 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 294,05489 | 294,05489 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 3 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (BURSLU) | EA | 1 | 235,68498 | 235,68498 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | 222,41236 | 190,46723 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (BURSLU) | EA | 1 | 261,06814 | 261,06814 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 5 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 247,15395 | 247,15395 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 5 | 218,81141 | 179,60699 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | EA | 1 | 266,34376 | 266,34376 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | EA | 7 | 225,11939 | 225,11939 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 245,45396 | 245,45396 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 263,66426 | 263,66426 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 262,18842 | 262,18842 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 268,63184 | 268,63184 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 257,86035 | 257,86035 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 1 | 282,31369 | 282,31369 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 326,58541 | 326,58541 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 260,29988 | 260,29988 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 1 | 262,40062 | 262,40062 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 292,79572 | 292,79572 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 1 | — | — |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | — | — |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | — | — |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 285,71095 | 285,71095 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 252,68022 | 252,68022 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 1 | 260,95067 | 260,95067 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 232,72063 | 223,95072 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 1 | 285,32735 | 285,32735 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 4 | 260,00857 | 251,08487 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 1 | 297,43479 | 297,43479 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 3 | — | — |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (BURSLU) | SÖZ | 1 | 270,68376 | 270,68376 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | SAY | 5 | — | — |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 216,51492 | 216,51492 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | — | — |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 1 | 277,06349 | 277,06349 |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 5 | — | — |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | SÖZ | 1 | 267,37201 | 267,37201 |
| — | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İNDİRİMLİ) | EA | 3 | 206,05451 | 196,23543 |
| — | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce %25 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | 184,28315 | 184,28315 |
| — | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | EA | 2 | 176,69174 | 170,95253 |
Bu sayfadaki 2027 DGS İstanbul Kültür Üniversitesi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Kültür Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları
Anahtar Kelimeler: DGS kültür taban puanları, dgs kültür üniversitesi taban puanları 2027, dgs istanbul kültür üniversitesi sıralamaları, kültür dgs taban puanları 2027
