Erzurum Lise Taban Puanları ve LGS Yüzdelik Dilimleri 2025

LGS Erzurum lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Erzurum’da bulunan tüm liselerin 2025 LGS Erzurum taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Erzurum ilinde taban puanı en yüksek lise Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi’nin puanı 471,1835 ve yüzdelik dilimi % 1,67 . En düşük taban puanla öğrenci alan lisede Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin puanı 183,2750 ve yüzdelik dilimi % 97,42 . Tüm 2025 LGS Erzurum lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini incelemek için sayfayı aşağıya kaydırın.
LGS Erzurum Lise Taban Puanları 2025
| İl – İlçe | Lise – Alan | Dil – Pansiyon | Yerleştirme Sonucu | Mahkeme Sonucu |
|---|---|---|---|---|
| ERZURUM AŞKALE | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 284,8317 %43,44 | 290,4117 %41,87 |
| ERZURUM AZİZİYE | Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 357,4158 %22,14 | 374,9613 %18,45 |
| ERZURUM AZİZİYE | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız+Erk. | 348,5573 %24,23 | 349,7633 %24,37 |
| ERZURUM AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri | İngilizce Kız+Erk. | 207,6103 %85,97 | 260,2886 %54,30 |
| ERZURUM AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi | İngilizce Yok | 186,5213 %96,51 | 246,6139 %61,31 |
| ERZURUM AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri | İngilizce Yok | 181,2074 %97,89 | 232,3556 %69,73 |
| ERZURUM AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | İngilizce Kız+Erk. | 186,7515 %96,44 | 186,6625 %96,50 |
| ERZURUM AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce Kız+Erk. | 183,3294 %97,59 | 184,0749 %97,22 |
| ERZURUM HINIS | Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 326,3755 %30,10 | 329,3390 %29,72 |
| ERZURUM HINIS | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız+Erk. | 201,9920 %89,80 | 224,6086 %74,78 |
| ERZURUM HORASAN | Horasan Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 351,5521 %23,51 | 354,1253 %23,29 |
| ERZURUM OLTU | Oltu Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 386,0848 %15,67 | 389,6494 %15,32 |
| ERZURUM OLTU | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız | 183,9052 %97,59 | 183,2750 %97,42 |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 469,4778 %1,75 | 471,1835 %1,67 |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 443,1783 %5,28 | 446,2254 %5,04 |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 399,9273 %12,85 | 401,2309 %12,97 |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 394,4817 %13,95 | 400,8436 %13,05 |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız | 380,4638 %16,87 | 382,5631 %16,81 |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce Yok | 233,9291 %68,23 | 236,5014 %67,15 |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce Yok | 201,4755 %89,80 | 221,4107 %76,91 |
| ERZURUM PASİNLER | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 195,4891 %93,01 | 196,9080 %92,37 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 455,4491 %3,47 | 455,8552 %3,59 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 430,2502 %7,36 | 432,9359 %7,19 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız+Erk. | 423,9149 %8,45 | 425,2307 %8,51 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Lisesi | İngilizce Erkek | 402,4122 %12,38 | 402,6194 %12,69 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Yok | 354,0365 %22,90 | 365,6293 %20,56 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 348,1020 %24,38 | 351,0445 %24,06 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce Yok | 250,6522 %58,80 | 287,5923 %42,88 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce Yok | 255,3876 %56,71 | 257,8063 %55,51 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce Yok | 226,0161 %73,48 | 227,1007 %73,13 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce Yok | 193,9841 %94,12 | 219,2065 %78,40 |
Bu sayfadaki LGS Erzurum lise taban puanları, mahkeme kararı ile iptal edilen fen bilimleri sorusundan sonra yapılan yeniden hesaplama sonuçlarından alınmıştır. Bilgilendirme amacıyla yerleştirme sonuçları ve nakiller ile oluşan taban puanlarla yüzdelik dilimler de tabloda bulunuyor.
Yerleştirme Sonucu: 2024 LGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puan ve yüzdelik dilim.
Mahkeme Sonucu: Mahkeme kararı ile iptal edilen sorudan sonra yeniden hesaplanan taban puan ve yüzdelik dilim.
2025 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Erzurum LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
LGS Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Anadolu Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Fen Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Meslek Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
En İyi Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Anahtar Kelimeler:LGS erzurum taban puanları, erzurum lise taban puanları 2025, erzurum lise yüzdelik dilimleri
