DGS Biyoloji Taban Puanları 2027

Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Biyoloji taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Biyoloji bölümünün DGS kontenjanı toplam 165. Sayısal puanı ile tercih edilebilen bölüm 57 devlet üniversitesinde mevcut. Biyoloji bölümünün en yüksek puanı 283,04204 puan ile Ankara Üniversitesi (Fen Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 233,06064 puan ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (Fen Fakültesi)’ne ait.
DGS Biyoloji Taban Puanları 2027
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 292,23413 | 283,04204 |
| İstanbul Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 285,30400 | 282,67353 |
| Marmara Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 289,08912 | 282,03274 |
| Ege Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 284,21392 | 280,47542 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi (İngilizce) | 3 | 284,78603 | 279,11357 |
| Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 279,29725 | 277,48625 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 292,97811 | 276,33503 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 278,59965 | 274,90759 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 283,03531 | 272,67580 |
| Mersin Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 278,60065 | 271,78984 |
| Çukurova Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 281,49168 | 271,57025 |
| Dicle Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 271,69335 | 271,35555 |
| Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 278,11965 | 271,19559 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 275,67005 | 271,03506 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 277,79304 | 270,11260 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 270,15561 | 267,00238 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 280,38392 | 266,71995 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 290,68124 | 264,61121 |
| İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 269,82835 | 264,20495 |
| Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 272,55841 | 263,57428 |
| Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 269,77902 | 263,42587 |
| Akdeniz Üniversitesi | Fen Fakültesi | 4 | 285,04825 | 263,18922 |
| Erciyes Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 272,33314 | 261,30932 |
| Sakarya Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 265,75410 | 259,47032 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | 4 | 282,44733 | 258,88712 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 4 | 276,42779 | 258,52012 |
| Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 282,05744 | 257,27221 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 261,17241 | 257,08640 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 264,53719 | 255,98810 |
| Selçuk Üniversitesi | Fen Fakültesi | 5 | 274,93747 | 255,34351 |
| Pamukkale Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 260,00317 | 254,58540 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 277,14320 | 254,57070 |
| Fırat Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 258,39519 | 254,18616 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 252,39228 | 251,74872 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 271,55723 | 251,56444 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 282,73736 | 251,52309 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 255,27746 | 250,58206 |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 259,17530 | 249,68556 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen Fakültesi | 4 | 255,09796 | 249,19850 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 253,28580 | 249,19434 |
| Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 262,43739 | 249,17489 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 263,59281 | 248,04444 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen Fakültesi | 2 | 254,49224 | 247,90647 |
| Kastamonu Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 278,27248 | 247,12444 |
| Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 253,65836 | 246,63940 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 261,11500 | 246,49245 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 254,17119 | 245,27178 |
| Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 248,87318 | 245,26768 |
| Trakya Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 262,57749 | 244,56533 |
| Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 248,98503 | 243,26496 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 243,24533 | 242,80343 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 258,01312 | 242,72830 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 4 | 257,18198 | 242,60846 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 264,53252 | 241,25716 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 252,10409 | 240,62233 |
| Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 260,23726 | 237,10295 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 255,01513 | 236,56489 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Fen Fakültesi | 3 | 246,97344 | 233,06064 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Biyoloji taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Biyoloji taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Üniversite Taban Puanları 2027
DGS Açıköğretim Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: DGS biyoloji taban puanları, biyoloji taban puanları 2027, biyoloji sıralamaları, biyoloji dgs taban puanları 2027
