Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027

Tüm Anadolu liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Türkiye’deki tüm anadolu liselerinin 2027 taban puanları en yüksek puandan başlayarak bu sayfada listelendi.
81 ilden tam 532 lise ve alanın bulunduğu anadolu lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri sayfamızda puanlar yüksekten düşüğe göre sıralanmıştır. Bazı liseler listede 2-3 defa yer almaktadır, bu liselerin farklı yabancı dilde kontenjanları mevcuttur.
LGS Anadolu Liseleri Taban Puanları 2027
| İl – İlçe | Lise – Alan | Dil | Yüzdelik Dilim | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | %0,01 | 500,0000 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | %0,01 | 500,0000 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | %0,05 | 497,7581 |
| İSTANBUL BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca | %0,05 | 497,4323 |
| İSTANBUL FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | %0,13 | 493,3585 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Almanca | %0,23 | 491,8566 |
| İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Almanca | %0,24 | 491,4327 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Almanca | %0,29 | 488,8481 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,30 | 488,2457 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | %0,31 | 487,7828 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,47 | 486,2803 |
| İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Almanca | %0,51 | 484,4618 |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,55 | 483,8668 |
| İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | İngilizce | %0,59 | 482,8016 |
| İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Fransızca | %0,59 | 482,6699 |
| İSTANBUL FATİH | Vefa Lisesi | İngilizce | %0,78 | 480,1022 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,85 | 478,8990 |
| İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,95 | 477,0937 |
| İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | %0,99 | 476,0414 |
| İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,06 | 475,1813 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,08 | 474,9623 |
| İSTANBUL FATİH | Pertevniyal Lisesi | İngilizce | %1,13 | 474,4994 |
| İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | Almanca | %1,25 | 473,1383 |
| ANTALYA MURATPAŞA | Antalya Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,43 | 470,2413 |
| İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Almanca | %1,47 | 469,5790 |
| İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Almanca | %1,56 | 468,4873 |
| BURSA OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,56 | 468,4525 |
| İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | İngilizce | %1,71 | 466,9994 |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,75 | 466,5282 |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca | %1,94 | 464,2734 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,98 | 463,8104 |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Eskişehir Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,07 | 462,9636 |
| İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,15 | 462,3083 |
| ANTALYA MURATPAŞA | Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,20 | 461,8866 |
| İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,21 | 461,5556 |
| İSTANBUL FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,28 | 460,6924 |
| ADANA ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,29 | 460,6210 |
| İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | Almanca | %2,31 | 460,2259 |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,38 | 459,6336 |
| BURSA NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,44 | 459,0390 |
| İSTANBUL FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,54 | 457,9532 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce | %2,61 | 457,2700 |
| ANKARA ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,65 | 457,0279 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,66 | 457,0065 |
| ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,76 | 456,1071 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,78 | 455,8397 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Almanca | %2,96 | 454,1512 |
| BURSA OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,03 | 453,4022 |
| İSTANBUL BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,05 | 453,1214 |
| İZMİR BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,12 | 452,4698 |
| İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,16 | 452,0069 |
| ANKARA ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,19 | 451,7676 |
| ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,24 | 451,2802 |
| İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Almanca | %3,24 | 451,1701 |
| İSTANBUL KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,30 | 450,5270 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | %3,34 | 450,3726 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,36 | 450,2634 |
| ADANA ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,39 | 450,1208 |
| İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,40 | 449,9720 |
| KONYA MERAM | Meram Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,50 | 449,1261 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,52 | 449,0877 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,53 | 448,9738 |
| İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Almanca | %3,53 | 448,9090 |
| ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,71 | 447,2065 |
| İSTANBUL BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,75 | 446,8443 |
| İZMİR GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,77 | 446,6433 |
| ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,78 | 446,6033 |
| İZMİR KARŞIYAKA | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,82 | 446,2168 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce | %3,88 | 445,7418 |
| ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Almanca | %3,94 | 445,2699 |
| BURSA OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,94 | 445,2450 |
| İSTANBUL TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,96 | 445,1693 |
| ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca | %3,96 | 445,1018 |
| İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,98 | 444,8934 |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Lütfi Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,00 | 444,7889 |
| İZMİR KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,01 | 444,6388 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,05 | 444,2309 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,05 | 444,2133 |
| İSTANBUL MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,07 | 444,0982 |
| İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,23 | 442,7131 |
| MERSİN MEZİTLİ | İçel Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,23 | 442,6785 |
| SAMSUN İLKADIM | Samsun Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,29 | 442,1356 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,29 | 442,1333 |
| MANİSA ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,44 | 440,6311 |
| İSTANBUL KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,52 | 440,0776 |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Lisesi | İngilizce | %4,53 | 439,9815 |
| İSTANBUL KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | %4,56 | 439,5959 |
| BALIKESİR KARESİ | Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,57 | 439,5794 |
| ANTALYA KONYAALTI | Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,59 | 439,4306 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,63 | 439,1419 |
| İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,63 | 439,0759 |
| KONYA SELÇUKLU | Selçuklu Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,67 | 438,6398 |
| ANTALYA KEPEZ | Gülveren Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,72 | 438,2110 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,75 | 437,9146 |
| İZMİR KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,82 | 437,3100 |
| OSMANİYE MERKEZ | Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,83 | 437,2845 |
| BURSA OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | İngilizce | %4,86 | 437,0879 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,91 | 436,5575 |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,96 | 436,2180 |
| ADANA ÇUKUROVA | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | %4,97 | 436,1881 |
| İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Almanca | %5,04 | 435,8928 |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,06 | 435,7421 |
| BALIKESİR KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,06 | 435,6597 |
| MALATYA BATTALGAZİ | Malatya Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,06 | 435,6173 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,07 | 435,5339 |
| BURSA NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,14 | 435,0155 |
| AFYONKARAHİSAR MERKEZ | Kamil Miras Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,15 | 434,9888 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,16 | 434,8295 |
| İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,18 | 434,5992 |
| SİVAS MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,20 | 434,4322 |
| KONYA SELÇUKLU | Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,21 | 434,3531 |
| İSTANBUL EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,24 | 434,0739 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,30 | 433,7911 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce | %5,35 | 433,4559 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,36 | 433,2958 |
| BALIKESİR KARESİ | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Almanca | %5,43 | 432,9382 |
| HATAY DEFNE | Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,47 | 432,5711 |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,48 | 432,5398 |
| İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,55 | 432,1309 |
| İSTANBUL PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,57 | 431,9588 |
| İSTANBUL TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,58 | 431,8754 |
| ANKARA ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,58 | 431,8450 |
| TRABZON ORTAHİSAR | Kanuni Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,63 | 431,3901 |
| KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT | Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,73 | 430,5270 |
| ISPARTA MERKEZ | Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,88 | 429,6053 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,88 | 429,4970 |
| İZMİR ÇİĞLİ | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,91 | 429,4394 |
| KONYA SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,91 | 429,4392 |
| İSTANBUL BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,98 | 428,9096 |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | İngilizce | %5,98 | 428,9020 |
| KOCAELİ DERİNCE | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,00 | 428,7575 |
| İSTANBUL BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,02 | 428,7031 |
| MERSİN MEZİTLİ | Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,03 | 428,5008 |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,03 | 428,4818 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,05 | 428,4366 |
| TOKAT MERKEZ | Gazi Osman Paşa Lisesi | İngilizce | %6,05 | 428,4185 |
| SAMSUN ATAKUM | Onur Ateş Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,05 | 428,3942 |
| MANİSA YUNUSEMRE | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,07 | 428,2682 |
| KONYA SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | %6,12 | 428,0072 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,12 | 427,9209 |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,14 | 427,7745 |
| MALATYA YEŞİLYURT | Şehriban Günata Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,20 | 427,3399 |
| BURSA YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,24 | 427,0352 |
| BURSA MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,26 | 426,8969 |
| İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,28 | 426,8149 |
| İSTANBUL ATAŞEHİR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,31 | 426,6525 |
| ANKARA SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,35 | 426,3926 |
| İSTANBUL BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,35 | 426,3913 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,43 | 426,1448 |
| ADANA SARIÇAM | Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,57 | 425,2524 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,57 | 425,1573 |
| İSTANBUL KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca | %6,57 | 425,1519 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince | %6,57 | 425,1308 |
| İZMİR KONAK | Konak Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,59 | 425,0264 |
| ANKARA ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,65 | 424,5814 |
| KOCAELİ BAŞİSKELE | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,67 | 424,5394 |
| İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,68 | 424,5206 |
| İSTANBUL PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,71 | 424,4010 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,83 | 423,7070 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,83 | 423,6981 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | İngilizce | %6,83 | 423,6972 |
| İSTANBUL ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,83 | 423,6479 |
| MUĞLA MENTEŞE | Menteşe Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,83 | 423,5870 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,83 | 423,5655 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,83 | 423,5527 |
| ADANA ÇUKUROVA | Sungurbey Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,85 | 423,5161 |
| KASTAMONU MERKEZ | Abdurrahmanpaşa Lisesi | İngilizce | %6,87 | 423,2514 |
| ANTALYA MURATPAŞA | Antalya Lisesi | İngilizce | %6,91 | 422,9198 |
| AFYONKARAHİSAR MERKEZ | Afyon Lisesi | İngilizce | %6,92 | 422,8865 |
| BALIKESİR KARESİ | Rahmi Kula Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,97 | 422,5950 |
| AYDIN EFELER | Aydın Lisesi | İngilizce | %7,13 | 421,6771 |
| MUĞLA FETHİYE | Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,17 | 421,4348 |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,24 | 421,0261 |
| İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,28 | 420,7733 |
| İZMİR BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,35 | 420,3654 |
| İSTANBUL ATAŞEHİR | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,39 | 420,1531 |
| MERSİN TOROSLAR | Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,42 | 419,9532 |
| KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT | Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,42 | 419,8917 |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,42 | 419,7909 |
| İSTANBUL PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,43 | 419,7419 |
| ÇORUM MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,45 | 419,6741 |
| KONYA KARATAY | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,46 | 419,6490 |
| İZMİR BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi | Almanca | %7,50 | 419,3370 |
| KARAMAN MERKEZ | İrfan Ataseven Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,58 | 418,8297 |
| AKSARAY MERKEZ | Hazım Kulak Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,60 | 418,8049 |
| AYDIN NAZİLLİ | Nazilli Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,66 | 418,4869 |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,68 | 418,2659 |
| İSTANBUL ÇEKMEKÖY | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,68 | 418,2289 |
| İSTANBUL KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,75 | 417,6883 |
| İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Almanca | %7,77 | 417,6231 |
| ANTALYA ALANYA | Hasan Çolak Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,84 | 417,2437 |
| İSTANBUL BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Almanca | %7,92 | 416,9090 |
| ANKARA SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | %7,93 | 416,7492 |
| İSTANBUL ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,01 | 416,4213 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,06 | 416,0295 |
| ANKARA MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,10 | 415,7976 |
| KOCAELİ GEBZE | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,12 | 415,7312 |
| İZMİR MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,12 | 415,6858 |
| ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,22 | 415,3252 |
| DÜZCE MERKEZ | Esin Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,25 | 415,1532 |
| İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,30 | 414,9270 |
| MALATYA BATTALGAZİ | Malatya Lisesi | İngilizce | %8,35 | 414,4916 |
| ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,43 | 414,0466 |
| İSTANBUL BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,43 | 413,9459 |
| TRABZON ORTAHİSAR | Tevfik Serdar Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,45 | 413,8658 |
| İSTANBUL AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,45 | 413,8609 |
| ANTALYA MANAVGAT | Manavgat Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,45 | 413,8569 |
| EDİRNE MERKEZ | Edirne Lisesi | İngilizce | %8,48 | 413,7200 |
| ADANA YÜREĞİR | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,48 | 413,6772 |
| ŞANLIURFA HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,49 | 413,5865 |
| SAKARYA SERDİVAN | Sakarya Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,52 | 413,4979 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,53 | 413,4038 |
| ANKARA ALTINDAĞ | Gazi Lisesi | İngilizce | %8,53 | 413,3461 |
| ADANA SEYHAN | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,54 | 413,2210 |
| ANKARA SİNCAN | Sincan Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,57 | 413,0214 |
| OSMANİYE MERKEZ | Farabi Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,57 | 412,9648 |
| İSTANBUL BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,57 | 412,9507 |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,63 | 412,6116 |
| İZMİR NARLIDERE | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,78 | 411,7945 |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL | Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,85 | 411,2027 |
| KOCAELİ DARICA | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,88 | 410,9545 |
| SAMSUN CANİK | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,88 | 410,8986 |
| UŞAK MERKEZ | Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,91 | 410,7071 |
| ADIYAMAN MERKEZ | Esentepe Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,92 | 410,5844 |
| BALIKESİR BANDIRMA | Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,92 | 410,5581 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,95 | 410,3001 |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,95 | 410,2935 |
| ELAZIĞ MERKEZ | Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | %8,98 | 410,1493 |
| İSTANBUL GÜNGÖREN | Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İngilizce | %9,01 | 409,9387 |
| KOCAELİ KARTEPE | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | İngilizce | %9,01 | 409,9007 |
| İSTANBUL SANCAKTEPE | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | İngilizce | %9,01 | 409,8920 |
| MALATYA YEŞİLYURT | Yusuf Kenan Anadolu Lisesi | İngilizce | %9,05 | 409,7277 |
| SİVAS MERKEZ | Sivas Lisesi | İngilizce | %9,06 | 409,6764 |
| BOLU MERKEZ | İzzet Baysal Anadolu Lisesi | İngilizce | %9,09 | 409,5277 |
| İZMİR TORBALI | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | İngilizce | %9,09 | 409,4643 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | İngilizce | %9,15 | 409,3087 |
| ERZİNCAN MERKEZ | Erzincan Lisesi | İngilizce | %9,22 | 408,8594 |
| İSTANBUL SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | İngilizce | %9,27 | 408,5585 |
