Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2024
LGS Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Ankara ‘da bulunan tüm liselerin 2024 LGS Ankara lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını buradan inceleyebilirsiniz.
ANKARA ilinde taban puanı en yüksek lise Ankara Fen Lisesi’nin puanı 494,5027 ve yüzdelik dilimi % 0,08 . En düşük taban puanla öğrenci alan lisede Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin puanı 164,0267 ve yüzdelik dilimi % 99,58 . Tüm 2024 LGS ANKARA lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini incelemek için sayfayı aşağıya kaydırın.
LGS Ankara Lise Taban Puanları 2024
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 494,5027 | 0,08 |
ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 488,7046 | 0,41 |
ANKARA ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce | 488,4034 | 0,53 |
ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 483,9397 | 0,84 |
ANKARA ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 482,9061 | 1,02 |
ANKARA ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi | İngilizce | 482,9061 | 1,02 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 480,1992 | 1,44 |
ANKARA SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 477,7095 | 1,63 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi | İngilizce | 477,4083 | 1,71 |
ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 475,3983 | 2,05 |
ANKARA ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce | 474,5755 | 2,25 |
ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 471,2615 | 2,85 |
ANKARA ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,2336 | 2,86 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce | 471,1355 | 2,86 |
ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,3785 | 3,05 |
ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,2393 | 3,60 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,2393 | 3,60 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,9643 | 4,39 |
ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,4155 | 4,48 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 461,0428 | 4,54 |
ANKARA KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce | 460,2664 | 4,73 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca | 460,1404 | 4,76 |
ANKARA MAMAK | Mamak Fen Lisesi | İngilizce | 459,7634 | 4,84 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 456,4881 | 5,37 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 455,6768 | 5,51 |
ANKARA SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,4645 | 5,93 |
ANKARA ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,0240 | 6,20 |
ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 451,9358 | 6,22 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | İngilizce | 451,5891 | 6,28 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,5896 | 6,80 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,0830 | 6,88 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,3072 | 7,02 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince | 447,0002 | 7,06 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,9965 | 7,06 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | İngilizce | 446,5649 | 7,14 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,6481 | 7,66 |
ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | 443,2034 | 7,75 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | İngilizce | 440,7238 | 8,19 |
ANKARA POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 439,5751 | 8,38 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,7088 | 8,54 |
ANKARA SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,7088 | 8,54 |
ANKARA ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | İngilizce | 437,0846 | 8,82 |
ANKARA MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,7304 | 9,06 |
ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,0565 | 9,20 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 434,9112 | 9,23 |
ANKARA ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 428,8264 | 10,27 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 428,6547 | 10,29 |
ANKARA ALTINDAĞ | Gazi Lisesi | İngilizce | 425,5706 | 10,82 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | İngilizce | 423,1046 | 11,26 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | İngilizce | 422,6327 | 11,33 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 421,7680 | 11,49 |
ANKARA SİNCAN | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 421,6573 | 11,51 |
ANKARA BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | İngilizce | 420,6131 | 11,69 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 419,4539 | 11,88 |
ANKARA KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım | İngilizce | 419,1460 | 11,95 |
ANKARA MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,4333 | 12,08 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 416,9464 | 12,34 |
ANKARA ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 412,3568 | 13,12 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 410,4699 | 13,44 |
ANKARA MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,2454 | 13,66 |
ANKARA ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | 408,6209 | 13,77 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım | İngilizce | 407,2574 | 14,02 |
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | İngilizce | 402,3817 | 14,87 |
ANKARA ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,2014 | 15,46 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | Almanca | 394,8335 | 16,29 |
ANKARA KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | İngilizce | 392,9588 | 16,61 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 391,3722 | 16,91 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 390,9696 | 16,98 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 390,9051 | 16,99 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 390,2201 | 17,13 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 385,8777 | 17,99 |
ANKARA KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 385,7899 | 17,99 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 385,0777 | 18,15 |
ANKARA ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 384,9480 | 18,15 |
ANKARA NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | İngilizce | 382,6730 | 18,61 |
ANKARA ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 381,6523 | 18,82 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 375,9991 | 19,96 |
ANKARA ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 374,5031 | 20,27 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 374,2819 | 20,33 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 370,4052 | 21,13 |
ANKARA KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 369,8811 | 21,24 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler ) | İngilizce | 369,1184 | 21,39 |
ANKARA GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | İngilizce | 368,1806 | 21,60 |
ANKARA ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 367,2242 | 21,79 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 365,2772 | 22,25 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 363,1141 | 22,73 |
ANKARA SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 360,9056 | 23,18 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 360,2708 | 23,32 |
ANKARA ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce | 356,6923 | 24,13 |
ANKARA YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 351,6144 | 25,34 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 350,7313 | 25,53 |
ANKARA MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 350,5871 | 25,62 |
ANKARA AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 350,3154 | 25,64 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 349,6963 | 25,79 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 349,1026 | 25,92 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | 346,9986 | 26,43 |
ANKARA MAMAK | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 344,6598 | 27,02 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi | İngilizce | 343,8197 | 27,21 |
ANKARA KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 331,4224 | 30,45 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 329,3375 | 30,96 |
ANKARA SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 325,8272 | 31,91 |
ANKARA YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 318,8157 | 33,95 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 316,1795 | 34,65 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 315,1558 | 34,97 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 314,2695 | 35,24 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 310,2011 | 36,46 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 304,7812 | 38,16 |
ANKARA SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 304,6905 | 38,20 |
ANKARA ÇANKAYA | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce | 301,0032 | 39,37 |
ANKARA ÇANKAYA | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon | İngilizce | 300,8810 | 39,40 |
ANKARA PURSAKLAR | Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri | İngilizce | 300,5224 | 39,50 |
ANKARA SİNCAN | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet | İngilizce | 298,2508 | 40,23 |
ANKARA ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 295,7325 | 41,14 |
ANKARA ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 293,1974 | 41,88 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 290,9012 | 42,80 |
ANKARA GÖLBAŞI | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 290,3138 | 42,89 |
ANKARA GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 290,0001 | 42,97 |
ANKARA MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce | 289,2198 | 43,24 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet | İngilizce | 288,2397 | 43,59 |
ANKARA MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 282,1397 | 45,82 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce | 279,4603 | 46,80 |
ANKARA SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 278,1643 | 47,29 |
ANKARA ÇUBUK | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 277,6294 | 47,50 |
ANKARA ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 276,8039 | 47,93 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf | İngilizce | 274,9725 | 48,55 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 274,7086 | 48,64 |
ANKARA ÇANKAYA | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri | İngilizce | 273,8670 | 48,96 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman | İngilizce | 272,6331 | 49,48 |
ANKARA KEÇİÖREN | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 271,4146 | 49,93 |
ANKARA ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 270,4689 | 50,44 |
ANKARA ALTINDAĞ | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 269,4947 | 50,83 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | İngilizce | 268,7212 | 51,13 |
ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 268,5878 | 51,13 |
ANKARA SİNCAN | Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 266,4837 | 51,97 |
ANKARA MAMAK | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | 264,9286 | 52,63 |
ANKARA MAMAK | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 257,7377 | 55,93 |
ANKARA ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 256,7353 | 56,25 |
ANKARA ETİMESGUT | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 254,7277 | 57,33 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi | İngilizce | 254,3532 | 57,42 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 249,6596 | 59,80 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 247,7763 | 60,57 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 245,5513 | 61,72 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 241,8423 | 63,66 |
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 240,1158 | 64,74 |
ANKARA SİNCAN | Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman | İngilizce | 238,7600 | 65,35 |
ANKARA BEYPAZARI | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 238,1835 | 65,64 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | İngilizce | 237,7223 | 65,95 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 231,5229 | 69,53 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 229,9869 | 70,51 |
ANKARA AYAŞ | Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 229,0057 | 71,07 |
ANKARA MAMAK | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 226,7431 | 72,45 |
ANKARA ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi | İngilizce | 225,9755 | 72,93 |
ANKARA YENİMAHALLE | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 222,9397 | 74,91 |
ANKARA ETİMESGUT | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 214,5618 | 80,31 |
ANKARA KALECİK | Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | 213,8987 | 80,79 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 212,9303 | 81,34 |
ANKARA MAMAK | Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 211,4909 | 82,27 |
ANKARA MAMAK | Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 209,9906 | 83,60 |
ANKARA KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 208,2521 | 84,40 |
ANKARA GÖLBAŞI | Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | 204,1089 | 87,04 |
ANKARA AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 203,4152 | 87,47 |
ANKARA ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 203,1413 | 87,71 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 199,8316 | 89,63 |
ANKARA KIZILCAHAMAM | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 199,6532 | 89,63 |
ANKARA ÇANKAYA | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 198,6926 | 90,14 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | 197,7619 | 90,71 |
ANKARA MAMAK | Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 196,9873 | 91,18 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik | İngilizce | 196,5600 | 91,28 |
ANKARA ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 189,5014 | 94,84 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 188,8886 | 94,84 |
ANKARA BEYPAZARI | Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 188,6725 | 94,94 |
ANKARA AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi (İlahiyat Odaklı Program) | Arapça | 188,3687 | 95,09 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | 188,0357 | 95,23 |
ANKARA BEYPAZARI | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 185,3966 | 96,22 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri | İngilizce | 183,0568 | 96,75 |
ANKARA KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce | 181,8779 | 97,64 |
ANKARA HAYMANA | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 180,4806 | 97,64 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi | İngilizce | 178,8070 | 98,03 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 174,7030 | 98,70 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 173,1985 | 99,04 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 164,0267 | 99,58 |
LGS Ankara lise taban puanları, MEB 2023 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Ankara LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
En İyi Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anahtar Kelimeler:LGS ankara taban puanları, ankara lise taban puanları 2024, ankara lise yüzdelik dilimleri, ankara lise puanları