DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları 2024
Bu sayfadan DGS Selçuk Üniversitesi taban puanları 2024 ve kontenjanlarına inceleyebilirsiniz. DGS puanı ile öğrenci alan tüm Selçuk Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları sayfada mevcut.
Selçuk Üniversitesi’nde DGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjanı toplam 430.
DGS Selçuk Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 227,59625 | 213,35540 |
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 6 | 207,94815 | 202,45258 |
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 285,87603 | 277,91405 |
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 8 | 325,38123 | 300,17956 |
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 268,43213 | 268,43213 |
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 289,55791 | 281,38902 |
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 266,09081 | 219,81073 |
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 5 | 200,62805 | 187,67560 |
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 4 | 251,53762 | 247,83641 |
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 251,01673 | 243,53280 |
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 4 | 179,14330 | 179,14330 |
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 5 | 320,44037 | 290,19630 |
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 273,04498 | 240,98311 |
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 3 | 244,62736 | 230,11150 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) | DİL | 6 | 291,11478 | 265,88055 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça İÖ) | DİL | 6 | 265,76533 | 255,78498 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 2 | 255,23971 | 245,27569 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 4 | 289,84245 | 222,11149 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce İÖ) | DİL | 4 | 228,43411 | 213,11992 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 228,42826 | 214,72963 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 207,39679 | 207,39679 |
Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 3 | 240,15707 | 215,88246 |
Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY | 3 | 259,24886 | 253,59459 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 | 288,75707 | 267,13426 |
Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 4 | 267,88996 | 258,60558 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 267,82718 | 267,17035 |
Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 3 | 285,69710 | 277,94512 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 264,74889 | 261,97855 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 2 | 241,95378 | 228,99587 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 5 | 236,07957 | 223,69735 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 258,21142 | 246,39013 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik | EA | 2 | 249,78221 | 241,24688 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik | EA | 2 | 225,95953 | 208,73286 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 335,65986 | 310,21654 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 334,88925 | 324,20671 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 4 | 323,74543 | 317,40097 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 267,28563 | 236,32688 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 219,76019 | 218,07140 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 254,01178 | 240,16551 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 245,39011 | 225,04767 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 228,13313 | 183,19099 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 210,14323 | 199,77216 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 222,72602 | 193,58104 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 5 | 214,15624 | 184,39485 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 257,22668 | 229,19766 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 4 | 228,12406 | 225,66234 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 5 | 252,68190 | 252,68190 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 262,54842 | 194,48081 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 251,55423 | 232,16858 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 7 | 229,51865 | 214,35598 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 239,30930 | 222,28071 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 250,10001 | 184,60259 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 7 | 253,76712 | 207,42739 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 6 | 248,01128 | 168,24310 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 5 | 301,13893 | 269,19786 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 5 | 288,82206 | 252,39094 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 2 | 230,62695 | 228,11814 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları | SÖZ | 3 | 246,52099 | 240,12639 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 3 | 272,63532 | 270,80321 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 3 | 270,53912 | 265,11388 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | EA | 4 | 225,99474 | 212,59459 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 6 | 218,93003 | 203,63615 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 6 | 296,55393 | 275,62363 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 305,64988 | 294,05224 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 273,51850 | 266,66942 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 6 | 267,78797 | 260,89566 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 307,88366 | 295,10070 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 5 | 271,78878 | 252,83905 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 285,34205 | 259,59097 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 256,98087 | 252,56033 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 263,90372 | 248,67227 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 7 | 250,46947 | 222,01106 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 4 | 289,88300 | 282,57908 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 318,05829 | 317,92366 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 339,27603 | 311,81364 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 311,75275 | 307,10972 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 298,92488 | 294,15784 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 296,72887 | 284,09461 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 282,11205 | 281,25406 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 1 | 290,04944 | 290,04944 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 1 | 274,35015 | 274,35015 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 279,53889 | 255,84722 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 6 | 266,14513 | 241,44343 |
Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 232,05067 | 190,86828 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 3 | 228,95806 | 221,58362 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 10 | 326,93619 | 313,61163 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 6 | 271,41056 | 248,98338 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | DİL | 6 | 248,86083 | 223,36792 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 4 | 259,80037 | 246,31195 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 4 | 279,24676 | 265,43589 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 280,04427 | 273,84729 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 263,72752 | 242,19528 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2 | 264,76562 | 263,30915 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2 | 243,99633 | 243,63436 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 4 | 344,89014 | 245,87892 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 4 | 251,07804 | 241,59292 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 3 | 290,01513 | 282,26043 |
Devlet Konservatuvarı | Tiyatro | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 203,90181 | 203,90181 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | EA | 2 | 200,92652 | 169,08652 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 281,42255 | 281,42255 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 213,58312 | 213,58312 |
Bu sayfadaki 2024 DGS Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Selçuk Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Anahtar Kelimeler: DGS selçuk taban puanları, dgs selçuk üniversitesi taban puanları 2024, dgs selçuk üniversitesi sıralamaları, selçuk dgs taban puanları 2024