En İyi Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026

Türkiye’deki en iyi liselerin 2026 taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. En yüksek puanlı 250 lisenin taban puanları, yabancı dil ve yüzdelik dilimlerini bu sayfada bulabilirsiniz.
Türkiye’de LGS ile öğrenci alan liseler arasında en yüksek puanlı ilk 250 lisenin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Aynı taban puana sahip liselerin sıralamaları da aynı olacak şekilde listeledik. Listemizdeki en iyi liselerin taban puanları 500 tam puandan başlıyor. En düşük taban puan ise 443,3845 ve yüzdelik dilim 4,46
En İyi Liselerin 2026 Taban Puanları ve Yüzdelikleri
| İl – İlçe | Lise – Alan | Dil | Yüzdelik Dilim | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | %0,01 | 500,0000 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | %0,01 | 500,0000 |
| İSTANBUL FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | %0,01 | 500,0000 |
| İSTANBUL BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca | %0,01 | 500,0000 |
| İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Bilimleri | Almanca | %0,09 | 495,3526 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,10 | 494,5096 |
| İZMİR BORNOVA | İzmir Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,14 | 493,9643 |
| İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,14 | 493,9643 |
| İSTANBUL FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | %0,14 | 493,9643 |
| İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Almanca | %0,14 | 493,9643 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Almanca | %0,14 | 493,9643 |
| ANKARA ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,21 | 493,8037 |
| BURSA NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,30 | 489,3815 |
| ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,31 | 489,0189 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,31 | 489,0189 |
| İSTANBUL FATİH | Çapa Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,40 | 487,9282 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Almanca | %0,46 | 487,7680 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,51 | 486,2211 |
| ADANA SEYHAN | Adana Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,51 | 485,8939 |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,56 | 485,2804 |
| İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | İngilizce | %0,58 | 484,6862 |
| İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Almanca | %0,59 | 484,1567 |
| İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Fransızca | %0,59 | 484,0074 |
| BURSA NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,63 | 483,2808 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,63 | 483,2808 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | %0,64 | 482,9832 |
| ANTALYA DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,64 | 482,9832 |
| SAMSUN ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,68 | 482,7004 |
| İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %0,69 | 482,4378 |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,69 | 482,4378 |
| ANKARA SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,77 | 481,8925 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,79 | 481,7319 |
| İSTANBUL FATİH | Vefa Lisesi | İngilizce | %0,83 | 481,2273 |
| ANKARA ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi | İngilizce | %0,87 | 480,2425 |
| KONYA MERAM | Meram Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,88 | 479,8578 |
| AYDIN EFELER | Aydın Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,91 | 479,6976 |
| KOCAELİ İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,92 | 479,6299 |
| MERSİN YENİŞEHİR | Eyüp Aygar Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %0,94 | 479,1518 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce | %0,97 | 478,3358 |
| İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,01 | 477,6302 |
| ANKARA ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,04 | 477,3322 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,05 | 477,2100 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,06 | 477,0845 |
| MANİSA YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,07 | 476,9820 |
| İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | %1,07 | 476,9471 |
| TRABZON ORTAHİSAR | Trabzon Merkez Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,09 | 476,7869 |
| ADANA SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,13 | 476,4021 |
| İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,13 | 476,4021 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,13 | 476,4021 |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,15 | 476,2415 |
| MALATYA YEŞİLYURT | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,22 | 475,6790 |
| İZMİR BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,22 | 475,6722 |
| İSTANBUL FATİH | Pertevniyal Lisesi | İngilizce | %1,22 | 475,6581 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,25 | 475,1427 |
| İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | Almanca | %1,26 | 474,8244 |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,26 | 474,7767 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,27 | 474,6942 |
| KONYA SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %1,29 | 474,3729 |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %1,30 | 474,2069 |
| SAMSUN İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,35 | 473,6615 |
| İSTANBUL PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Siber Güvenlik | İngilizce | %1,36 | 473,5937 |
| BURSA OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,38 | 473,2768 |
| İSTANBUL KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Bilimleri | Almanca | %1,39 | 473,1431 |
| İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Almanca | %1,40 | 473,0484 |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | AYDEM Fen lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,45 | 472,1044 |
| OSMANİYE MERKEZ | TOBB Osmaniye Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,48 | 471,7535 |
| ANTALYA MURATPAŞA | Antalya Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,54 | 471,0812 |
| İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,57 | 470,7507 |
| ANKARA ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,57 | 470,7507 |
| BALIKESİR KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,60 | 470,5901 |
| ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %1,61 | 470,5631 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %1,64 | 470,2058 |
| BURSA OSMANGAZİ | Mümin Canbaz Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,64 | 470,2058 |
| AYDIN NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,69 | 469,6605 |
| İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,74 | 469,0141 |
| SAMSUN CANİK | Canik Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,74 | 469,0141 |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | %1,75 | 468,9111 |
| İSTANBUL MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Bilimleri | Almanca | %1,75 | 468,8805 |
| MERSİN YENİŞEHİR | Yahya Akel Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,76 | 468,8433 |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,79 | 468,4586 |
| KOCAELİ İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,80 | 468,3102 |
| TRABZON YOMRA | Trabzon Yomra Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,82 | 468,1707 |
| İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | İngilizce | %1,82 | 468,1166 |
| MANİSA TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,85 | 467,8227 |
| KONYA SELÇUKLU | Selçuklu Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,85 | 467,7864 |
| KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,87 | 467,6258 |
| GAZİANTEP ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,88 | 467,5581 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,90 | 467,3045 |
| İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Almanca | %1,93 | 466,9468 |
| TOKAT MERKEZ | Tokat Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,93 | 466,8862 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %1,95 | 466,7699 |
| İSTANBUL KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %1,99 | 466,1034 |
| ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %2,01 | 465,9427 |
| ISPARTA MERKEZ | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,03 | 465,7191 |
| AFYONKARAHİSAR MERKEZ | Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,08 | 465,3052 |
| İSTANBUL FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,08 | 465,2604 |
| ADANA ÇUKUROVA | Adana Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,09 | 465,2372 |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca | %2,17 | 464,5540 |
| ELAZIĞ MERKEZ | Kaya Karakaya Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,19 | 464,3938 |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | İngilizce | %2,22 | 464,0691 |
| İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,25 | 463,7130 |
| MALATYA BATTALGAZİ | Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,26 | 463,6438 |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Yaşar Kımıl Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,30 | 463,1584 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | Arapça | %2,31 | 462,9784 |
| KOCAELİ İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,33 | 462,8410 |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Eskişehir Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,33 | 462,7751 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,34 | 462,7496 |
| ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce | %2,34 | 462,6804 |
| ANKARA ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,37 | 462,4520 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Doğan Cüceloğlu Fen lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,37 | 462,3591 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,38 | 462,2836 |
| DİYARBAKIR BAĞLAR | Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,39 | 462,2280 |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İspanyolca | %2,40 | 462,1350 |
| İSTANBUL BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %2,43 | 461,7503 |
| İSTANBUL ATAŞEHİR | Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,45 | 461,5364 |
| İSTANBUL MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,46 | 461,5136 |
| ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,46 | 461,4889 |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,46 | 461,4629 |
| İSTANBUL ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Fen Bilimleri | Almanca | %2,46 | 461,4290 |
| VAN EDREMİT | Van Türk Telekom Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,51 | 460,9111 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,51 | 460,8703 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | Rusça | %2,52 | 460,7397 |
| AKSARAY MERKEZ | Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,54 | 460,5624 |
| KONYA KARATAY | Karatay Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,55 | 460,3488 |
| İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,59 | 459,9992 |
| İSTANBUL FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,59 | 459,9624 |
| SAKARYA ADAPAZARI | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,61 | 459,8144 |
| BURSA NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,61 | 459,8095 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,66 | 459,4055 |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,66 | 459,3616 |
| İSTANBUL ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,67 | 459,3262 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,69 | 459,0691 |
| İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | Almanca | %2,69 | 459,0636 |
| MUĞLA MENTEŞE | Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,69 | 459,0636 |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %2,71 | 458,8871 |
| İSTANBUL PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,72 | 458,8605 |
| ANTALYA KEPEZ | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %2,73 | 458,7787 |
| OSMANİYE MERKEZ | Devlet Bahçeli Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,73 | 458,7225 |
| MANİSA AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,75 | 458,6073 |
| İZMİR BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,76 | 458,4024 |
| ANTALYA MURATPAŞA | Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,78 | 458,2658 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,79 | 458,2261 |
| ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,83 | 457,8127 |
| SİVAS MERKEZ | Sivas Fen lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,85 | 457,6349 |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL | Altıeylül Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,92 | 456,9521 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | %2,92 | 456,9384 |
| AYDIN GERMENCİK | Ortaklar Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,93 | 456,8087 |
| İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,95 | 456,6927 |
| ANKARA ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,00 | 456,2556 |
| KOCAELİ GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,01 | 456,1026 |
| ŞANLIURFA HALİLİYE | Şanlıurfa Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,05 | 455,7099 |
| UŞAK MERKEZ | Uşak Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,06 | 455,5598 |
| HATAY İSKENDERUN | İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,07 | 455,5495 |
| MERSİN TARSUS | Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,08 | 455,4501 |
| ÇANAKKALE MERKEZ | Çanakkale Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,08 | 455,3933 |
| ANTALYA KEPEZ | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,11 | 455,1836 |
| ÇORUM MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,12 | 455,0479 |
| KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,12 | 455,0444 |
| MANİSA YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,14 | 454,8736 |
| BURSA OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,16 | 454,6260 |
| MALATYA YEŞİLYURT | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,19 | 454,3975 |
| ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,19 | 454,3372 |
| KONYA SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %3,22 | 454,0705 |
| TRABZON AKÇAABAT | Akçaabat Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,23 | 454,0519 |
| İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Almanca | %3,23 | 453,9969 |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,24 | 453,9034 |
| KARAMAN MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,25 | 453,8633 |
| ANTALYA ALANYA | Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,25 | 453,8444 |
| ANTALYA MANAVGAT | Namık Karamancı Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,31 | 453,3260 |
| ORDU ALTINORDU | Ordu Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,33 | 453,1654 |
| ADANA ÇUKUROVA | ÇEAS Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,35 | 452,9657 |
| KONYA MERAM | Meram Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,39 | 452,6433 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,39 | 452,6265 |
| AMASYA MERKEZ | Macit Zeren Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,40 | 452,5460 |
| DÜZCE MERKEZ | Düzce Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,41 | 452,4328 |
| KONYA SELÇUKLU | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %3,41 | 452,3976 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Almanca | %3,42 | 452,3230 |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Lütfi Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,43 | 452,2791 |
| MUĞLA FETHİYE | Belediye Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,43 | 452,2597 |
| KOCAELİ GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,43 | 452,2277 |
| İSTANBUL BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | Arapça | %3,43 | 452,2277 |
| İSTANBUL BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,45 | 452,1287 |
| İSTANBUL KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,45 | 452,0450 |
| ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,46 | 451,9973 |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İspanyolca | %3,49 | 451,6761 |
| RİZE MERKEZ | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,52 | 451,4632 |
| İZMİR KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,54 | 451,2875 |
| HATAY ANTAKYA | Hatay Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,57 | 450,9721 |
| ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca | %3,59 | 450,7799 |
| TRABZON ORTAHİSAR | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %3,60 | 450,7349 |
| İSTANBUL MALTEPE | Maltepe Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,62 | 450,5853 |
| ERZURUM YAKUTİYE | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,64 | 450,4479 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,65 | 450,2872 |
| İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,68 | 450,0632 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | İngilizce | %3,69 | 450,0145 |
| İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Almanca | %3,71 | 449,7635 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | Japonca | %3,73 | 449,6142 |
| İSTANBUL GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %3,76 | 449,3776 |
| ANKARA KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce | %3,77 | 449,2557 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | %3,79 | 449,1197 |
| İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,79 | 449,0958 |
| BATMAN MERKEZ | Batman Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,80 | 449,0363 |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,80 | 449,0205 |
| NİĞDE MERKEZ | Niğde Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,82 | 448,8381 |
| SAMSUN BAFRA | Bafra Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,84 | 448,6672 |
| BURSA İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,85 | 448,5416 |
| DİYARBAKIR SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,86 | 448,4931 |
| EDİRNE MERKEZ | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,87 | 448,4043 |
| ADANA ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | İngilizce | %3,89 | 448,2354 |
| KASTAMONU MERKEZ | Kastamonu Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,90 | 448,1657 |
| SAKARYA SERDİVAN | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %3,90 | 448,1018 |
