İzmir Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2024
LGS İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. İzmir’de bulunan tüm liselerin 2024 İzmir LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını buradan inceleyebilirsiniz.
İZMİR ilinde taban puanı en yüksek lise İzmir Fen Lisesi’nin puanı 494,2019 ve yüzdelik dilimi % 0,16 . En düşük taban puanla öğrenci alan lisede Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin puanı 159,1939 ve yüzdelik dilimi % 99,88 . Tüm 2024 LGS İZMİR lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini incelemek için sayfayı aşağıya kaydırın.
LGS İzmir Lise Taban Puanları 2024
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
İZMİR BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | İngilizce | 494,2019 | 0,16 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Almanca | 491,6694 | 0,29 |
İZMİR BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce | 485,9977 | 0,73 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | İngilizce | 485,6941 | 0,79 |
İZMİR KONAK | Atatürk Lisesi | Fransızca | 484,2763 | 0,82 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Almanca | 482,7317 | 1,14 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,2285 | 1,44 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Fransızca | 480,0728 | 1,46 |
İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | Almanca | 477,1080 | 1,85 |
İZMİR KONAK | İzmir Kız Lisesi | İngilizce | 476,2465 | 1,99 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Almanca | 471,5623 | 2,74 |
İZMİR BUCA | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,2615 | 2,85 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | İngilizce | 469,4670 | 3,04 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,3402 | 3,08 |
İZMİR KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 466,3657 | 3,58 |
İZMİR TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 465,9385 | 3,70 |
İZMİR MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | İngilizce | 463,5901 | 4,11 |
İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | İngilizce | 461,2411 | 4,51 |
İZMİR GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,6156 | 4,63 |
İZMİR BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | İngilizce | 458,1615 | 5,07 |
İZMİR KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,7823 | 5,16 |
İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,0943 | 5,30 |
İZMİR BORNOVA | Yunus Emre Anadolu Lisesi | Almanca | 455,0699 | 5,62 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | İngilizce | 454,7691 | 5,70 |
İZMİR KONAK | Konak Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,5503 | 5,92 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,8787 | 6,53 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu Lisesi | Almanca | 449,7649 | 6,55 |
İZMİR MENDERES | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,8671 | 7,44 |
İZMİR BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 439,7113 | 8,35 |
İZMİR TORBALI | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 438,7023 | 8,54 |
İZMİR BALÇOVA | Balçova Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,3744 | 8,78 |
İZMİR ÇİĞLİ | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 435,7320 | 9,06 |
İZMİR BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 433,0174 | 9,53 |
İZMİR ALİAĞA | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,8632 | 9,57 |
İZMİR NARLIDERE | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 416,6179 | 12,38 |
İZMİR URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 411,4714 | 13,27 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,0796 | 16,60 |
İZMİR TİRE | Tire Kutsan Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,5510 | 16,88 |
İZMİR KEMALPAŞA | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 379,6716 | 19,21 |
İZMİR TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 379,1451 | 19,32 |
İZMİR TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 377,8984 | 19,58 |
İZMİR KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 370,6951 | 21,07 |
İZMİR KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 368,4974 | 21,53 |
İZMİR MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 365,9582 | 22,07 |
İZMİR ÇEŞME | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | İngilizce | 360,9015 | 23,18 |
İZMİR URLA | Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | İngilizce | 360,5367 | 23,27 |
İZMİR GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 360,3092 | 23,31 |
İZMİR ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 359,7910 | 23,49 |
İZMİR MENEMEN | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 354,0423 | 24,73 |
İZMİR BERGAMA | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 347,2842 | 26,41 |
İZMİR SEFERİHİSAR | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | İngilizce | 346,5635 | 26,53 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 344,4452 | 27,10 |
İZMİR KONAK | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 344,2721 | 27,10 |
İZMİR KONAK | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 342,9920 | 27,41 |
İZMİR KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | Almanca | 339,9416 | 28,17 |
İZMİR SELÇUK | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım | İngilizce | 337,8741 | 28,71 |
İZMİR GAZİEMİR | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 331,3970 | 30,45 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 328,7376 | 31,19 |
İZMİR ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 328,3411 | 31,22 |
İZMİR SELÇUK | Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | 327,3892 | 31,51 |
İZMİR KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 327,3099 | 31,51 |
İZMİR BAYINDIR | Ulfet Onart Anadolu Lisesi | İngilizce | 322,0235 | 32,98 |
İZMİR BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 321,6766 | 33,11 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 308,3592 | 37,06 |
İZMİR ALİAĞA | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi | İngilizce | 303,3003 | 38,66 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 300,9838 | 39,37 |
İZMİR BAYRAKLI | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 299,7670 | 39,73 |
İZMİR KARŞIYAKA | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 294,4344 | 41,49 |
İZMİR KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 292,3320 | 42,18 |
İZMİR NARLIDERE | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri | İngilizce | 286,4691 | 44,21 |
İZMİR MENDERES | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 284,3186 | 45,00 |
İZMİR KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 282,2111 | 45,82 |
İZMİR ALİAĞA | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 279,1058 | 47,02 |
İZMİR KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 279,0235 | 47,02 |
İZMİR ALİAĞA | Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet | İngilizce | 278,7713 | 47,04 |
İZMİR KONAK | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 276,7558 | 47,93 |
İZMİR KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 273,7986 | 49,06 |
İZMİR GAZİEMİR | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 273,1397 | 49,39 |
İZMİR ALİAĞA | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 268,7741 | 51,00 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi | İngilizce | 266,7189 | 51,93 |
İZMİR KONAK | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 264,4004 | 52,85 |
İZMİR ÖDEMİŞ | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 261,3707 | 54,15 |
İZMİR KEMALPAŞA | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 259,8249 | 54,90 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | Fransızca | 255,4236 | 56,86 |
İZMİR KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 255,2600 | 56,93 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 254,5017 | 57,33 |
İZMİR KARABAĞLAR | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 252,8166 | 58,13 |
İZMİR BORNOVA | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | İngilizce | 250,3135 | 59,35 |
İZMİR TORBALI | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 245,4994 | 61,72 |
İZMİR KONAK | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi | İngilizce | 244,9800 | 62,01 |
İZMİR KARABAĞLAR | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 242,5691 | 63,24 |
İZMİR KONAK | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 240,1090 | 64,74 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 237,7809 | 65,95 |
İZMİR GAZİEMİR | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri | İngilizce | 237,2378 | 66,17 |
İZMİR MENEMEN | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 236,3726 | 66,79 |
İZMİR BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 229,4835 | 70,76 |
İZMİR BERGAMA | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 226,8146 | 72,41 |
İZMİR KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 226,1520 | 72,93 |
İZMİR KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman | İngilizce | 222,9987 | 74,91 |
İZMİR KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İtalyanca | 222,1321 | 75,37 |
İZMİR KARŞIYAKA | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 219,2460 | 77,23 |
İZMİR BORNOVA | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi | İngilizce | 218,5485 | 77,71 |
İZMİR KARABAĞLAR | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 216,8427 | 78,78 |
İZMİR KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 215,0021 | 80,07 |
İZMİR BAYRAKLI | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf | İngilizce | 209,7552 | 83,60 |
İZMİR SEFERİHİSAR | Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 206,7666 | 85,34 |
İZMİR BORNOVA | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi | İngilizce | 206,2764 | 85,62 |
İZMİR KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | İngilizce | 206,1627 | 85,70 |
İZMİR BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 204,8312 | 86,59 |
İZMİR GÜZELBAHÇE | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 203,8435 | 87,23 |
İZMİR TORBALI | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi | İngilizce | 192,3608 | 93,57 |
İZMİR ÇİĞLİ | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 192,0565 | 93,57 |
İZMİR SELÇUK | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 191,6801 | 93,83 |
İZMİR BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 191,4684 | 93,83 |
İZMİR BORNOVA | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 190,1165 | 94,32 |
İZMİR KONAK | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende | İngilizce | 188,8607 | 94,84 |
İZMİR GÜZELBAHÇE | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 188,0746 | 95,23 |
İZMİR KARABAĞLAR | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | İngilizce | 185,4874 | 96,22 |
İZMİR KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce | 181,4266 | 97,64 |
İZMİR BAYRAKLI | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | İngilizce | 180,4984 | 97,64 |
İZMİR TORBALI | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 180,2502 | 98,64 |
İZMİR BUCA | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 179,4979 | 98,64 |
İZMİR BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 178,7333 | 98,03 |
İZMİR KİRAZ | Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | İngilizce | 171,3110 | 99,04 |
İZMİR BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 165,5053 | 99,58 |
İZMİR SELÇUK | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 164,0969 | 99,58 |
İZMİR KARŞIYAKA | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 160,0945 | 99,88 |
İZMİR KARABAĞLAR | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalürji Teknolojisi | İngilizce | 159,1939 | 99,88 |
Bu sayfadaki 2024 LGS İzmir lise taban puanları MEB 2023 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki İzmir LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
En İyi Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Anahtar Kelimeler:LGS izmir taban puanları, izmir lise taban puanları 2024, izmir lise yüzdelik dilimleri, izmir lgs taban puanları,