Kayseri Lise Taban Puanları ve LGS Yüzdelik Dilimleri 2025

LGS Kayseri lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Kayseri’da bulunan tüm liselerin 2025 LGS Kayseri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Kayseri ilinde taban puanı en yüksek lise Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi’nin puanı 483,7541 ve yüzdelik dilimi % 0,53 . En düşük taban puanla öğrenci alan lisede Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin puanı 183,6604 ve yüzdelik dilimi % 97,33 . Tüm 2025 LGS Kayseri lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini incelemek için sayfayı aşağıya kaydırın.
LGS Kayseri Lise Taban Puanları 2025
| İl – İlçe | Lise – Alan | Dil – Pansiyon | Yerleştirme Sonucu | Mahkeme Sonucu |
|---|---|---|---|---|
| KAYSERİ BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi | İngilizce Kız | 413,6595 %10,26 | 421,7471 %9,13 |
| KAYSERİ BÜNYAN | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 214,2118 %81,60 | 215,6325 %80,82 |
| KAYSERİ DEVELİ | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 430,4523 %7,33 | 432,9582 %7,19 |
| KAYSERİ DEVELİ | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 369,1088 %19,44 | 370,2642 %19,50 |
| KAYSERİ DEVELİ | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce Yok | 209,6449 %84,53 | 209,7703 %84,73 |
| KAYSERİ İNCESU | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 311,4890 %34,45 | 328,4703 %29,96 |
| KAYSERİ İNCESU | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız+Erk. | 189,3349 %95,74 | 185,6477 %96,80 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 483,4501 %0,52 | 483,7541 %0,53 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | İngilizce Kız | 476,6930 %1,04 | 477,5400 %1,03 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 463,9788 %2,38 | 465,3990 %2,34 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 456,6154 %3,31 | 457,8697 %3,34 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Yok | 415,7046 %9,90 | 417,4923 %9,89 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Yok | 320,4023 %31,80 | 372,5907 %18,98 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 321,9852 %31,34 | 341,1541 %26,56 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce Yok | 219,0541 %78,09 | 309,8155 %35,41 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce Yok | 221,2721 %76,67 | 307,1442 %36,24 |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce Yok | 202,4258 %89,18 | 202,6549 %89,21 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Fen Lisesi | İngilizce Yok | 465,1225 %2,24 | 468,0647 %2,02 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 452,1811 %3,93 | 453,3689 %3,95 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 444,4922 %5,07 | 446,9530 %4,93 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Teknoloji | İngilizce Yok | 439,3200 %5,87 | 442,4941 %5,62 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi | İngilizce Yok | 438,1694 %6,05 | 440,8016 %5,89 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 427,6352 %7,80 | 429,1162 %7,84 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 427,2202 %7,88 | 429,0928 %7,85 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız | 427,3651 %7,85 | 428,6029 %7,92 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 425,1863 %8,25 | 426,5405 %8,29 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım | İngilizce Yok | 411,1802 %10,57 | 412,2661 %10,86 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Yok | 408,9352 %11,14 | 410,3328 %11,22 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Yok | 389,5882 %14,96 | 393,2605 %14,57 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce Yok | 282,6082 %44,29 | 376,8005 %18,05 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 369,4827 %19,29 | 373,0342 %18,88 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce Yok | 350,2921 %23,81 | 366,4419 %20,38 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce Yok | 261,4106 %53,27 | 331,6575 %29,09 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce Yok | 204,3558 %87,93 | 274,3188 %48,07 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce Yok | 207,2089 %86,05 | 271,7256 %49,16 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce Kız+Erk. | 223,7297 %75,07 | 266,8171 %51,30 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce Erkek | 244,2016 %62,24 | 262,5017 %53,25 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce Erkek | 191,6322 %95,28 | 253,1422 %57,85 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce Yok | 171,6072 %99,46 | 245,9367 %61,68 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi | İngilizce Kız+Erk. | 182,6669 %97,60 | 224,6754 %74,73 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | İngilizce Yok | 165,0167 %100,00 | 183,6604 %97,33 |
| KAYSERİ PINARBAŞI | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | İngilizce Erkek | 352,0703 %23,38 | 353,6307 %23,41 |
| KAYSERİ TALAS | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce Yok | 413,7831 %10,24 | 416,5177 %10,08 |
| KAYSERİ TALAS | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız | 377,0068 %17,67 | 384,9446 %16,31 |
| KAYSERİ TALAS | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Yok | 365,9707 %20,10 | 367,1566 %20,22 |
| KAYSERİ TALAS | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce Yok | 211,8224 %83,18 | 297,3175 %39,45 |
| KAYSERİ TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 400,4962 %12,74 | 402,5660 %12,70 |
| KAYSERİ TOMARZA | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 195,6555 %93,01 | 196,8130 %92,42 |
| KAYSERİ YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | İngilizce Kız | 407,6860 %11,38 | 407,8417 %11,69 |
| KAYSERİ YAHYALI | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Kız | 261,2938 %53,40 | 263,4501 %52,81 |
| KAYSERİ YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | İngilizce Kız+Erk. | 413,4174 %10,31 | 417,2677 %9,94 |
| KAYSERİ YEŞİLHİSAR | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce Erkek | 196,0814 %92,70 | 241,2403 %64,36 |
Bu sayfadaki LGS Kayseri lise taban puanları, mahkeme kararı ile iptal edilen fen bilimleri sorusundan sonra yapılan yeniden hesaplama sonuçlarından alınmıştır. Bilgilendirme amacıyla yerleştirme sonuçları ve nakiller ile oluşan taban puanlarla yüzdelik dilimler de tabloda bulunuyor.
Yerleştirme Sonucu: 2024 LGS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puan ve yüzdelik dilim.
Mahkeme Sonucu: Mahkeme kararı ile iptal edilen sorudan sonra yeniden hesaplanan taban puan ve yüzdelik dilim.
2025 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Kayseri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
LGS Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Anadolu Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Fen Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Meslek Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
En İyi Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Anahtar Kelimeler:LGS kayseri taban puanları, kayseri lise taban puanları 2025, kayseri lise yüzdelik dilimleri
