YKS Gazetecilik Taban Puanları ve Sıralamaları 2027

Bu sayfadan Gazetecilik taban puanları 2027, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. YKS puanı ile öğrenci alan tüm Gazetecilik programları tabloda listelendi.
Gazetecilik bölümü 42 üniversitede 50 program ile açılıyor ve toplam kontenjanı 1701. En yüksek taban puanı 451,10163 ile Yeditepe Üniversitesi, en düşük taban puanı 177,84018 ile Yeditepe Üniversitesi.
Gazetecilik Bölümü Olan Üniversiteler, Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TÜR | KON: 2026 2025 2024 2023 | PUAN: 2026 2025 2024 2023 | SIRA: 2026 2025 2024 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 3 3 3 | 451,10163 448,33449 478,07521 458,36831 | 1.505 795 832 1.367 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 4 7 5 | 394,91528 369,73575 383,10798 370,66058 | 18.879 28.623 56.905 60.183 |
| İstanbul Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 40 105 100 | 394,20278 375,61053 386,42023 372,01329 | 19.428 22.851 51.282 57.643 |
| Ankara Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 40 65 65 | 393,62750 377,10324 396,11739 382,85038 | 19.884 21.456 36.719 40.300 |
| Marmara Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 105 105 | 391,84870 370,43212 379,55394 364,59686 | 21.360 27.907 63.515 72.634 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 4 4 4 5 | 376,48315 353,27966 377,53370 354,88530 | 36.639 51.838 67.458 96.241 |
| Üsküdar Üniversitesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 6 6 5 5 | 369,10575 352,28802 373,69266 352,31697 | 46.822 53.572 75.316 103.250 |
| Maltepe Üniversitesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 4 4 3 3 | 367,33450 349,26646 375,46395 353,22068 | 49.328 59.234 71.595 100.764 |
| Ege Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 80 80 | 365,89073 353,24659 364,62792 353,84843 | 51.478 51.887 96.695 99.022 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 40 85 80 | 363,94560 346,34817 355,48870 344,14451 | 54.593 65.285 122.445 128.500 |
| Anadolu Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 85 80 | 354,35938 341,38505 345,65271 338,93518 | 72.925 76.932 155.140 146.627 |
| Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 40 80 80 | 347,91589 334,37112 337,69581 329,97229 | 87.889 95.569 186.177 182.179 |
| Kocaeli Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 85 80 | 337,57002 320,00163 320,86295 310,76085 | 115.811 145.125 265.381 279.749 |
| Sakarya Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 30 41 70 70 | 330,71050 308,82175 314,42153 302,43859 | 138.282 196.293 301.436 332.337 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 70 70 | 330,48440 318,83264 321,41993 312,61548 | 139.131 149.936 262.445 268.999 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 70 70 | 315,04808 298,29919 308,16881 299,10042 | 199.853 255.400 339.829 355.369 |
| Mersin Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 70 70 | 310,90344 297,77848 301,47136 297,12296 | 219.626 258.715 385.262 369.443 |
| İstanbul Üniversitesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 103 150 150 | 308,21646 303,14045 303,01508 310,71417 | 232.227 226.961 374.279 280.057 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 30 41 80 80 | 307,38642 292,01169 288,38619 279,90920 | 236.064 295.824 484.930 509.108 |
| Çukurova Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 65 60 | 306,56523 292,86140 296,03601 317,56499 | 239.924 290.205 424.778 241.727 |
| Ankara Üniversitesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 103 100 100 | 303,29476 297,19505 303,88662 309,81280 | 256.609 262.319 368.286 285.347 |
| Selçuk Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 40 85 80 | 303,28650 292,42056 280,01628 271,90699 | 256.653 293.049 557.501 583.160 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 75 70 | 302,07745 284,82522 277,86955 317,23857 | 263.122 346.926 577.430 243.401 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 30 41 70 70 | 298,97956 283,83138 283,98141 274,75925 | 280.221 354.422 522.242 556.260 |
| Erciyes Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 85 85 | 296,95374 281,68685 279,67194 268,41936 | 291.472 371.005 560.784 617.438 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 115 110 | 295,91016 282,50546 272,01248 258,15647 | 297.444 364.597 632.575 723.412 |
| Dicle Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 55 50 | 292,87507 275,67842 291,17449 329,54881 | 315.514 419.828 462.253 184.028 |
| Trabzon Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 30 41 70 70 | 289,11838 272,30463 275,20256 269,64870 | 339.431 448.721 602.286 605.224 |
| Uşak Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 30 41 75 70 | 286,25594 264,00435 260,05647 247,27361 | 357.100 523.811 753.614 843.296 |
| Atatürk Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 90 90 | 276,82070 265,78940 252,79125 241,29776 | 422.120 507.334 830.196 910.737 |
| Kastamonu Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 75 70 | 270,35497 250,61126 245,10863 235,55467 | 472.054 653.011 912.354 975.731 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 85 80 | 266,70916 248,18022 245,32693 240,24843 | 500.586 676.739 910.035 922.577 |
| Aksaray Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 65 60 | 265,12410 247,33044 247,81895 242,30834 | 513.327 685.070 883.174 899.313 |
| Giresun Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 75 70 | 264,53312 244,35936 243,79442 234,47276 | 518.114 714.104 926.050 988.102 |
| İnönü Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 75 70 | 263,78540 247,83682 243,40571 246,61739 | 524.115 680.069 930.288 850.656 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 30 41 75 70 | 263,47134 241,30082 242,26115 233,87624 | 526.657 743.768 942.499 994.948 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 35 36 35 30 | 260,07699 240,69737 252,28126 258,30408 | 554.925 749.532 835.747 721.874 |
| Fırat Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 65 60 | 258,74859 237,95260 238,21698 246,92434 | 566.397 775.938 984.917 847.212 |
| Karabük Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 30 31 --- --- | 256,63341 236,23154 241,21835 244,58444 | 585.087 792.263 953.654 --- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 65 60 | 250,26637 228,96636 234,45340 227,13684 | 644.484 858.654 1.023.862 1.070.720 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 65 60 | 249,40046 229,53691 235,62127 228,29003 | 651.699 853.583 1.012.088 1.057.704 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Gazetecilik (Ücretli) | SÖZ | 37 --- --- --- | 244,81775 --- --- --- | 687.977 --- --- --- |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 55 50 | 237,88227 223,67302 232,09480 227,95526 | 746.759 904.817 1.047.955 1.061.568 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 5 5 5 | 234,63004 221,72427 201,22479 259,66049 | 776.027 921.000 1.308.501 707.615 |
| Üsküdar Üniversitesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 25 34 34 | 210,03781 191,21434 214,23371 257,44030 | 959.096 --- --- 731.064 |
| Maltepe Üniversitesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 2 7 --- | 204,34574 242,35590 193,72865 --- | 983.454 --- --- --- |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Gazetecilik | SÖZ | 10 9 10 10 | 203,09690 --- 229,55250 208,97293 | 988.851 --- 1.073.443 1.263.803 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 3 25 34 | 189,34817 172,64792 158,09212 171,62698 | 1.048.515 --- --- --- |
| Yeditepe Üniversitesi | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 2 18 18 | 177,84018 190,57916 199,18588 216,68619 | 1.070.677 --- 1.321.133 1.184.481 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 --- 1 1 | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
Bu sayfadaki 2027 Gazetecilik taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki veriler geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Başarı Sıralamaları 2027
Anahtar Kelimeler: gazetecilik taban puanları, gazetecilik taban puanları 2027, gazetecilik sıralamaları, gazetecilik kontenjanları
