Kütahya Lise Taban Puanları ve LGS Yüzdelik Dilimleri 2027

LGS Kütahya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Kütahya’da bulunan tüm liselerin 2027 LGS Kütahya taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Kütahya ilinde taban puanı en yüksek lise Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi’nin puanı 459,4476 ve yüzdelik dilimi % 2,40 . En düşük taban puanla öğrenci alan lisede Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin puanı 151,5528 ve yüzdelik dilimi % 96,84 . Tüm 2027 LGS Kütahya lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini incelemek için sayfayı aşağıya kaydırın.
LGS Kütahya Lise Taban Puanları 2027
| İl – İlçe | Lise – Alan | Dil | Yüzdelik Dilim | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %2,40 | 459,4476 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | İngilizce | %6,05 | 428,4366 |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %6,48 | 425,8061 |
| KÜTAHYA SİMAV | Simav Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %8,11 | 415,7558 |
| KÜTAHYA GEDİZ | Gediz Fen Lisesi Fen Bilimleri | İngilizce | %9,02 | 409,8268 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Ali Güral Lisesi | İngilizce | %9,96 | 403,9122 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | %15,00 | 378,8711 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Lisesi | İngilizce | %15,40 | 376,7313 |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | %18,20 | 364,4636 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %18,83 | 361,1733 |
| KÜTAHYA MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | %20,71 | 353,8773 |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %22,52 | 346,0455 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %27,34 | 328,5892 |
| KÜTAHYA MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %27,73 | 325,6603 |
| KÜTAHYA MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi | İngilizce | %32,98 | 308,4179 |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %34,60 | 302,2988 |
| KÜTAHYA SİMAV | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %42,42 | 284,1193 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %45,49 | 277,1753 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %49,00 | 269,0093 |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | %50,12 | 264,9967 |
| KÜTAHYA GEDİZ | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %52,54 | 258,7905 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | %54,73 | 251,9998 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi | İngilizce | %68,38 | 231,7474 |
| KÜTAHYA GEDİZ | Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %73,85 | 225,0905 |
| KÜTAHYA MERKEZ | Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | %76,98 | 221,5152 |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | %83,78 | 212,2531 |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %84,67 | 210,3661 |
| KÜTAHYA GEDİZ | Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %87,53 | 205,4163 |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi | İngilizce | %91,63 | 198,7183 |
| KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR | Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | %92,35 | 196,3665 |
| KÜTAHYA EMET | Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %93,10 | 193,5673 |
| KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR | Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | İngilizce | %93,10 | 189,6288 |
| KÜTAHYA SİMAV | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | %93,19 | 182,0399 |
| KÜTAHYA SİMAV | Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | %94,72 | 177,4259 |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | İngilizce | %96,84 | 151,5528 |
Bu sayfadaki LGS Kütahya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, 2027 LGS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur.
2027 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Kütahya LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
LGS Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Anadolu Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Fen Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Meslek Lisesi Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
En İyi Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Anahtar Kelimeler:LGS kütahya taban puanları, kütahya lise taban puanları 2027, kütahya lise yüzdelik dilimleri
