Diyarbakır Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023

Tüm Diyarbakır lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Diyarbakır ‘da bulunan tüm liselerin 2023 Diyarbakır LGS taban puanlarını, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını buradan inceleyebilirsiniz.
LGS Diyarbakır Lise Taban Puanları 2023
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 471,0588 | 0,97 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 458,6756 | 1,96 |
DİYARBAKIR SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | İngilizce | 445,8924 | 3,28 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,9858 | 5,13 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Kayapınar Fen Lisesi | İngilizce | 424,7759 | 5,98 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,2724 | 6,95 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 407,2319 | 8,70 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,6401 | 9,48 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | İngilizce | 391,3964 | 11,45 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 387,2070 | 12,25 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Ergani Fen Lisesi | İngilizce | 383,8620 | 12,91 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | İngilizce | 380,0386 | 13,67 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | İngilizce | 373,8282 | 14,96 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Yeniköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,3783 | 15,91 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Fen Lisesi | İngilizce | 359,9375 | 18,05 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 358,1880 | 18,47 |
DİYARBAKIR ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi | İngilizce | 347,3241 | 21,15 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 346,0927 | 21,48 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 341,9491 | 22,57 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | İngilizce | 333,8829 | 24,83 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 333,5157 | 24,94 |
DİYARBAKIR SİLVAN | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | İngilizce | 328,7346 | 26,36 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 326,0419 | 27,20 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi | İngilizce | 312,3254 | 31,73 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 303,1553 | 35,05 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 298,5034 | 36,82 |
DİYARBAKIR SİLVAN | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 284,0031 | 42,86 |
DİYARBAKIR SİLVAN | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 283,8469 | 42,92 |
DİYARBAKIR KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 277,7247 | 45,72 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 276,8524 | 46,13 |
DİYARBAKIR ÇINAR | Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 266,9412 | 50,98 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 266,6334 | 51,14 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 263,0408 | 52,99 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 248,7976 | 60,96 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 247,4632 | 61,77 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 241,9817 | 65,15 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 238,2875 | 67,51 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 234,1933 | 70,22 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 230,3758 | 72,80 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro | İngilizce | 211,1217 | 85,94 |
DİYARBAKIR DİCLE | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 207,1679 | 88,38 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 206,8344 | 88,59 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 206,6063 | 88,73 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 195,6604 | 94,25 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 194,9265 | 94,55 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | İngilizce | 194,1856 | 94,84 |
DİYARBAKIR SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 180,3954 | 98,46 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 175,7880 | 99,05 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | İngilizce | 160,9812 | 99,86 |
Diyarbakır LGS taban puanları MEB 2022 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Diyarbakır taban puanları ve yüzdelik dilimleri geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemelisiniz.