DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2027

Bu sayfadan DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. DGS puanı ile öğrenci alan tüm Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları sayfada mevcut.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde DGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjanı toplam 245.
DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları 2027
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 226,72210 | 204,37517 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 | 167,74253 | 167,74253 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 208,18320 | 193,24668 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 221,93637 | 209,69185 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 5 | 232,84702 | 183,18413 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 7 | 245,04352 | 202,05888 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 198,09218 | 198,09218 |
| Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 238,21545 | 207,19773 |
| Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 231,65122 | 217,63299 |
| Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 3 | 240,19306 | 209,28497 |
| Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 6 | 208,10217 | 194,26970 |
| Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi | EA | 4 | 261,58443 | 249,78651 |
| Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gıda Teknolojisi | SAY | 4 | 247,36656 | 237,43542 |
| Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 281,39786 | 261,99623 |
| Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 2 | 245,42488 | 241,21175 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 302,19816 | 302,19816 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 307,93617 | 307,93617 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 261,17241 | 257,08640 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 251,09797 | 192,46628 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 3 | 300,99134 | 294,81492 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 255,63186 | 255,39075 |
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 3 | 286,16844 | 274,31122 |
| Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 262,29323 | 234,92390 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 15 | 251,57254 | 231,19293 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 218,89144 | 165,30024 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 250,93484 | 221,77867 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 3 | 259,87935 | 234,35350 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | EA | 3 | — | — |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | — | — |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 235,14239 | 186,83238 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 238,26340 | 214,74868 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 3 | 250,04089 | 244,31663 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 322,03538 | 318,71194 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY | 3 | 281,71173 | 269,78519 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 251,14746 | 251,14746 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 1 | 294,07296 | 294,07296 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 264,00770 | 259,88341 |
| Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 2 | 297,21197 | 281,56303 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 295,13147 | 283,60739 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2 | 282,13290 | 274,59902 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2 | 296,28701 | 289,74097 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 334,62921 | 297,59110 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 218,94879 | 212,79383 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 249,80501 | 229,05502 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 229,47655 | 208,75578 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 4 | 227,79893 | 203,27225 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 252,07521 | 231,23132 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 309,30395 | 263,05057 |
| Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 6 | 253,95995 | 212,72910 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 240,45114 | 212,24316 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 318,78392 | 264,73749 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 3 | 265,47301 | 241,25700 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 2 | 229,25862 | 227,47259 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 273,87257 | 273,87257 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2 | 241,14900 | 238,44059 |
| Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 2 | 227,98274 | 221,71932 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 242,70693 | 225,89278 |
| Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2 | 255,26613 | 223,84118 |
| Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 268,61532 | 264,87789 |
| — | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 234,22326 | 226,86235 |
| — | Grafik Tasarımı | EA | 5 | 252,45137 | 241,92060 |
| — | Oyunculuk | SÖZ | 2 | — | — |
| — | Rekreasyon | EA | 5 | 221,49707 | 201,65617 |
| — | Seramik ve Cam | SÖZ | 3 | — | — |
| — | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 3 | 233,12252 | 219,65303 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları
Anahtar Kelimeler: DGS çanakkale taban puanları, dgs çanakkale onsekiz mart üniversitesi taban puanları 2027, dgs çanakkale onsekiz mart üniversitesi sıralamaları, çanakkale dgs taban puanları 2027
