DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2027

Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Çocuk Gelişimi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi bölümünün DGS kontenjanı toplam 166. Eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 27 devlet üniversitesi 18 vakıf üniversitesi 2 Kuzey Kıbrıs üniversitesi olmak üzere toplam 47 üniversitede var. Çocuk Gelişimi bölümünün en yüksek puanı 284,14311 puan ile Ankara Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 209,52460 puan ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2027
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 294,41123 | 284,14311 |
| Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 282,95160 | 280,68411 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 276,93991 | 276,93991 |
| Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 274,74007 | 274,74007 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 290,14037 | 274,34211 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 273,53321 | 273,53321 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 273,40784 | 273,40784 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 276,54959 | 272,13915 |
| Atatürk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 272,39596 | 271,63065 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu | 3 | 278,31379 | 269,80936 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 269,78138 | 269,78138 |
| İnönü Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 274,08391 | 269,61231 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 269,55930 | 269,55930 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 276,13102 | 269,46482 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 271,65121 | 269,37443 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 269,15100 | 269,15100 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 271,27529 | 268,43030 |
| İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 268,06037 | 268,06037 |
| Akdeniz Üniversitesi | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 269,35970 | 267,71203 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 275,20196 | 267,24001 |
| Tarsus Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 288,63955 | 266,96342 |
| Kayseri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 267,16898 | 266,68467 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 277,07512 | 266,29734 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ankara) | 3 | 269,23227 | 266,11745 |
| Ege Üniversitesi | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 269,78482 | 266,07312 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 263,84396 | 263,84396 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 263,36001 | 263,36001 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 263,24184 | 263,24184 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 263,17779 | 263,17779 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 262,96890 | 262,96890 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 267,87950 | 262,58655 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 262,50458 | 262,50458 |
| Munzur Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 266,41533 | 261,60293 |
| Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 265,99176 | 261,39767 |
| Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 264,44361 | 261,07450 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 284,20010 | 260,53717 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 262,79088 | 260,43192 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 264,73191 | 260,24001 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 260,18926 | 260,18926 |
| Mudanya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 260,07015 | 260,07015 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 262,32125 | 259,89320 |
| Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 259,68765 | 259,68765 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3 | 264,22859 | 259,52458 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 265,67925 | 259,46275 |
| Sinop Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 265,60713 | 259,35556 |
| Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 258,60903 | 258,60903 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 258,43317 | 258,43317 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 257,56914 | 257,56914 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 246,33901 | 246,33901 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 271,65544 | 242,19639 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 240,10906 | 240,10906 |
| Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 248,76121 | 238,85263 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 254,17733 | 238,31996 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 5 | 247,86486 | 236,62961 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 5 | 248,23710 | 231,85534 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 237,44206 | 231,72672 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 237,54090 | 230,68143 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 3 | 251,30086 | 228,68328 |
| Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 229,19150 | 225,10597 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 237,90245 | 224,91945 |
| Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İNDİRİMLİ) | 5 | 243,01722 | 222,88691 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 259,52765 | 221,86486 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 5 | 242,89033 | 220,10057 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 236,11064 | 218,46974 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 5 | 238,54443 | 218,30171 |
| Mudanya Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 3 | 234,88227 | 217,04749 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 2 | 236,68015 | 216,73550 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 4 | 229,06700 | 215,84088 |
| İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 235,59628 | 215,02323 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 224,73911 | 214,20131 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 5 | 222,50057 | 211,57130 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 214,81808 | 209,52460 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Çocuk Gelişimi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Çocuk Gelişimi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Üniversite Taban Puanları 2027
DGS Açıköğretim Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: DGS çocuk gelişimi taban puanları, çocuk gelişimi taban puanları 2027, çocuk gelişimi sıralamaları, çocuk gelişimi dgs taban puanları 2027
