DGS Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024
Bu sayfadan DGS Erciyes Üniversitesi taban puanları 2024 ve kontenjanlarına inceleyebilirsiniz. DGS puanı ile öğrenci alan tüm Erciyes Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları sayfada mevcut.
Erciyes Üniversitesi’nde DGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjanı toplam 184.
DGS Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 2 | 298,83602 | 285,20691 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 2 | 250,47752 | 246,01151 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 203,45973 | 203,45973 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 194,98268 | 194,98268 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 299,91781 | 299,91781 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 283,18074 | 268,02047 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 279,87783 | 265,86398 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 255,54512 | 254,60670 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 5 | 298,22675 | 281,71861 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) | SAY | 3 | 278,95721 | 276,15809 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 4 | 250,22025 | 230,70169 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 217,57795 | 215,82339 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 5 | 321,61330 | 290,70648 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) | SAY | 3 | 324,64072 | 285,89596 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Mühendisliği | SAY | 2 | 347,50986 | 341,25855 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uzay Mühendisliği | SAY | 1 | 325,24999 | 325,24999 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 332,50984 | 318,64478 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 250,78574 | 224,47502 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 207,94980 | 196,69018 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 263,24578 | 227,12677 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 266,42165 | 225,03024 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 226,83493 | 210,26175 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 3 | 220,45458 | 198,51825 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 216,99657 | 187,34498 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 5 | 295,33286 | 282,00793 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 5 | 279,40879 | 268,81359 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 4 | 193,41848 | 193,41848 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 256,29234 | 192,45537 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 257,80417 | 213,20026 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 5 | 240,90886 | 201,76138 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 229,95452 | 214,28683 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 200,71203 | 200,71203 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2 | 294,07261 | 293,70871 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 4 | 283,44207 | 260,67296 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 319,72672 | 319,43152 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 321,12256 | 313,85079 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 2 | 276,55721 | 275,52299 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 1 | 284,83134 | 284,83134 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 310,52168 | 307,06565 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2 | 306,49364 | 296,89338 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2 | 308,38775 | 302,63270 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 309,56454 | 301,93315 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 1 | 258,80396 | 258,80396 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 289,60493 | 289,60493 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 1 | 318,99240 | 318,99240 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 290,71108 | 289,39266 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 306,93925 | 302,61755 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 282,37776 | 281,76036 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 298,44720 | 292,18613 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 2 | 310,45041 | 287,78985 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 1 | 266,32102 | 266,32102 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 317,53456 | 289,55695 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 349,85142 | 322,32059 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 212,72164 | 205,75294 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 2 | 254,05951 | 236,31258 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 5 | 313,96992 | 309,04164 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 278,91848 | 255,18559 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 3 | 273,53653 | 262,65171 |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 253,18766 | 253,18766 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2 | 287,13816 | 272,04002 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2 | 297,99879 | 259,19409 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 2 | 243,02397 | 240,12895 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 2 | 282,18648 | 276,38941 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 2 | 270,22613 | 249,11630 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 230,88811 | 220,92307 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | EA | 2 | 202,91036 | 198,63495 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 242,35071 | 242,35071 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 1 | 226,66256 | 226,66256 |
Bu sayfadaki 2024 DGS Erciyes Üniversitesi taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Erciyes Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Anahtar Kelimeler: DGS erciyes taban puanları, dgs erciyes üniversitesi taban puanları 2024, dgs erciyes üniversitesi sıralamaları, erciyes dgs taban puanları 2024