DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları 2024 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün DGS kontenjanı toplam 410. Sayısal puanı ile tercih edilebilen bölüm 44 devlet üniversitesi 40 vakıf üniversitesi 9 Kuzey Kıbrıs üniversitesi olmak üzere toplam 93 üniversitede var. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün en yüksek puanı 334,47148 puan ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 222,96824 puan ile Lefke Avrupa Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 334,47148 | 334,47148 |
Hacettepe Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 3 | 346,34586 | 325,80230 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 324,63743 | 324,63743 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 321,07384 | 321,07384 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 317,58942 | 317,58942 |
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 345,98135 | 315,39940 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 313,67744 | 313,67744 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 311,94232 | 311,94232 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,60703 | 311,60703 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,11011 | 311,11011 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 310,68493 | 310,68493 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 310,29551 | 310,29551 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 316,13637 | 308,92953 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 336,11454 | 308,71905 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 307,72190 | 307,72190 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 307,31568 | 307,31568 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,44005 | 306,44005 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,30824 | 306,30824 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,55043 | 305,55043 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 320,26793 | 304,47485 |
Ege Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 326,58746 | 303,23297 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 4 | 311,32685 | 302,84895 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,96138 | 301,96138 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,88290 | 301,88290 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,08699 | 301,08699 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 308,52852 | 300,67936 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 300,55174 | 300,55174 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 309,91021 | 300,08361 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi (Ankara) | 7 | 323,77606 | 299,95082 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 298,88435 | 298,88435 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 298,75292 | 298,75292 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 298,38472 | 298,38472 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 306,64133 | 298,32071 |
Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 307,58048 | 297,85693 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 318,47051 | 297,81255 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,76006 | 297,76006 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 311,25483 | 297,67384 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 297,01286 | 297,01286 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,72931 | 296,72931 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,55112 | 296,55112 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,42591 | 296,42591 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 296,42209 | 296,42209 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 298,52926 | 296,33198 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 295,46675 | 295,46675 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 306,43831 | 295,14582 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 307,88366 | 295,10070 |
Balıkesir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 304,20475 | 295,01066 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,95178 | 294,95178 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | 3 | 309,74306 | 294,94358 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 301,28589 | 294,67923 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,36128 | 294,36128 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 294,70849 | 293,71082 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 300,65487 | 293,66893 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 324,78105 | 292,91568 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 307,99253 | 292,87384 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 292,86608 | 292,86608 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 337,20480 | 292,17110 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 292,10228 | 292,10228 |
Yalova Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 296,44483 | 291,99073 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 291,72212 | 291,72212 |
Fırat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 315,59288 | 291,59270 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 291,44037 | 291,44037 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 291,39301 | 291,39301 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 291,38512 | 291,38512 |
İnönü Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 314,56184 | 290,98245 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 303,58355 | 290,57275 |
Pamukkale Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | 8 | 304,78762 | 290,43704 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 290,42854 | 290,42854 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 310,40068 | 289,92978 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,89110 | 289,89110 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 6 | 322,27997 | 289,81649 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 306,12409 | 289,48971 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 293,31130 | 289,16824 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 288,86985 | 288,86985 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 288,75245 | 288,75245 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 295,92672 | 288,35989 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 302,69250 | 288,21485 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 297,09684 | 288,06074 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 5 | 297,46387 | 287,72992 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 293,55822 | 287,50784 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 287,24948 | 287,24948 |
Iğdır Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 291,30669 | 287,23077 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 5 | 289,95467 | 287,18862 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 299,30569 | 287,01268 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 286,57955 | 286,57955 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 291,10289 | 286,49579 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 286,36384 | 286,36384 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 308,90109 | 286,28011 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 4 | 289,90393 | 286,15095 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | 5 | 296,09237 | 285,88554 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 287,74105 | 284,90315 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 294,57692 | 284,56028 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 284,14184 | 284,14184 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 293,51690 | 283,39892 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 281,95784 | 281,95784 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 293,50955 | 281,92725 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 280,78389 | 280,78389 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 280,09583 | 280,09583 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 280,08452 | 280,08452 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 279,88988 | 279,88988 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 279,06316 | 279,06316 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 6 | 300,59068 | 278,03831 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 277,55112 | 277,55112 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 277,50556 | 277,50556 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 286,93417 | 277,33544 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 276,62810 | 276,62810 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 287,38679 | 275,67480 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 295,41750 | 275,53907 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 6 | 289,23493 | 275,49070 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 283,05631 | 275,13163 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 276,47805 | 274,53684 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 276,13710 | 273,83230 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 273,47760 | 273,47760 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 274,65250 | 272,09351 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 271,93767 | 271,93767 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 271,88961 | 271,88961 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 271,49428 | 271,49428 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 278,12768 | 270,84900 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 270,69707 | 270,69707 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 271,17395 | 270,65338 |
Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 4 | 286,06355 | 269,58543 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 283,53973 | 269,28763 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 269,10740 | 269,10740 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 3 | 278,12729 | 268,84435 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 269,76247 | 268,76908 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 268,58902 | 268,58902 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 268,24996 | 268,24996 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 287,78722 | 267,65907 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 267,21482 | 267,21482 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 267,18845 | 267,18845 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 282,69758 | 265,92221 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 269,52562 | 265,69426 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 270,60374 | 263,28429 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 263,25706 | 263,25706 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 2 | 266,48137 | 262,79484 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 263,50385 | 262,04448 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 265,47060 | 261,49189 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 3 | 277,91305 | 261,34858 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 269,06691 | 261,15152 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 260,99111 | 260,99111 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 2 | 262,53811 | 260,87252 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 3 | 279,23897 | 260,43388 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 260,37504 | 260,37504 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 260,37106 | 260,37106 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 4 | 267,97491 | 259,60996 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 259,83060 | 258,70897 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 272,76794 | 258,44106 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 258,04983 | 258,04983 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 257,79949 | 257,79949 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 258,32374 | 257,10231 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 255,54328 | 255,54328 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 270,06743 | 254,17881 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 257,63108 | 252,23695 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 253,44584 | 251,85890 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 251,23888 | 251,23888 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 1 | 250,31195 | 250,31195 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 6 | 263,75423 | 250,23037 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 249,59721 | 249,59721 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 250,08321 | 248,88063 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 248,27295 | 248,27295 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 270,91248 | 247,47633 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 247,49215 | 247,04509 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 244,90056 | 244,90056 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 242,81407 | 242,81407 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 2 | 247,25749 | 222,96824 |
Bu sayfadaki 2024 DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları
Anahtar Kelimeler: DGS fizyoterapi ve rehabilitasyon taban puanları, fizyoterapi ve rehabilitasyon taban puanları 2024, fizyoterapi ve rehabilitasyon sıralamaları, fizyoterapi ve rehabilitasyon dgs taban puanları 2024