DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Hukuk Fakültesi taban puanları 2024 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Hukuk Fakültesi bölümünün DGS kontenjanı toplam 273. Eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 42 devlet üniversitesi 29 vakıf üniversitesi 9 Kuzey Kıbrıs üniversitesi olmak üzere toplam 80 üniversitede var. Hukuk Fakültesi bölümünün en yüksek puanı 362,68866 puan ile Galatasaray Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 301,61511 puan ile Yaşar Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)’ne ait.
DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | 1 | 362,68866 | 362,68866 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 354,96725 | 346,06031 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 336,88977 | 336,88977 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 336,07426 | 336,07426 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 338,89396 | 334,48901 |
Balıkesir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 334,02646 | 332,63764 |
Hacettepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 341,29241 | 332,46416 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 334,59412 | 330,17649 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 342,56959 | 329,66157 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | 334,37848 | 328,83313 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 328,82626 | 328,82626 |
Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 1 | 328,60605 | 328,60605 |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 328,26754 | 328,26754 |
Anadolu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 332,35093 | 327,40183 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 327,31599 | 327,31599 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 336,45419 | 327,29056 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 328,95097 | 327,19591 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 326,51863 | 326,51863 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 326,43313 | 326,43313 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 326,12883 | 326,12883 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 325,36272 | 325,36272 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 325,09390 | 325,09390 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 328,70504 | 325,05311 |
Çukurova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 330,73320 | 324,60347 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 324,47872 | 324,47872 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 334,88925 | 324,20671 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 343,73297 | 324,19539 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 336,72122 | 324,09461 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 324,01460 | 324,01460 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 348,22557 | 323,49673 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 323,03088 | 323,03088 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 323,70693 | 322,28578 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 321,97541 | 321,97541 |
İnönü Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 327,28933 | 321,73287 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 321,73178 | 321,73178 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 321,49829 | 321,49829 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 321,09723 | 321,09723 |
Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 326,06111 | 320,78843 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 320,60930 | 320,60930 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 320,59303 | 320,59303 |
Kocaeli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 327,65221 | 320,45573 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 320,34528 | 320,34528 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 320,28797 | 320,28797 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 323,00234 | 320,06410 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | 3 | 329,51435 | 319,77405 |
Yalova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 323,85052 | 319,67016 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 319,65992 | 319,65992 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 319,53640 | 319,53640 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 2 | 319,56116 | 319,42397 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 320,99955 | 318,85376 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 321,19943 | 318,83688 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 318,83622 | 318,83622 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 320,47021 | 318,77498 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 318,71130 | 318,71130 |
Erciyes Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 332,50984 | 318,64478 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 318,36422 | 318,36422 |
Dicle Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 333,93814 | 318,22974 |
Pamukkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 345,78864 | 318,11532 |
Sakarya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 339,52687 | 318,07049 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | 319,22423 | 317,84313 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 327,84216 | 317,65168 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 317,58913 | 317,58913 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | 323,74543 | 317,40097 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 329,64737 | 317,28765 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 317,17236 | 317,17236 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 317,97258 | 316,96872 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 316,82387 | 316,82387 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 325,94876 | 316,74002 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 316,61046 | 316,61046 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 329,99107 | 316,36435 |
Kırklareli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 318,05103 | 316,35877 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 316,11407 | 316,11407 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 316,58001 | 315,96980 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 316,48488 | 315,70603 |
Trabzon Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4 | 315,81193 | 315,14442 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 3 | 322,42480 | 314,84082 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 1 | 314,39735 | 314,39735 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 315,90297 | 314,25076 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 314,16915 | 314,16915 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 314,11317 | 314,11317 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 314,67350 | 313,63194 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 313,46593 | 313,46593 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 313,44173 | 313,44173 |
Ada Kent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 313,30329 | 313,30329 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,53301 | 311,53301 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 314,84601 | 311,40666 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 311,39782 | 311,39782 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 1 | 311,39754 | 311,39754 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 314,45743 | 311,26904 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 312,48072 | 311,03273 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 316,63792 | 310,96840 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 310,95063 | 310,95063 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 313,45770 | 310,68392 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 314,62880 | 310,59068 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 310,65770 | 310,59019 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (BURSLU) | 1 | 310,54813 | 310,54813 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 309,82968 | 309,82968 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 309,80065 | 309,80065 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,53273 | 309,53273 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,40600 | 309,40600 |
Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,19849 | 309,19849 |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 314,84173 | 309,12426 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 313,34716 | 309,04054 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 313,05358 | 308,85630 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 310,24887 | 308,72618 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (%50 BURSLU) | 1 | 308,12355 | 308,12355 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ÜCRETLİ) | 1 | 308,05019 | 308,05019 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 314,01786 | 307,83496 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 307,56223 | 307,56223 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 306,93356 | 306,13181 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 308,69347 | 305,73381 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 305,79373 | 305,69167 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 308,64163 | 305,66436 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 308,73926 | 305,46624 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 308,83382 | 305,18805 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 304,87989 | 304,87989 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 305,52594 | 304,82343 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 305,97305 | 304,72595 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 304,30737 | 304,30737 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 304,27461 | 304,27461 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 305,00708 | 304,14325 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 304,11267 | 304,11267 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 304,04567 | 304,04567 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 304,02344 | 304,02344 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 303,98254 | 303,98254 |
Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 303,86434 | 303,86434 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 303,81149 | 303,80500 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 303,54418 | 303,54418 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 306,38847 | 303,19939 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 303,77413 | 303,14739 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 303,00920 | 303,00920 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 303,48993 | 302,91002 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 304,62912 | 302,90705 |
Ada Kent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 303,00492 | 302,42526 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 308,63124 | 301,61511 |
Bu sayfadaki 2024 DGS Hukuk Fakültesi taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Hukuk Fakültesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları
Anahtar Kelimeler: DGS hukuk fakültesi taban puanları, hukuk fakültesi taban puanları 2024, hukuk fakültesi sıralamaları, hukuk fakültesi dgs taban puanları 2024