DGS Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2027

Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün DGS kontenjanı toplam 1525. Eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 41 devlet üniversitesi 28 vakıf üniversitesi 5 Kuzey Kıbrıs üniversitesi olmak üzere toplam 74 üniversitede var. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün en yüksek puanı 305,00874 puan ile Yeditepe Üniversitesi (Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 163,71026 puan ile İstanbul Aydın Üniversitesi’ne ait.
DGS Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2027
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 305,00874 | 305,00874 |
| İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi (İngilizce) | 4 | 308,22553 | 303,18496 |
| Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 5 | 334,10903 | 303,10255 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 300,58487 | 300,58487 |
| Gazi Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 300,73954 | 293,83285 |
| Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi (Almanca) | 5 | 304,57809 | 291,16540 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 2 | 293,65598 | 290,56594 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 2 | 290,03477 | 290,03312 |
| İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 289,43002 | 289,43002 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 287,35586 | 287,35586 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 286,68534 | 286,68534 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 286,53921 | 286,53921 |
| Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 286,49864 | 286,49864 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 285,86900 | 285,86900 |
| Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 285,12323 | 285,12323 |
| Yaşar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 1 | 282,73829 | 282,73829 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 289,47204 | 280,79605 |
| İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 279,57183 | 279,57183 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 279,53221 | 279,53221 |
| Başkent Üniversitesi | Ticari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 279,15312 | 279,15312 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 279,12884 | 279,12884 |
| Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 5 | 287,80923 | 278,56831 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 289,43382 | 278,22476 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 2 | 284,95005 | 277,89986 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 277,87487 | 277,87487 |
| Akdeniz Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 7 | 285,62615 | 277,69782 |
| Altınbaş Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 277,69594 | 277,69594 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 277,58987 | 277,58987 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 277,35731 | 277,35731 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 276,37073 | 276,37073 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 275,83590 | 275,83590 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 275,65633 | 275,65633 |
| Piri Reis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 275,47378 | 275,47378 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 275,47064 | 275,47064 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 275,18701 | 275,18701 |
| Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 274,84686 | 274,84686 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 2 | 278,38546 | 274,67496 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 274,44774 | 274,44774 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 274,41991 | 274,41991 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 7 | 278,18634 | 274,24610 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 273,94269 | 273,94269 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 273,77258 | 273,77258 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 273,19828 | 273,19828 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 2 | 273,80842 | 272,27268 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl İşletme Fakültesi | 5 | 276,28877 | 271,58704 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 271,56451 | 271,56451 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 271,21600 | 271,21600 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 273,32927 | 270,51474 |
| Trakya Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 6 | 271,91268 | 267,70807 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 267,64035 | 267,64035 |
| Akdeniz Üniversitesi | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 4 | 275,09584 | 266,62515 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 7 | 276,27431 | 266,18132 |
| Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 275,18582 | 265,70249 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 7 | 273,51639 | 265,23222 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 6 | 274,39834 | 264,92449 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye İşletme Fakültesi | 6 | 284,90488 | 264,69713 |
| Antalya Belek Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 264,09372 | 264,09372 |
| Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 7 | 274,59807 | 263,63469 |
| Mersin Üniversitesi | Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | 4 | 273,35070 | 263,25482 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 7 | 273,91011 | 263,00038 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 269,33548 | 262,72485 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke İşletme Fakültesi | 7 | 264,53320 | 261,25564 |
| Trabzon Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 4 | 265,68239 | 259,42245 |
| Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 286,34632 | 259,38849 |
| Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 262,27704 | 258,60254 |
| Yaşar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce %25 İNDİRİMLİ) | 1 | 258,37320 | 258,37320 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 270,31298 | 258,20497 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 262,01527 | 258,12748 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 275,59030 | 257,87843 |
| Tarsus Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 263,28498 | 255,54227 |
| Selçuk Üniversitesi | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | 8 | 257,41128 | 254,41360 |
| Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 261,58443 | 254,32781 |
| Piri Reis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 1 | 253,95074 | 253,95074 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 5 | 269,63554 | 253,94027 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 5 | 265,44171 | 252,60733 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | 7 | 258,00011 | 250,97532 |
| Mersin Üniversitesi | Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | 4 | 261,90963 | 250,88654 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 255,34710 | 249,48946 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 5 | 252,46882 | 249,42997 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 250,01144 | 248,24005 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 252,80075 | 247,85434 |
| Bayburt Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 5 | 272,99613 | 247,76883 |
| Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 262,90050 | 246,75361 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 8 | 259,01670 | 246,06708 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 1 | 245,68474 | 245,68474 |
| Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 250,94185 | 244,92801 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 1 | 242,19004 | 242,19004 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 1000 | 306,45336 | 240,60313 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 1 | 239,42270 | 239,42270 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 2 | 242,95722 | 237,03431 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 238,64653 | 234,14341 |
| Antalya Belek Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 233,22572 | 230,54502 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 265,62713 | 229,46558 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 228,76982 | 228,76982 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 7 | 240,96404 | 227,70800 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 6 | 239,94730 | 226,68144 |
| Yeditepe Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 7 | 236,30462 | 226,16855 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 8 | 243,05485 | 222,82725 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 3 | 240,04404 | 222,60809 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 6 | 251,97000 | 220,99287 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 228,74240 | 219,34247 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 8 | 250,26203 | 218,97363 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 3 | 222,23185 | 217,96593 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 240,75985 | 217,88927 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 8 | 246,83539 | 217,59276 |
| Başkent Üniversitesi | Ticari Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 6 | 231,16497 | 217,51236 |
| Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 4 | 240,37914 | 216,84930 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 8 | 236,54855 | 216,50721 |
| İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 4 | 263,31210 | 216,16173 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 215,69248 | 215,69248 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 7 | 243,07642 | 214,29553 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 5 | 240,24034 | 213,14248 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 8 | 237,94718 | 212,53604 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 8 | 256,30208 | 210,88705 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 223,20468 | 209,75064 |
| Altınbaş Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 4 | 248,32246 | 209,01476 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 207,96290 | 207,96290 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 3 | 228,79114 | 206,56961 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 205,08315 | 205,08315 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 6 | 255,59725 | 204,41346 |
| Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %25 İNDİRİMLİ) | 6 | 236,05947 | 203,90021 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 8 | 230,37597 | 203,70747 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 207,62499 | 203,46003 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 5 | 222,73630 | 203,45672 |
| Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 4 | 232,99081 | 203,24893 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 4 | 228,48886 | 202,91106 |
| İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 8 | 224,00914 | 202,45049 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 8 | 221,60417 | 194,13134 |
| Yaşar Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce ÜCRETLİ) | 3 | 209,33548 | 193,71672 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 4 | 222,89775 | 191,93660 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 6 | 204,69389 | 190,36331 |
| Piri Reis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 6 | 221,19843 | 189,60912 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 188,26982 | 188,26982 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 6 | 181,49076 | 179,58833 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 9 | 222,71067 | 163,71026 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Üniversite Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları, yönetim bilişim sistemleri taban puanları 2027, yönetim bilişim sistemleri sıralamaları, yönetim bilişim sistemleri dgs taban puanları 2027
