DGS İnönü Üniversitesi Taban Puanları 2027

Bu sayfadan DGS İnönü Üniversitesi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. DGS puanı ile öğrenci alan tüm İnönü Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları sayfada mevcut.
İnönü Üniversitesi’nde DGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjanı toplam 244.
DGS İnönü Üniversitesi Taban Puanları 2027
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 300,03318 | 300,03318 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 309,56345 | 309,56345 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 269,82835 | 264,20495 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | — | — |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 226,56156 | 205,73183 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 246,01328 | 244,46398 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 5 | 274,77056 | 260,17760 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | — | — |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 259,16003 | 238,18664 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 5 | 209,41154 | 189,07944 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 338,08267 | 305,23463 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2 | 302,55141 | 302,34076 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 3 | 229,96441 | 198,76128 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 195,89240 | 162,33048 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 285,87339 | 220,55290 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 220,01471 | 191,33551 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 243,10475 | 193,59542 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 6 | 215,47668 | 184,37092 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 14 | 272,24037 | 237,59999 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 4 | — | — |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 | — | — |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 216,31454 | 204,21353 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 305,03615 | 296,95111 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 324,94945 | 290,71645 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 292,31991 | 292,31991 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 1 | 238,11341 | 238,11341 |
| Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 1 | 256,44995 | 256,44995 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 279,37961 | 279,37961 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 3 | 302,44742 | 296,47475 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 313,48688 | 276,64782 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 274,08391 | 269,61231 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 3 | 296,39849 | 260,75640 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 283,64569 | 276,13149 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji | SAY | 2 | 279,16012 | 273,18417 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 3 | 249,89055 | 244,90451 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 6 | — | — |
| — | İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam UE) | SÖZ | 100 | 304,79056 | 272,64747 |
| — | Seramik | EA | 2 | — | — |
Bu sayfadaki 2027 DGS İnönü Üniversitesi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki İnönü Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Anahtar Kelimeler: DGS inönü taban puanları, dgs inönü üniversitesi taban puanları 2027, dgs inönü üniversitesi sıralamaları, inönü dgs taban puanları 2027
