DGS İstanbul Okan Üniversitesi Taban Puanları 2024
Bu sayfadan DGS İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları 2024 ve kontenjanlarına inceleyebilirsiniz. DGS puanı ile öğrenci alan tüm Okan Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları sayfada mevcut.
Okan Üniversitesi’nde DGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjanı toplam 107.
DGS Okan Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 1 | 297,71865 | 297,71865 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 289,52145 | 276,02276 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 1 | 312,08631 | 312,08631 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 293,22232 | 290,42316 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 1 | 324,47872 | 324,47872 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 2 | 314,62880 | 310,59068 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | DİL | 1 | 264,72010 | 264,72010 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCRETLİ) | DİL | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (ÜCRETLİ) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 218,37216 | 218,37216 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 242,50245 | 242,50245 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (BURSLU) | EA | 1 | 232,01403 | 232,01403 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 215,12296 | 215,12296 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 2 | 191,59966 | 191,59966 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 228,18071 | 228,18071 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | EA | 1 | 231,56622 | 231,56622 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (ÜCRETLİ) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (BURSLU) | EA | 1 | 243,17704 | 243,17704 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 225,29534 | 225,29534 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (ÜCRETLİ) | EA | 2 | 201,66189 | 201,66189 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 340,41707 | 340,41707 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 262,57412 | 260,25732 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 290,51778 | 290,51778 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 260,77240 | 260,77240 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 314,39388 | 314,39388 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 271,48672 | 271,48672 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 281,64431 | 281,64431 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 211,26944 | 211,26944 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 310,61097 | 310,61097 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 283,92983 | 283,92983 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 274,73653 | 274,73653 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 273,63743 | 273,63743 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 292,19586 | 292,19586 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 278,09803 | 278,09803 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 290,40593 | 290,40593 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 254,69557 | 254,69557 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 289,58709 | 289,58709 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 241,93135 | 241,93135 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 326,29496 | 326,29496 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 278,24690 | 277,56273 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 1 | 302,85092 | 302,85092 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 281,38963 | 281,38963 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | SAY | 3 | 255,38705 | 238,31650 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 216,23401 | 208,02765 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | EA | 1 | 266,22801 | 266,22801 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 228,95978 | 228,95978 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 1 | 289,89110 | 289,89110 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 263,25706 | 263,25706 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 1 | 304,69675 | 304,69675 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | SAY | 4 | 286,40768 | 282,07235 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 257,58187 | 257,58187 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 262,11962 | 262,11962 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | EA | 4 | 239,05693 | 220,04876 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 290,60523 | 290,60523 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 285,91629 | 285,91629 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 280,48869 | 280,48869 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 268,02240 | 268,02240 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (BURSLU) | SÖZ | 1 | 247,04544 | 247,04544 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (BURSLU) | SAY | 1 | 303,09662 | 303,09662 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 247,76325 | 239,36317 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 1 | 299,54089 | 299,54089 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 236,62163 | 205,26875 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURSLU) | SÖZ | 1 | 253,69790 | 253,69790 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 253,82437 | 253,82437 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 202,01869 | 202,01869 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği (BURSLU) | EA | 1 | 229,12227 | 229,12227 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Spor Yöneticiliği (ÜCRETLİ) | EA | 3 | 191,51759 | 191,51759 |
Bu sayfadaki 2024 DGS İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Okan Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları
Anahtar Kelimeler: DGS okan taban puanları, dgs okan üniversitesi taban puanları 2024, dgs istanbul okan üniversitesi sıralamaları, okan dgs taban puanları 2024