DGS Makine Mühendisliği Taban Puanları 2027

Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Makine Mühendisliği taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Makine Mühendisliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 242. Sayısal puanı ile tercih edilebilen bölüm 77 devlet üniversitesi 18 vakıf üniversitesi 2 Kuzey Kıbrıs üniversitesi olmak üzere toplam 97 üniversitede var. Makine Mühendisliği bölümünün en yüksek puanı 324,54738 puan ile Gebze Teknik Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 245,98965 puan ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait.
DGS Makine Mühendisliği Taban Puanları 2027
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 2 | 326,09483 | 324,54738 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 2 | 323,04793 | 318,69479 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 2 | 316,63817 | 316,04290 |
| Marmara Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 2 | 329,14864 | 315,91986 |
| Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 316,97147 | 315,71224 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Almanca) | 3 | 321,75123 | 314,47327 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 2 | 317,76147 | 313,89069 |
| Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 313,83890 | 313,83890 |
| Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 2 | 320,75922 | 313,31910 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 309,13724 | 309,13724 |
| Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 2 | 312,32977 | 308,90691 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 307,20034 | 307,20034 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 307,66613 | 306,29007 |
| Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,26087 | 306,26087 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 3 | 309,12818 | 304,77911 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 310,29113 | 304,62027 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 312,02686 | 304,15939 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 303,66385 | 303,66385 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 1 | 302,71243 | 302,71243 |
| Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 306,14900 | 301,52816 |
| Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 301,29578 | 301,29578 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 300,69675 | 300,69675 |
| Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 300,32808 | 300,32808 |
| Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 306,87080 | 299,73825 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 307,76668 | 299,33930 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 304,23400 | 299,14761 |
| Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 306,49572 | 298,93941 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 304,57569 | 298,60266 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 298,20592 | 298,20592 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 297,96954 | 297,96954 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 3 | 303,15553 | 297,76433 |
| Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 297,71250 | 297,71250 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 296,96387 | 296,96387 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,57944 | 296,57944 |
| Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 311,30713 | 296,54200 |
| Dicle Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 296,31818 | 296,31818 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 3 | 299,22067 | 296,17236 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 296,04482 | 296,04482 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 1 | 295,54064 | 295,54064 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 296,22430 | 295,39874 |
| Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 295,16861 | 295,16861 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,52294 | 294,52294 |
| Pamukkale Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 2 | 294,94422 | 294,29703 |
| Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Mühendislik Fakültesi | 2 | 294,55423 | 294,00236 |
| Harran Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 293,24877 | 293,24877 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 293,11085 | 293,11085 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 294,22957 | 292,98110 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 292,90705 | 292,90705 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 292,85147 | 292,85147 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | 1 | 291,99872 | 291,99872 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 293,13226 | 291,45210 |
| Haliç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 291,13194 | 291,13194 |
| Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 291,11156 | 291,11156 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 290,94137 | 290,94137 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 304,00715 | 290,56010 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | 3 | 307,91054 | 290,36067 |
| Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 3 | 307,88247 | 290,33021 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 3 | 294,36998 | 289,45878 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 328,14389 | 288,76490 |
| Yalova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 290,23157 | 288,47513 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 288,12327 | 288,12327 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 288,07353 | 288,07353 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 297,71755 | 287,96477 |
| Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 292,34436 | 287,86926 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 287,28256 | 287,28256 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 290,91805 | 287,10154 |
| Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 302,29671 | 286,64735 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 304,81572 | 286,53398 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 3 | 288,50144 | 286,24895 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | 1 | 285,94244 | 285,94244 |
| Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 285,64124 | 285,64124 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 1 | 285,45863 | 285,45863 |
| Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 295,28596 | 285,25150 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 3 | 285,73416 | 285,07711 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 290,46165 | 284,79951 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 293,93496 | 284,37366 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 287,59561 | 284,28169 |
| Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 2 | 284,26566 | 284,07703 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 288,01094 | 283,95121 |
| Tarsus Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 284,17333 | 283,53362 |
| Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 283,35064 | 283,35064 |
| Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 282,95349 | 282,95349 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 283,42732 | 282,94134 |
| Bartın Üniversitesi | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 1 | 282,52629 | 282,52629 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 2 | 285,36270 | 282,41370 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 1 | 282,23712 | 282,23712 |
| Fırat Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 1 | 281,96535 | 281,96535 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 3 | 296,45064 | 281,68307 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 288,44848 | 281,56293 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 3 | 338,12306 | 281,47871 |
| Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 281,35326 | 281,35326 |
| Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 3 | 285,11239 | 281,26832 |
| Samsun Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 290,08044 | 281,26566 |
| Fırat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 281,08027 | 281,08027 |
| Kırklareli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 281,96958 | 280,96197 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 3 | 299,36290 | 280,95902 |
| OSTİM Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 294,90176 | 280,93247 |
| Sinop Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 2 | 282,19020 | 280,84642 |
| Uşak Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 2 | 280,92300 | 280,74639 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 280,70855 | 280,70855 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 1 | 280,25456 | 280,25456 |
| Selçuk Üniversitesi | Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 281,25406 | 280,03453 |
| Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 1 | 279,45350 | 279,45350 |
| İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 279,37961 | 279,37961 |
| Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 1 | 278,92097 | 278,92097 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 1 | 278,78463 | 278,78463 |
| Amasya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 278,68924 | 278,68924 |
| Haliç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 280,32845 | 278,55792 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 278,22205 | 278,22205 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 1 | 277,85719 | 277,85719 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 3 | 281,67161 | 277,71625 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 3 | 293,23628 | 277,56800 |
| Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 1 | 277,40062 | 277,40062 |
| Munzur Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 1 | 276,74060 | 276,74060 |
| Yaşar Üniversitesi | — (İngilizce %25 İNDİRİMLİ) | 1 | 275,51293 | 275,51293 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 275,67260 | 275,35576 |
| Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 1 | 273,90750 | 273,90750 |
| Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 271,31360 | 271,31360 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 271,05865 | 271,05865 |
| Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 272,52872 | 271,00124 |
| Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 275,82223 | 265,57662 |
| Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 1 | 263,16802 | 263,16802 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 265,26250 | 262,35481 |
| Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 273,72676 | 262,18172 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 1 | 261,32580 | 261,32580 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 1 | 259,18061 | 259,18061 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 258,78988 | 258,78988 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 276,54556 | 258,43617 |
| Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | 270,86222 | 257,36105 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | — (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 256,88191 | 256,36879 |
| Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 251,88469 | 251,88469 |
| Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 250,70001 | 250,70001 |
| Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 249,01666 | 249,01666 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | — (İngilizce %25 İNDİRİMLİ) | 2 | 257,46583 | 245,98965 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Makine Mühendisliği taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Makine Mühendisliği taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Açıköğretim Taban Puanları
Anahtar Kelimeler: DGS makine mühendisliği taban puanları, makine mühendisliği taban puanları 2027, makine mühendisliği sıralamaları, makine mühendisliği dgs taban puanları 2027
