DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2027

Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 81. Sözel puanı ile tercih edilebilen bölüm 64 devlet üniversitesi 10 vakıf üniversitesi 6 Kuzey Kıbrıs üniversitesi olmak üzere toplam 80 üniversitede var. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün en yüksek puanı 324,33017 puan ile Marmara Üniversitesi (Atatürk Eğitim Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 256,64724 puan ile Uluslararası Final Üniversitesi (Eğitim Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2027
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 1 | 324,33017 | 324,33017 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 315,28837 | 315,28837 |
| Ege Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 313,66182 | 313,66182 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 1 | 310,82245 | 310,82245 |
| Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 310,63214 | 310,63214 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 1 | 310,56818 | 310,56818 |
| Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 1 | 309,46653 | 309,46653 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | 1 | 308,41071 | 308,41071 |
| Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 307,43509 | 307,43509 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 307,03924 | 307,03924 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | 1 | 306,95257 | 306,95257 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 306,19531 | 306,19531 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 305,59531 | 305,59531 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 305,55318 | 305,55318 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 1 | 305,21329 | 305,21329 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 1 | 304,86251 | 304,86251 |
| Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 304,11884 | 304,11884 |
| Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 1 | 304,07073 | 304,07073 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 303,41321 | 303,41321 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 303,33242 | 303,33242 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 302,36218 | 302,36218 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 302,19816 | 302,19816 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 301,58792 | 301,58792 |
| Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 301,51149 | 301,51149 |
| Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 301,49384 | 301,49384 |
| Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | 1 | 301,49346 | 301,49346 |
| Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 301,37346 | 301,37346 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 301,20852 | 301,20852 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 301,19637 | 301,19637 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | 1 | 301,12248 | 301,12248 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 301,06811 | 301,06811 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 300,71148 | 300,71148 |
| Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | 1 | 300,55429 | 300,55429 |
| Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 300,38283 | 300,38283 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 300,18087 | 300,18087 |
| Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 300,04571 | 300,04571 |
| İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 300,03318 | 300,03318 |
| Erciyes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 299,82299 | 299,82299 |
| Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 299,70655 | 299,70655 |
| Bartın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 299,61714 | 299,61714 |
| Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 299,57346 | 299,57346 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 299,36498 | 299,36498 |
| Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 299,14311 | 299,14311 |
| Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 299,08011 | 299,08011 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 298,94563 | 298,94563 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 298,39074 | 298,39074 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 298,31527 | 298,31527 |
| Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 298,25401 | 298,25401 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 296,99619 | 296,99619 |
| Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 296,89153 | 296,89153 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 296,69012 | 296,69012 |
| Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 296,59074 | 296,59074 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 296,50930 | 296,50930 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 1 | 296,40555 | 296,40555 |
| Harran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 296,26612 | 296,26612 |
| Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 295,97049 | 295,97049 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 295,90547 | 295,90547 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 295,47444 | 295,47444 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | — (%25 İNDİRİMLİ) | 1 | 294,12145 | 294,12145 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 294,12026 | 294,12026 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 294,11712 | 294,11712 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | 1 | 293,99230 | 293,99230 |
| Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 293,98649 | 293,98649 |
| Bayburt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 293,93988 | 293,93988 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 293,85632 | 293,85632 |
| Kafkas Üniversitesi | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | 1 | 293,44042 | 293,44042 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 1 | 292,84274 | 292,84274 |
| Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 292,08060 | 292,08060 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 284,71883 | 284,71883 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 282,52356 | 282,52356 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 281,55127 | 281,55127 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 281,19478 | 281,19478 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 278,09486 | 278,09486 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 275,31284 | 275,31284 |
| Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 273,15864 | 273,15864 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 273,08724 | 273,08724 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 269,35315 | 269,35315 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 268,80641 | 268,80641 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 262,26983 | 262,26983 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 1 | 258,68621 | 258,68621 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 256,64724 | 256,64724 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Üniversite Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: DGS okul öncesi öğretmenliği taban puanları, okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2027, okul öncesi öğretmenliği sıralamaları, okul öncesi öğretmenliği dgs taban puanları 2027
