DGS Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları 2027

Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Şehir ve Bölge Planlama taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Şehir ve Bölge Planlama bölümünün DGS kontenjanı toplam 97. Sayısal puanı ile tercih edilebilen bölüm 29 devlet üniversitesi 2 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 31 üniversitede var. Şehir ve Bölge Planlama bölümünün en yüksek puanı 262,08689 puan ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Mimarlık Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 214,60273 puan ile Kapadokya Üniversitesi (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)’ne ait.
DGS Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları 2027
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 283,76569 | 262,08689 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 270,31466 | 254,37935 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 279,85682 | 252,41826 |
| Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 278,87403 | 251,02351 |
| Erciyes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 252,39633 | 249,70703 |
| İstanbul Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 254,80739 | 248,43782 |
| Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 248,49852 | 246,52068 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 270,00423 | 244,42032 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 3 | 250,04089 | 244,31663 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 3 | 266,69676 | 243,15706 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 262,40314 | 243,11820 |
| Mersin Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 3 | 260,79427 | 241,87085 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 277,94877 | 241,35116 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 3 | 241,54534 | 241,19218 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 263,27347 | 239,68318 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 3 | 247,21719 | 239,42893 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 257,17639 | 239,08919 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 258,52530 | 238,53708 |
| Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 238,22893 | 238,22893 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 253,50704 | 237,04719 |
| Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 3 | 242,01976 | 235,74594 |
| Kapadokya Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (BURSLU) | 1 | 235,39598 | 235,39598 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 3 | 259,26623 | 235,07104 |
| Siirt Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 3 | 238,08112 | 232,93522 |
| Amasya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 238,80806 | 231,80494 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 3 | 247,37480 | 231,26233 |
| Uşak Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 3 | 233,10664 | 231,16431 |
| Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 1 | 230,96873 | 230,96873 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 256,84793 | 230,77524 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 3 | 232,75405 | 230,49890 |
| Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 3 | 233,46387 | 227,15554 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 3 | 224,07414 | 221,51889 |
| Kapadokya Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 219,79193 | 214,60273 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Şehir ve Bölge Planlama taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Şehir ve Bölge Planlama taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Üniversite Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: DGS şehir ve bölge planlama taban puanları, şehir ve bölge planlama taban puanları 2027, şehir ve bölge planlama sıralamaları, şehir ve bölge planlama dgs taban puanları 2027
