DGS Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2027

Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Uluslararası İlişkiler taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Uluslararası İlişkiler bölümünün DGS kontenjanı toplam 2334. Eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 48 devlet üniversitesi 12 vakıf üniversitesi 6 Kuzey Kıbrıs üniversitesi olmak üzere toplam 66 üniversitede var. Uluslararası İlişkiler bölümünün en yüksek puanı 304,39080 puan ile Yaşar Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 162,68864 puan ile Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi)’ne ait.
DGS Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2027
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 304,39080 | 304,39080 |
| Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Fransızca) | 3 | 304,90322 | 295,61324 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 260,11214 | 260,11214 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 259,57042 | 259,57042 |
| Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 5 | 287,08844 | 256,48893 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 255,52897 | 255,52897 |
| Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 4 | 243,86346 | 243,86346 |
| Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 5 | 247,98494 | 241,99269 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 243,72985 | 235,12252 |
| Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 248,18020 | 233,33512 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 232,75086 | 232,75086 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 243,55938 | 230,70529 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 4 | 229,20755 | 226,94622 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 222,86663 | 222,86663 |
| Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 233,89415 | 220,66410 |
| Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 5 | 232,59476 | 220,63147 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 237,82303 | 219,73848 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 217,90171 | 217,90171 |
| Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 5 | 263,28503 | 216,03014 |
| Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 234,15758 | 214,88295 |
| İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 213,07833 | 213,07833 |
| Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 7 | 233,96919 | 212,09398 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 211,05653 | 211,05653 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 238,34290 | 210,24612 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 209,23553 | 209,23553 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 3 | 220,25583 | 208,45257 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 5 | 227,97762 | 207,17973 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 207,07307 | 207,07307 |
| Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 206,21809 | 206,21809 |
| Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 205,99523 | 205,99523 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 205,39687 | 205,39687 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 4 | 209,28381 | 204,48640 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 220,56392 | 203,95291 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 220,27397 | 203,34740 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 4 | 227,79893 | 203,27225 |
| Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 230,90774 | 203,19987 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 6 | 230,47720 | 198,28430 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 198,09218 | 198,09218 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 231,86925 | 193,70099 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 5 | 208,04381 | 193,25088 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 208,63912 | 188,04663 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 192,67276 | 184,39366 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 3 | 198,81858 | 182,90896 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 216,92378 | 181,37119 |
| Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 175,84547 | 175,84547 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 224,82423 | 172,91001 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 2000 | 317,20632 | 162,68864 |
| Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | — | — |
| Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | — | — |
| Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | — | — |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 6 | — | — |
| Ardahan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | — | — |
| Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 3 | — | — |
| Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | — | — |
| Çağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 3 | — | — |
| Çağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | — | — |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | — | — |
| Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | 5 | — | — |
| Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 1 | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | — | — |
| Girne Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | — | — |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | — | — |
| Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 4 | — | — |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 1 | — | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 3 | — | — |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 3 | — | — |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 7 | — | — |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 6 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 6 | — | — |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 5 | — | — |
| İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 3 | — | — |
| Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | — | — |
| Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 5 | — | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 5 | — | — |
| Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | — | — |
| Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | — | — |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 3 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | — | — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | — | — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 4 | — | — |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | — | — |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | — | — |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 5 | — | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 İNDİRİMLİ) | 2 | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | — | — |
| Yaşar Üniversitesi | — (İngilizce %25 İNDİRİMLİ) | 3 | — | — |
| Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | — | — |
Bu sayfadaki 2027 DGS Uluslararası İlişkiler taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Uluslararası İlişkiler taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Üniversite Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: DGS uluslararası ilişkiler taban puanları, uluslararası ilişkiler taban puanları 2027, uluslararası ilişkiler sıralamaları, uluslararası ilişkiler dgs taban puanları 2027
