Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023

Tüm Şanlıurfa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu sayfada. Şanlıurfa ‘da bulunan tüm liselerin 2023 Şanlıurfa LGS taban puanlarını, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını buradan inceleyebilirsiniz.
LGS Şanlıurfa Lise Taban Puanları 2023
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
ŞANLIURFA HALİLİYE | Şanlıurfa Fen Lisesi | İngilizce | 444,4698 | 3,44 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 425,7793 | 5,84 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,5725 | 10,01 |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | İngilizce | 398,3102 | 10,22 |
ŞANLIURFA BİRECİK | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | İngilizce | 392,0814 | 11,33 |
ŞANLIURFA SİVEREK | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | İngilizce | 387,0431 | 12,29 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | İngilizce | 383,6881 | 12,95 |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR | Viranşehir Fen Lisesi | İngilizce | 371,1233 | 15,52 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 370,2317 | 15,72 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE | Şair Nabi Fen Lisesi | İngilizce | 353,1268 | 19,69 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | İngilizce | 352,6983 | 19,80 |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 351,4405 | 20,11 |
ŞANLIURFA CEYLANPINAR | Ceylanpınar Fen Lisesi | İngilizce | 340,8716 | 22,86 |
ŞANLIURFA SİVEREK | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | İngilizce | 338,5103 | 23,51 |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 327,6247 | 26,70 |
ŞANLIURFA SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | İngilizce | 326,8984 | 26,92 |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 326,8573 | 26,93 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 325,3396 | 27,43 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE | TES-İŞ Anadolu Lisesi | İngilizce | 325,0942 | 27,51 |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 318,9065 | 29,50 |
ŞANLIURFA BİRECİK | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 317,3166 | 30,03 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 314,0093 | 31,15 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 313,7074 | 31,25 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 304,3553 | 34,61 |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR | Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 300,1589 | 36,21 |
ŞANLIURFA SİVEREK | Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 296,8068 | 37,50 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 296,0120 | 37,81 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 295,4753 | 38,01 |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 288,0372 | 41,11 |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ | İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 282,2119 | 43,65 |
ŞANLIURFA SURUÇ | Suruç GAP Anadolu Lisesi | İngilizce | 281,2627 | 44,08 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 275,5016 | 46,77 |
ŞANLIURFA HARRAN | Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 271,5010 | 48,68 |
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ | Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 271,0651 | 48,89 |
ŞANLIURFA CEYLANPINAR | Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 268,6280 | 50,11 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 266,0915 | 51,42 |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 264,4667 | 52,25 |
ŞANLIURFA CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 263,6383 | 52,69 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 262,4983 | 53,27 |
ŞANLIURFA BOZOVA | Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 259,8607 | 54,69 |
ŞANLIURFA HALFETİ | Halfeti Anadolu Lisesi | İngilizce | 257,8505 | 55,79 |
ŞANLIURFA SİVEREK | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 255,7154 | 56,98 |
ŞANLIURFA SİVEREK | El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 253,0814 | 58,47 |
ŞANLIURFA HİLVAN | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | İngilizce | 249,7038 | 60,43 |
ŞANLIURFA SURUÇ | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 247,0738 | 62,00 |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | 243,2372 | 64,37 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik- Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 242,7700 | 64,66 |
ŞANLIURFA AKÇAKALE | Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 236,0763 | 68,96 |
ŞANLIURFA BİRECİK | Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 234,7631 | 69,83 |
ŞANLIURFA AKÇAKALE | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | İngilizce | 234,4448 | 70,04 |
ŞANLIURFA SİVEREK | Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 231,4755 | 72,05 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE | Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri | İngilizce | 225,5364 | 76,11 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | İngilizce | 222,2594 | 78,37 |
ŞANLIURFA AKÇAKALE | Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 217,9075 | 81,40 |
ŞANLIURFA HİLVAN | Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 217,1312 | 81,92 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE | Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi | İngilizce | 215,5005 | 83,03 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE | GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | İngilizce | 212,7953 | 84,85 |
ŞANLIURFA BOZOVA | Bozova Anadolu Lisesi | İngilizce | 212,2656 | 85,19 |
ŞANLIURFA AKÇAKALE | Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | 209,6768 | 86,85 |
ŞANLIURFA HALİLİYE | Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 202,4409 | 91,06 |
ŞANLIURFA HALFETİ | Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 200,2214 | 92,20 |
ŞANLIURFA CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 194,2987 | 94,80 |
ŞANLIURFA CEYLANPINAR | Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım | İngilizce | 188,4939 | 96,71 |
Şanlıurfa LGS taban puanları MEB 2022 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Şanlıurfa taban puanları ve yüzdelik dilimleri geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemelisiniz.