Gazi Üniversitesi YKS Taban Puanları ve Sıralamaları 2027

Bu sayfadan YKS Gazi Üniversitesi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Gazi Üniversitesi bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
Gazi Üniversitesi’nin TYT ile öğrenci alan 2 yıllık bölümlerinin kontenjanı toplam 951.Gazi Üniversitesi’nde YKS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı toplam 3626.
Gazi Üniversitesi Bölüm Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON: 2026 2025 2024 2023 | PUAN: 2026 2025 2024 2023 | SIRA: 2026 2025 2024 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 300 300 300 300 | 527,96567 517,63611 516,42441 525,83184 | 3.921 4.766 5.199 5.568 |
| Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 100 100 100 100 | 525,87744 515,52299 514,07770 523,89939 | 4.560 5.367 5.787 6.258 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 60 60 60 | 497,21981 484,62358 480,99877 499,78453 | 21.679 19.418 19.220 18.756 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 90 100 140 140 | 494,78373 476,53526 469,04124 489,27194 | 23.539 24.644 25.811 25.739 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 60 80 80 | 493,11550 470,14547 456,31292 481,61897 | 24.905 29.301 34.163 31.325 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 50 55 50 | 488,45532 467,03027 456,47926 477,02327 | 28.766 31.639 34.037 34.910 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 45 45 45 40 | 483,26879 464,87768 463,16485 489,68874 | 32.971 33.390 29.539 25.429 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 90 95 90 | 478,31218 454,36372 438,51935 459,92997 | 37.368 42.202 47.282 49.369 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 54 60 70 120 | 478,12759 459,15200 441,43522 465,40914 | 37.523 38.139 44.962 44.509 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 95 95 95 90 | 474,42796 454,00139 444,50663 470,96732 | 40.787 42.514 42.679 39.792 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 63 63 75 75 | 474,26650 450,96902 437,07335 459,89312 | 40.936 45.275 48.449 49.398 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95 95 95 90 | 473,29278 468,61944 480,41918 504,44882 | 41.845 30.452 19.498 15.938 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 20 20 --- --- | 469,61060 443,45341 --- --- | 45.554 52.191 --- --- |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 50 50 60 | 467,56135 447,20363 428,65831 449,80987 | 47.195 48.641 55.434 58.387 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 7 7 18 18 | 463,49835 426,87028 398,30080 407,22844 | 50.626 68.620 84.427 101.874 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 69 69 69 64 | 461,38567 452,96568 455,59980 488,70169 | 52.507 43.450 34.627 26.150 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 54 60 50 120 | 459,38438 461,56273 463,82076 456,72840 | 5.728 4.651 6.014 9.229 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 65 75 75 90 | 457,56154 436,66681 414,90714 432,53400 | 56.091 58.719 67.718 74.602 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 50 50 100 | 446,18017 425,33735 455,80642 433,59195 | 1.899 2.399 2.575 4.606 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 200 220 220 | 444,70530 415,70949 390,89635 406,03328 | 68.612 80.808 92.480 103.304 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 40 40 40 | 436,38149 420,12381 397,25345 418,34990 | 76.702 75.854 85.503 89.315 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 75 75 75 70 | 429,88944 400,52493 374,80319 389,75737 | 83.672 98.346 111.750 123.924 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 70 80 115 | 428,28110 416,42947 396,88062 421,53182 | 85.266 80.020 85.903 86.034 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 55 69 69 64 | 428,23546 405,20679 383,57134 401,42540 | 85.312 92.601 100.913 108.904 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 45 45 45 90 | 425,08601 404,93634 377,76734 387,72450 | 88.523 92.945 108.035 126.659 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 30 30 30 30 | 424,33825 413,07361 398,62838 450,81408 | 89.304 83.746 84.114 57.418 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 50 50 30 | 422,67660 417,03472 413,40355 416,10569 | 17.013 15.089 21.769 24.280 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 42 50 90 | 421,60736 403,04602 441,48280 426,45803 | 6.000 7.015 5.170 6.482 |
| Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 60 60 85 80 | 415,09706 406,47906 367,59296 382,86474 | 99.290 91.096 121.227 133.488 |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 50 55 55 50 | 414,72889 394,16046 369,80579 387,58184 | 99.710 106.135 118.267 126.823 |
| Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 60 61 61 56 | 414,33813 398,22362 376,33257 392,53359 | 100.157 101.121 109.841 120.192 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 51 50 50 | 411,23322 402,93767 401,57180 403,07459 | 18.096 20.475 23.915 27.047 |
| Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | TYT | 45 100 180 180 | 408,86616 388,68438 369,94348 366,15592 | 166.697 206.035 304.296 330.437 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 41 40 40 | 406,52246 399,86633 396,25384 396,86995 | 19.732 21.664 26.044 29.603 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 25 25 25 20 | 403,53807 385,23340 369,49901 421,58125 | 112.554 117.835 118.733 85.982 |
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 54 64 64 | 403,14159 378,01428 348,78916 362,51032 | 113.017 127.818 150.067 165.419 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 75 60 50 90 | 402,16467 387,83942 385,78756 395,56304 | 39.836 45.590 52.818 52.275 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 35 75 75 | 402,07194 383,13435 369,76876 365,98244 | 185.861 227.547 305.034 331.295 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 50 50 80 | 401,54111 378,27090 430,63220 415,70437 | 14.457 20.489 8.681 10.861 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5 5 5 5 | 399,66369 379,90385 355,47324 372,02352 | 117.169 125.109 139.158 149.584 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 55 65 105 100 | 396,85893 370,31748 342,38761 374,79588 | 120.628 139.121 161.273 145.320 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 50 50 80 | 396,27232 380,47493 392,51530 446,15217 | 121.364 124.318 90.718 61.713 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50 60 60 80 | 395,41856 385,83540 380,68914 393,12762 | 49.745 48.571 60.650 56.438 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 40 70 70 | 395,16946 375,83377 360,10630 351,06195 | 207.525 258.874 353.286 417.697 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 30 30 30 30 | 392,76290 376,97165 424,12109 412,14949 | 20.588 21.565 11.748 12.725 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 30 31 30 30 | 391,73257 379,22707 426,55790 405,92082 | 21.461 19.728 10.524 16.677 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 --- --- --- | 391,39949 --- --- --- | 21.750 --- --- --- |
| Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 75 100 100 90 | 389,03998 377,27979 358,23467 375,36112 | 130.751 128.938 134.826 144.478 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30 27 30 90 | 388,47865 379,59181 366,96812 381,41147 | 131.474 125.557 122.066 135.550 |
| Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 50 50 50 60 | 388,38585 371,41914 342,34466 351,80319 | 131.594 137.435 161.355 185.112 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 25 25 25 30 | 385,63569 370,82619 406,69585 397,68563 | 26.746 27.470 24.719 23.339 |
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | SAY | 60 77 75 70 | 385,37399 354,35843 324,29897 331,38827 | 135.542 166.049 198.318 230.535 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Fotonik | SAY | 25 45 45 40 | 384,70871 325,96141 299,55732 309,36169 | 136.431 228.003 266.468 294.194 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 70 | 383,63806 365,08442 396,53214 382,33438 | 28.651 34.051 36.176 41.034 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 45 50 75 75 | 382,16841 367,99781 358,07512 347,45490 | 250.153 296.028 364.424 441.687 |
| Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 70 70 70 90 | 379,57030 377,78637 357,79279 382,48538 | 143.488 128.151 135.518 134.061 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 30 70 70 | 375,02272 357,37141 345,98175 341,89956 | 283.284 353.156 438.372 480.996 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 50 70 70 | 374,84065 358,99301 346,25850 340,77307 | 284.066 343.906 436.498 489.260 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 50 70 70 70 | 368,82851 353,89123 338,99600 333,46580 | 310.995 373.641 488.197 546.556 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 75 70 70 70 | 368,77385 353,79066 340,00769 332,88009 | 311.248 374.270 480.499 551.336 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 50 50 50 60 | 367,31967 355,55290 355,43049 365,09554 | 35.624 40.617 44.349 43.323 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 65 70 70 70 | 365,70671 354,46638 341,69582 339,29451 | 325.795 370.197 468.158 500.539 |
| Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 70 70 70 | 364,69459 361,39847 357,08738 361,37902 | 330.743 330.573 369.912 356.079 |
| Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 45 40 40 40 | 363,39237 348,72318 334,65894 322,66820 | 337.219 406.165 521.547 640.786 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 17 22 21 16 | 356,93435 329,32086 301,72186 321,08605 | 178.832 219.425 259.404 258.011 |
| Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 40 41 40 40 | 356,12012 338,64444 312,67748 329,43839 | 180.244 197.756 227.428 235.472 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 54 60 70 70 | 354,17988 342,89085 333,97994 328,68594 | 387.031 445.656 526.970 586.763 |
| Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 45 50 50 40 | 353,27188 349,14758 343,90946 344,18784 | 392.357 403.340 452.652 464.487 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 25 20 70 70 | 352,13408 345,27864 313,74871 309,40427 | 399.135 429.149 720.120 775.040 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 36 40 40 40 | 350,73563 335,19820 309,94418 337,19433 | 189.866 205.501 235.030 216.445 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 45 70 70 70 | 349,24917 333,89251 315,59654 307,64691 | 416.791 513.239 700.112 794.481 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 60 62 60 60 | 348,45483 333,10029 311,10440 335,52660 | 194.127 210.390 231.789 220.391 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 40 30 75 70 | 343,26469 331,06644 318,98540 328,29704 | 168.687 188.739 240.166 247.815 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 25 26 25 30 | 341,05851 331,52059 323,89755 360,80637 | 208.596 214.145 199.207 168.383 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 21 20 30 | 335,75237 323,31161 306,04481 352,17219 | 219.663 235.174 246.119 184.392 |
| Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 19 19 19 14 | 334,84719 315,45005 299,68547 317,48281 | 221.608 257.326 266.051 268.606 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 40 60 90 | 333,70873 319,40905 295,86089 306,59195 | 224.080 245.894 279.136 303.686 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 25 26 25 25 | 329,77759 327,63381 321,33659 340,37018 | 232.828 223.767 205.290 209.122 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 77 75 75 | 328,79137 314,93876 308,58198 295,83021 | 563.368 685.140 778.184 933.549 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 41 50 70 | 327,01075 306,32053 290,34589 364,42513 | 239.185 286.405 --- 162.093 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 65 62 60 60 | 325,98514 317,55166 309,10386 305,29016 | 586.547 658.873 772.146 821.082 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 25 26 25 30 | 320,75943 312,85100 299,01175 333,53485 | 254.112 265.249 268.350 225.234 |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 18 19 18 13 | 318,80717 315,65860 293,33110 338,81891 | 258.962 256.685 288.122 212.649 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 1 1 --- | 318,73188 372,98680 295,81864 --- | 259.151 135.136 279.273 --- |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 --- --- --- | 318,49257 --- --- --- | 652.621 --- --- --- |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Polimer Teknolojisi | TYT | 33 57 55 55 | 318,09293 305,53421 296,64786 288,82595 | 656.333 786.678 926.561 1.023.580 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 21 20 20 | 317,30751 308,01641 312,11514 327,30706 | 270.722 298.689 275.786 252.582 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi | TYT | 50 47 45 45 | 315,46536 309,86413 299,08213 279,66007 | 681.269 738.635 894.427 1.149.305 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 50 47 45 45 | 314,97084 307,74603 294,36343 281,86555 | 686.067 761.949 957.179 1.118.077 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 22 22 22 17 | 313,13420 302,69275 296,17254 310,72247 | 273.586 299.051 278.072 289.669 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 --- 1 2 | 312,94697 --- 324,62491 370,74529 | 274.082 --- 197.570 151.644 |
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 6 6 16 16 | 307,15327 308,84059 299,94583 317,51097 | 290.128 278.097 265.171 268.510 |
| Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 35 35 35 30 | 306,72257 299,57605 280,63048 293,78544 | 291.375 310.279 339.434 352.214 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 1 1 1 | 210,39601 209,72708 251,03921 292,16194 | 859.433 1.055.796 522.209 359.031 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 1 1 1 | --- 293,08906 241,25142 --- | --- 936.626 1.807.000 --- |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 --- 1 1 | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 --- 1 1 | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 --- 1 2 | --- --- 328,62747 --- | --- --- 188.703 --- |
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 --- 2 1 | --- --- --- 334,75309 | --- --- --- 222.274 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 1 1 --- | --- 319,29025 391,14306 --- | --- --- 92.202 --- |
Bu sayfadaki 2027 YKS Gazi Üniversitesi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Gazi Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: YKS gazi üniversitesi taban puanları, gazi üniversitesi taban puanları 2027, gazi üniversitesi sıralamaları, gazi üniversitesi yks taban puanları 2027
