Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi YKS Taban Puanları ve Sıralamaları 2026

Bu sayfadan YKS Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2026 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin TYT ile öğrenci alan 2 yıllık bölümlerinin kontenjanı toplam 1976.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde YKS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı toplam 1789.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bölüm Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON: 2025 2024 2023 2022 | PUAN: 2025 2024 2023 2022 | SIRA: 2025 2024 2023 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 80 80 60 60 | 479,43103 469,82439 490,07070 488,10573 | 22.666 25.361 25.180 25.682 |
| Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 50 70 70 70 | 461,13075 443,91682 468,39100 466,88266 | 36.440 43.129 41.929 42.262 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 40 40 40 | 395,77083 426,39748 409,50698 405,12185 | 9.722 10.606 14.282 18.554 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 50 60 60 | 370,49248 405,72008 392,28872 391,32270 | 27.842 25.716 28.660 31.268 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 62 60 60 60 | 358,69152 353,28324 350,35129 344,74914 | 39.262 45.398 49.940 44.329 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 100 100 100 | 356,90462 327,73272 347,72691 342,81375 | 161.352 190.631 193.394 189.138 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 50 50 50 | 351,45804 347,70468 361,71909 361,52537 | 121.287 132.585 126.096 142.730 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 30 50 50 50 | 350,29785 335,13624 322,11953 320,89635 | 395.885 517.779 645.920 598.650 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 50 50 50 | 350,03387 339,48994 338,74402 338,10945 | 397.595 484.376 504.638 468.746 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 30 40 40 40 | 342,32998 333,69217 321,31780 315,40350 | 449.727 529.290 653.364 647.147 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 31 50 50 50 | 340,65108 386,15733 379,75808 377,43146 | 78.718 51.740 44.729 50.004 |
| Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 35 80 80 80 | 340,05786 326,05569 320,67941 321,18539 | 466.175 595.886 659.553 596.261 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 30 70 70 | 335,99515 338,81176 346,40009 346,20824 | 170.259 159.841 173.572 188.629 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 40 50 50 50 | 330,77210 322,79808 312,09291 311,93785 | 538.747 626.576 746.286 679.227 |
| Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 31 80 80 80 | 328,24680 318,84682 311,46011 293,93670 | 560.157 666.148 753.034 868.415 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 66 65 60 60 | 327,99680 311,17741 364,00838 339,46479 | 222.797 231.583 162.835 195.631 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 45 45 --- --- | 324,60144 348,96613 339,06672 340,24606 | 127.419 143.461 146.149 142.786 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 62 60 60 60 | 324,52602 314,72673 306,29137 306,50390 | 593.000 709.494 809.677 732.208 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 40 65 65 65 | 323,42308 314,14489 308,38293 306,81633 | 603.177 715.768 786.303 729.123 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 55 55 55 | 320,81807 309,00983 296,00818 296,25208 | 627.503 773.252 931.312 841.762 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 31 50 50 50 | 319,61386 311,90877 302,81948 300,96620 | 638.964 740.162 849.245 790.339 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 11 20 --- --- | 317,64484 297,91312 --- --- | 250.882 --- --- --- |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 30 40 40 40 | 315,49916 304,14398 295,09064 291,72213 | 679.401 830.859 942.706 894.254 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 31 30 30 30 | 312,60468 290,89115 308,12472 --- | 266.024 --- --- --- |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 20 20 --- --- | 311,91636 310,41267 --- --- | 277.067 285.419 --- --- |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 57 55 55 55 | 309,21304 311,02064 291,70087 265,45341 | 745.742 750.074 985.856 1.252.231 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | --- 30 30 30 | --- --- 307,69852 299,81928 | --- --- --- 294.069 |
| Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 31 40 40 40 | 307,53361 297,43930 287,94441 286,11739 | 764.319 916.006 1.035.116 962.510 |
| Edebiyat Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 21 --- --- --- | 305,53047 --- --- --- | 64.466 --- --- --- |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 3 20 --- --- | 305,01666 --- --- --- | --- --- --- --- |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 60 60 60 | 303,54844 291,28129 282,67657 287,94733 | 809.512 999.212 1.106.891 939.843 |
| Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 67 65 --- --- | 302,95015 291,56307 291,32369 279,79188 | 65.771 77.820 79.095 71.265 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 9 20 --- --- | 302,50045 --- --- --- | --- --- --- --- |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 18 50 50 50 | 302,48176 293,46809 391,80520 393,54386 | --- --- 121.160 113.548 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 20 20 --- --- | 301,46953 277,43594 --- --- | 303.400 354.141 --- --- |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 41 40 40 40 | 298,82321 296,66984 287,41084 274,76482 | 865.504 926.270 1.042.254 1.114.009 |
| Kamil Özdağ Fen Fakültesi | Yazılım Geliştirme | SAY | 30 --- --- --- | 296,05538 --- --- --- | 323.531 --- --- --- |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 28 30 70 70 | 294,94447 279,51214 291,24686 290,09831 | 327.920 344.506 362.952 326.252 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 57 55 55 55 | 294,35264 289,13649 267,36516 246,96212 | 920.742 1.029.217 1.331.024 1.569.193 |
| Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Çevre Sağlığı | TYT | 31 30 25 25 | 292,75585 288,18035 281,18679 303,90187 | 940.795 1.042.857 1.127.610 759.190 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 61 60 60 60 | 291,75923 288,06195 285,62194 280,31784 | 953.360 1.044.505 1.066.492 1.037.947 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 62 60 60 60 | 286,27747 280,01025 270,91307 271,00743 | 1.025.012 1.162.751 1.276.975 1.168.268 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 57 55 55 55 | 283,98799 276,41011 259,94450 254,75790 | 1.055.726 1.218.008 1.448.290 1.428.077 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 31 60 60 60 | 283,58659 264,62009 255,71150 251,70027 | 1.061.086 1.405.603 1.517.698 1.481.940 |
| Kamil Özdağ Fen Fakültesi | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 31 --- --- --- | 283,55077 --- --- --- | 377.618 --- --- --- |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (Ermenek) | DİL | 36 35 --- --- | 280,21102 267,83547 272,87583 253,44045 | 77.514 92.108 89.375 83.719 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 31 30 30 30 | 279,51290 269,62800 266,68187 268,13427 | 1.116.935 1.324.605 1.341.846 1.211.275 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 51 50 50 50 | 279,23641 264,71866 252,34710 248,84906 | 1.120.768 1.404.023 1.574.514 1.533.867 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 31 30 30 30 | 278,58938 270,21939 263,06359 256,82805 | 1.129.722 1.314.960 1.398.236 1.392.324 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 31 50 50 50 | 277,98446 262,07046 247,11212 244,84512 | 1.138.165 1.447.409 1.664.341 1.609.823 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 35 55 55 55 | 277,05148 254,37139 244,39642 253,36490 | 1.151.148 1.577.612 1.712.141 1.452.371 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 31 30 --- --- | 275,71736 265,97937 --- --- | 538.961 643.675 --- --- |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 26 55 55 55 | 275,29830 256,81671 244,08800 235,99124 | 1.175.594 1.535.639 1.717.697 1.789.147 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 41 40 40 40 | 275,15457 274,78992 256,76209 260,37315 | 1.177.669 1.242.883 1.500.315 1.333.347 |
| Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 31 60 60 60 | 274,35034 261,57821 248,74184 256,89604 | 1.188.855 1.455.548 1.636.227 1.391.196 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 31 30 30 30 | 273,07477 264,74773 257,92399 250,18372 | 1.207.129 1.403.568 1.481.210 1.509.396 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 31 40 40 40 | 272,86331 252,60736 240,91901 232,88412 | 1.210.139 1.607.685 1.774.379 1.856.361 |
| Kamil Özdağ Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 41 40 40 40 | 270,09640 254,76919 289,08517 273,05705 | 449.316 491.848 372.397 393.418 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 30 65 60 60 | 269,39400 257,47028 252,72950 251,01284 | 598.760 739.696 853.380 865.143 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 41 50 50 50 | 269,32712 266,54017 264,71747 257,65673 | 1.260.862 1.374.219 1.372.193 1.378.370 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 41 40 40 40 | 268,48386 256,32872 243,77297 244,82228 | 1.273.056 1.544.002 1.723.294 1.610.244 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 31 30 30 30 | 267,76790 255,13707 249,42010 243,01597 | 1.283.363 1.564.395 1.624.433 1.645.469 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 --- --- --- | 266,86166 --- 263,59158 286,35998 | 497.358 --- 666.479 458.564 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 26 30 30 30 | 264,95811 251,05730 240,97288 233,38072 | 1.323.804 1.634.281 1.773.389 1.845.510 |
| Ermenek Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 31 60 60 58 | 264,63774 246,75328 238,58728 226,48589 | 1.328.491 1.709.499 1.817.324 2.002.788 |
| Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 31 30 30 30 | 263,85292 254,97266 248,52981 239,39789 | 1.339.998 1.567.162 1.639.870 1.717.946 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Üretimde Kalite Kontrol | TYT | 31 30 30 30 | 258,84674 245,51429 236,29256 231,95968 | 1.413.170 1.731.184 1.859.608 1.876.821 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 47 45 45 45 | 258,63306 249,61949 235,33917 225,98453 | 1.416.284 1.659.309 1.877.417 2.014.665 |
| Ermenek Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 82 80 60 62 | 257,90741 256,40324 254,54821 251,57174 | 1.426.868 1.542.710 1.537.233 1.484.204 |
| Ermenek Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 62 60 60 62 | 255,47364 246,96390 235,14526 231,56207 | 1.462.477 1.705.755 1.881.008 1.885.663 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 93 --- --- --- | 253,37748 --- 277,50300 291,50070 | 625.715 --- 530.777 417.181 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 50 30 30 | 252,28786 238,30725 242,83757 241,10596 | 780.766 987.113 974.298 991.567 |
| Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 41 40 40 40 | 250,81014 240,11290 232,58791 214,16224 | 1.530.809 1.827.502 1.929.101 2.304.681 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dijital Tarım Teknolojileri | TYT | 26 --- --- --- | 250,65326 --- 236,60653 230,09186 | 1.533.097 --- 1.853.901 1.918.819 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 31 30 60 60 | 250,21537 279,06883 251,75025 247,23380 | 656.919 566.273 793.247 849.932 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak Yönetimi | TYT | 47 45 40 40 | 248,04584 240,17841 232,23664 217,95084 | 1.571.332 1.826.318 1.935.696 2.210.480 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 52 50 --- --- | 246,03607 239,43163 237,69735 232,47664 | 852.940 971.583 1.040.829 1.109.802 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 41 60 --- --- | 245,25226 225,14806 230,95508 230,74026 | 862.110 1.173.543 1.131.740 1.134.333 |
| Ermenek Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 62 60 60 61 | 243,92291 239,33337 226,98627 223,92510 | 1.632.020 1.841.396 2.036.476 2.063.671 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 41 40 40 40 | 243,37076 238,50386 226,89223 222,72553 | 1.640.220 1.856.338 2.038.308 2.092.764 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 57 55 --- --- | 243,25124 246,24345 --- --- | 724.731 900.080 --- --- |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 21 20 20 20 | 242,00459 236,60957 225,27225 225,93521 | 1.660.187 1.890.516 2.069.688 2.015.784 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 31 30 60 60 | 240,25646 304,51034 277,96436 283,11121 | 753.827 364.000 526.630 485.929 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 52 80 70 70 | 240,12387 224,19514 225,25742 221,41194 | 922.337 1.187.098 1.211.322 1.268.013 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 52 50 25 25 | 239,63355 228,67857 232,43674 229,54449 | 928.214 1.123.176 1.111.346 1.151.351 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 62 60 60 60 | 237,99785 234,88071 224,53818 213,45645 | 1.718.982 1.921.905 2.084.215 2.322.481 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 52 50 30 25 | 237,76572 231,01054 232,38201 231,15762 | 950.370 1.089.821 1.112.092 1.128.474 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri ve Teknolojileri | TYT | 31 --- --- --- | 236,58155 --- --- --- | 1.739.691 --- --- --- |
| Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 52 --- --- --- | 235,03998 --- --- --- | 982.804 --- --- --- |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 36 50 40 40 | 233,25475 221,26476 222,74857 217,60405 | 1.003.787 1.228.866 1.246.675 1.322.801 |
| Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 67 65 --- --- | 231,33900 237,64376 243,14868 236,68504 | 106.447 112.511 107.986 92.163 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 31 40 60 60 | 231,07962 226,69043 219,90200 221,00770 | 1.029.636 1.151.547 1.287.410 1.273.892 |
| Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 41 --- --- --- | 229,24457 --- 223,16572 213,25963 | 1.845.728 --- 2.111.340 2.327.497 |
| Ermenek Meslek Yüksekokulu | Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği | TYT | 31 --- --- --- | 226,55180 --- --- --- | 1.883.712 --- --- --- |
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 21 20 --- --- | 223,17712 213,64202 --- --- | 1.121.116 1.335.883 --- --- |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (Ermenek) | SÖZ | 31 45 --- --- | 218,79953 231,79439 228,15260 204,23576 | 944.565 1.050.933 1.059.282 1.310.450 |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 36 40 35 25 | 215,23004 216,08931 217,50255 212,33639 | 1.208.561 1.301.748 1.321.704 1.396.939 |
| Edebiyat Fakültesi | Farsça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 17 --- --- --- | 151,94981 --- --- --- | --- --- --- --- |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pastacılık ve Ekmekçilik (KKTC Uyruklu) | TYT | --- 1 --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
Bu sayfadaki 2026 YKS Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2026 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2026
Anahtar Kelimeler: YKS karamanoğlu mehmetbey üniversitesi taban puanları, karamanoğlu mehmetbey üniversitesi taban puanları 2026, karamanoğlu mehmetbey üniversitesi sıralamaları, karamanoğlu mehmetbey üniversitesi yks taban puanları 2026
