YKS Hemşirelik Taban Puanları ve Sıralamaları 2027

Bu sayfadan Hemşirelik taban puanları 2027, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. YKS puanı ile öğrenci alan tüm Hemşirelik programları tabloda listelendi.
Hemşirelik bölümü 159 üniversitede 290 program ile açılıyor ve toplam kontenjanı 17034. En yüksek taban puanı 459,01598 ile Koç Üniversitesi, en düşük taban puanı 151,87834 ile Fenerbahçe Üniversitesi.
Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler, Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TÜR | KON: 2026 2025 2024 2023 | PUAN: 2026 2025 2024 2023 | SIRA: 2026 2025 2024 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 39 39 39 --- | 459,01598 428,00503 408,11780 --- | 54.700 67.424 74.288 --- |
| Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 150 150 150 150 | 458,88911 432,81344 411,99719 433,09752 | 54.820 62.538 70.521 74.033 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30 30 30 30 | 454,83768 426,49949 406,33072 433,48640 | 58.793 69.043 76.108 73.650 |
| Ankara Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 160 160 180 180 | 451,96799 423,55283 400,29015 419,66053 | 61.780 72.201 82.341 87.900 |
| Dicle Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 75 70 100 100 | 450,34850 418,20494 384,56774 404,27973 | 63.532 78.028 99.724 105.432 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 4 3 3 | 449,26552 425,16592 405,58749 431,05156 | 64.547 70.456 76.872 76.100 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 12 8 8 | 444,99670 417,72541 398,42496 425,11473 | 68.344 78.557 84.307 82.230 |
| Gazi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 200 200 220 220 | 444,70530 415,70949 390,89635 406,03328 | 68.612 80.808 92.480 103.304 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 13 10 10 | 440,07163 413,09143 388,44676 415,02549 | 73.004 83.730 95.341 92.947 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 130 130 | 436,18198 404,51279 376,73230 398,42551 | 76.907 93.442 109.328 112.635 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hemşirelik | SAY | 200 200 210 210 | 435,21880 404,36348 379,31244 403,94919 | 77.906 93.598 106.146 105.828 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 160 160 160 160 | 432,77474 400,21983 372,24069 384,91259 | 80.497 98.736 115.041 130.514 |
| İstanbul Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 60 60 60 | 431,33968 399,69831 369,57943 386,59526 | 82.059 99.350 118.609 128.199 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 110 110 120 120 | 431,22130 399,56291 370,99902 389,51550 | 82.190 99.518 116.699 124.267 |
| Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 180 200 210 210 | 429,67156 395,75014 368,68163 388,07474 | 83.886 104.086 119.771 126.151 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 5 3 3 | 429,31289 404,04771 386,24138 408,80138 | 84.240 93.965 97.823 100.084 |
| Çukurova Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 120 120 140 140 | 429,26155 398,71648 374,43292 393,33781 | 84.291 100.476 112.210 119.161 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 13 10 10 | 428,88663 397,95867 374,61136 394,38219 | 84.662 101.439 112.014 117.806 |
| Ege Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 250 250 280 280 | 428,79132 400,41912 377,69116 401,57628 | 84.757 98.487 108.126 108.710 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 130 130 | 426,79634 396,68463 367,67543 387,92159 | 86.764 102.959 121.108 126.349 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 16 12 12 | 425,92045 400,14676 377,26241 402,59868 | 87.661 98.817 108.660 107.438 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 11 10 10 | 423,86641 395,55756 373,39337 399,34575 | 89.799 104.361 113.575 111.489 |
| Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 13 12 12 | 423,60296 399,93888 380,75149 395,16542 | 90.077 99.066 104.393 116.811 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 8 8 8 | 423,57976 392,12423 366,67800 379,55862 | 90.101 108.711 122.495 138.169 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 85 85 90 90 | 422,95364 392,45084 370,15866 390,34408 | 90.749 108.266 117.789 123.084 |
| Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 130 130 160 160 | 422,93211 392,88923 362,39304 380,92221 | 90.772 107.666 128.709 136.229 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 150 150 160 160 | 422,85842 392,14942 365,87392 383,03406 | 90.848 108.676 123.697 133.246 |
| Mersin Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 160 160 180 180 | 422,26645 389,95212 364,22466 382,56753 | 91.466 111.562 126.070 133.930 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 210 210 220 220 | 421,43854 390,75355 368,05619 390,24461 | 92.337 110.484 120.596 123.227 |
| Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 4 4 7 | 421,03050 392,91956 370,74261 385,89753 | 92.769 107.627 117.015 129.123 |
| Gaziantep Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 150 150 200 200 | 420,87041 389,38427 357,24047 372,11776 | 92.940 112.310 136.326 149.433 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 60 80 80 | 420,71658 386,58588 354,90364 375,88682 | 93.103 115.993 140.059 143.650 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 13 8 8 | 419,61282 392,23249 372,44305 393,27202 | 94.287 108.565 114.781 119.244 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 17 12 12 | 419,51763 394,29032 375,05195 402,03223 | 94.390 105.993 111.439 --- |
| Erciyes Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 160 160 200 200 | 419,20045 389,07974 359,87146 378,59024 | 94.734 112.691 132.374 139.599 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 120 120 100 100 | 417,77103 384,56433 359,59980 377,47439 | 96.297 118.738 132.786 141.224 |
| Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 10 11 11 | 417,38802 391,84294 370,26935 392,66075 | 96.720 109.116 117.645 120.027 |
| Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 8 8 8 | 416,79068 385,03016 357,87313 374,12650 | 97.384 118.133 135.402 146.364 |
| Marmara Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 180 180 220 220 | 416,63738 386,29385 360,45710 383,80571 | 97.555 116.385 131.516 132.148 |
| Atılım Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 4 3 3 | 416,18734 386,83665 364,77699 375,78886 | 98.058 115.643 125.266 143.804 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 130 130 | 416,06386 383,33102 354,85529 373,94318 | 98.197 120.439 140.130 146.659 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 7 7 7 | 415,28551 389,57947 360,41032 375,78750 | 99.076 112.036 131.581 143.807 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 7 7 7 | 414,87747 382,73759 357,51835 375,69807 | 99.540 121.237 135.909 143.957 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 6 6 6 | 414,70753 385,10485 362,65892 385,67969 | 99.734 118.024 128.339 129.443 |
| Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 15 12 12 | 414,34598 384,49521 357,93681 381,11608 | 100.148 118.833 135.309 135.985 |
| Fırat Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 130 130 | 413,87009 382,20610 349,68711 369,45455 | 100.695 121.958 148.653 153.727 |
| Kocaeli Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 90 90 90 | 413,75608 383,16843 355,45109 375,52715 | 100.826 120.662 139.195 144.234 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 8 8 8 | 412,40638 382,75663 361,48980 373,68950 | 102.396 121.208 130.012 147.052 |
| Mudanya Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 4 5 29 | 412,07741 385,38352 349,74106 346,33616 | 102.783 117.639 148.552 196.294 |
| Pamukkale Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 150 150 160 160 | 412,06673 381,32825 354,59736 373,83404 | 102.795 123.145 140.590 146.819 |
| Batman Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 65 50 70 70 | 411,24890 382,28721 346,90440 371,40272 | 103.762 121.853 153.318 150.588 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 130 130 140 140 | 410,93992 379,54983 350,18183 369,23444 | 104.130 125.624 147.802 154.061 |
| İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 15 13 13 | 409,45147 376,57528 351,32518 375,50517 | 105.857 129.928 145.936 144.267 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 12 12 --- | 408,34586 374,68302 349,47435 380,89353 | 107.078 132.663 148.981 136.266 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 140 140 160 160 | 408,27858 378,49147 350,00891 367,86498 | 107.153 127.154 148.100 156.300 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 180 180 | 408,26063 376,23431 346,06022 365,89203 | 107.173 130.406 154.762 159.567 |
| Tarsus Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 50 40 40 40 | 408,16810 379,06996 350,67088 367,64562 | 107.276 126.322 146.992 156.631 |
| Sakarya Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 110 110 130 130 | 408,09412 378,41423 350,33550 370,68898 | 107.358 127.273 147.528 151.732 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 90 100 100 | 408,06043 377,12703 350,57386 371,52511 | 107.396 129.134 147.136 150.377 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 160 160 170 170 | 407,89688 378,48043 354,37422 376,35162 | 107.578 127.172 140.948 142.953 |
| Harran Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 120 120 | 407,82105 379,13001 346,42076 364,50944 | 107.663 126.243 154.130 --- |
| İnönü Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 180 180 200 200 | 407,66991 374,69374 342,07267 361,48640 | 107.831 132.644 161.824 167.208 |
| SANKO Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 10 10 10 | 407,33856 378,57961 347,48925 366,81064 | 108.203 127.026 152.314 158.045 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 60 80 80 | 407,17028 375,62803 343,20248 363,94059 | 108.392 131.268 159.825 162.948 |
| Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 10 8 8 | 406,93006 379,43475 356,93254 378,61914 | 108.662 125.805 136.805 139.556 |
| İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 5 5 5 | 406,58173 376,17426 353,71349 372,77034 | 109.056 130.483 142.040 148.494 |
| Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 220 250 250 | 406,49653 365,35137 335,96343 355,60039 | 109.152 146.924 173.502 177.823 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 13 --- --- | 406,31511 375,72549 375,05195 --- | 109.358 131.139 111.439 --- |
| Ordu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 90 100 100 | 405,87207 374,07917 343,67139 362,37712 | 109.861 133.571 158.967 165.634 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 10 9 9 | 405,37296 377,75032 354,64645 376,31273 | 110.432 128.199 140.506 143.000 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 140 140 160 160 | 404,99823 375,31373 346,95477 366,23548 | 110.862 131.753 153.231 158.974 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 70 70 90 90 | 404,25143 370,90367 339,36096 358,30652 | 111.724 138.188 166.955 172.782 |
| Adıyaman Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 50 50 60 50 | 403,94420 371,92901 337,82116 359,91815 | 112.080 136.635 169.928 169.899 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 16 13 13 | 403,61590 374,13168 350,13589 369,20788 | 112.463 133.510 147.876 154.095 |
| Balıkesir Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 80 100 100 | 403,05730 371,57290 341,74214 360,87960 | 113.116 137.185 162.417 168.258 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 17 16 16 | 402,94248 368,91610 344,07646 363,33362 | 113.251 141.328 158.235 163.987 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 200 200 230 230 | 402,85991 372,86216 344,43654 363,96312 | 113.348 135.309 157.627 162.912 |
| Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 13 12 12 | 402,58367 370,87718 348,51976 367,88920 | 113.673 138.234 150.559 156.263 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 8 8 8 | 401,72576 371,93808 343,52377 362,94303 | 114.689 136.623 159.233 164.672 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 10 8 7 | 401,64113 373,76400 352,32880 374,87569 | 114.790 134.005 144.337 145.200 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 70 80 80 | 401,50959 369,81651 337,28891 355,36726 | 114.947 139.918 170.929 178.255 |
| Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 12 12 12 | 401,47122 371,89942 346,62539 367,82887 | 114.993 136.677 153.783 156.350 |
| Toros Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 10 10 9 | 401,22006 372,83009 347,03199 362,59924 | 115.293 135.338 153.076 165.262 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 60 80 80 | 399,86223 370,73949 346,39281 368,00409 | 116.928 138.468 154.174 156.084 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 80 90 90 | 399,67329 370,12971 342,00416 362,31752 | 117.157 139.420 161.944 165.755 |
| Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 25 25 --- --- | 399,45353 368,98540 --- --- | 117.425 141.214 --- --- |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 140 140 160 160 | 399,39051 369,06270 339,19142 359,52655 | 117.502 141.094 167.290 170.574 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 10 10 10 | 399,36794 370,20167 343,36028 362,38954 | 117.529 139.317 159.541 165.614 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 110 110 | 398,62996 369,73508 343,78219 365,47356 | 118.432 140.052 158.764 160.294 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 160 160 185 185 | 398,53650 368,80748 339,87698 359,93576 | 118.547 141.495 165.949 169.859 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 50 50 50 | 398,41862 367,14253 334,83489 355,37756 | 118.692 144.065 175.626 178.237 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 8 8 8 | 397,90719 367,36614 346,24909 363,75081 | 119.323 143.740 154.433 163.250 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 10 10 10 | 397,72860 368,63501 348,15590 363,81820 | 119.545 141.765 151.216 163.140 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 12 12 11 | 397,10552 365,05072 341,03080 357,88518 | 120.320 147.396 163.747 173.575 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 110 110 110 110 | 397,09341 368,10696 338,28949 357,09163 | 120.335 142.581 169.027 174.967 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 10 9 9 | 396,69043 366,52729 343,03791 360,43855 | 120.839 145.016 160.134 169.017 |
| Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 10 10 9 | 396,39334 363,50234 342,91618 364,78362 | 121.212 149.932 160.358 161.454 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 12 12 11 | 396,39181 361,67055 337,60463 353,88511 | 121.214 153.032 170.337 181.108 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 80 140 140 | 396,22473 365,07589 335,80996 355,65629 | 121.424 147.358 173.811 177.723 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 70 70 30 | 396,16408 362,49484 331,40632 356,72489 | 121.501 151.631 182.638 175.641 |
| Yalova Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 75 70 70 70 | 396,15303 366,09536 337,80870 356,46159 | 121.514 145.705 169.950 176.118 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 90 100 100 | 395,30110 364,34641 335,61085 356,87039 | 122.593 148.565 174.195 175.372 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 90 100 100 | 395,08755 363,79585 333,30768 351,48906 | 122.865 149.465 178.691 185.713 |
| Altınbaş Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 5 --- --- | 395,06832 358,87082 --- --- | 122.889 157.850 --- --- |
| Siirt Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 80 100 100 | 394,97470 362,56571 332,04709 355,04534 | 123.009 151.521 181.336 178.868 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 9 9 9 | 394,96113 363,19405 341,20342 359,88117 | 123.026 150.462 163.405 169.963 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 150 150 170 170 | 393,86118 363,75304 334,75783 354,97918 | 124.438 149.540 175.783 179.013 |
| Uşak Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 60 90 90 | 393,83323 363,47642 332,47576 351,15178 | 124.474 149.986 180.433 186.415 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 5 5 5 | 393,71640 361,63806 338,45921 359,51121 | 124.625 153.087 168.696 170.608 |
| Aksaray Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 50 100 100 | 393,65594 362,13100 329,98104 350,20071 | 124.703 152.212 185.724 188.376 |
| Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 11 10 10 | 393,50561 358,40511 340,55174 360,12637 | 124.898 158.653 164.639 169.540 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 75 70 80 80 | 393,48760 360,83566 330,80985 351,25569 | 124.921 154.482 183.907 186.208 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 60 75 75 | 393,08464 362,31871 329,41086 349,69345 | 125.444 151.931 186.997 189.399 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 121 121 121 115 | 392,93746 363,18161 333,72857 353,98822 | 125.636 150.490 177.829 180.900 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 90 100 100 | 392,57893 360,16109 331,55377 351,61600 | 126.104 155.674 182.307 185.490 |
| Kapadokya Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 10 10 6 | 392,17284 357,05402 334,10661 347,27703 | 126.636 161.063 177.068 194.335 |
| Munzur Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 45 40 60 60 | 391,93231 360,82003 329,87817 352,74019 | 126.953 154.511 185.941 183.316 |
| Alanya Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 5 --- --- | 391,80158 350,40483 --- --- | 127.125 173.577 --- --- |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 11 10 10 | 391,52903 358,38256 338,10623 355,71425 | 127.485 158.690 169.387 177.613 |
| Bingöl Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 60 80 80 | 391,19930 359,25060 327,82605 349,10493 | 127.922 157.193 190.425 190.580 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 7 7 7 | 391,15307 360,81718 336,59184 357,62696 | 127.983 154.516 172.270 173.988 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 130 130 130 130 | 390,92259 359,37069 331,46508 351,54628 | 128.289 157.000 182.499 185.602 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 80 100 100 | 390,77912 359,51428 328,31373 348,15790 | 128.480 156.747 189.379 192.522 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 16 13 15 | 389,92406 355,62646 333,22839 355,49503 | 129.620 163.748 178.866 178.025 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 120 120 | 389,61778 358,43394 329,63141 349,47617 | 130.010 158.600 186.503 189.830 |
| Amasya Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 90 110 110 | 389,44370 359,06893 328,33749 349,28838 | 130.233 157.516 189.328 190.213 |
| Sinop Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 110 110 | 389,24833 357,16847 326,64579 345,40826 | 130.483 160.864 193.049 198.164 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 80 100 100 | 389,23453 356,90462 327,73272 347,72691 | 130.501 161.352 190.631 193.394 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 15 11 11 | 389,12085 357,67917 337,60361 353,36752 | 130.647 159.981 170.339 182.096 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 60 60 60 | 388,93789 356,95589 329,13206 348,64495 | 130.882 161.247 187.608 191.520 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 80 80 80 80 | 388,66028 355,94579 326,66556 347,35234 | 131.240 163.149 193.005 194.168 |
| Trakya Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 120 120 130 130 | 388,41825 358,32894 332,09029 352,18604 | 131.552 158.807 181.256 184.359 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 13 12 12 | 388,23418 356,11296 334,98541 353,80928 | 131.790 162.843 175.346 181.250 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 7 7 49 | 387,26025 352,62025 331,73641 332,69712 | 133.056 169.271 181.916 227.245 |
| Düzce Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 150 150 170 170 | 386,84034 355,71197 327,88413 346,57087 | 133.606 163.581 190.305 195.828 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 120 120 120 120 | 386,71267 355,57188 326,52441 345,37630 | 133.773 163.838 193.306 198.242 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 10 9 7 | 386,52836 358,91853 337,33740 358,17867 | 134.015 157.769 170.825 173.000 |
| Doğuş Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 8 8 8 | 386,38359 352,90121 332,98908 352,32242 | 134.206 168.780 179.348 184.090 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 6 4 --- | 386,26495 355,71227 334,29076 --- | 134.362 163.580 176.707 --- |
| Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30 50 50 50 | 385,48078 350,20004 322,75940 344,94818 | 135.400 173.956 201.815 199.150 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 75 70 90 90 | 385,26715 354,14337 325,86624 344,57262 | 135.685 166.469 194.805 199.976 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 50 70 70 | 385,26408 354,46507 326,99140 347,48797 | 135.689 165.859 192.297 193.888 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 75 70 80 80 | 385,25922 357,19830 330,33941 350,01794 | 135.695 160.815 184.936 188.729 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 5 5 --- | 384,61779 355,53623 339,39440 355,76748 | 136.552 163.901 166.888 177.504 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 15 8 8 | 384,50005 352,56847 333,28385 352,78684 | 136.710 169.382 178.736 183.234 |
| Adıyaman Üniversitesi | Hemşirelik (Besni) | SAY | 40 30 30 --- | 384,26685 354,61842 322,97956 --- | 137.024 165.552 201.326 --- |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 140 140 150 150 | 384,19228 353,33009 325,90109 345,09814 | 137.124 167.927 194.728 198.820 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 7 7 7 | 384,00064 352,22890 331,73975 353,23381 | 137.382 170.040 181.907 182.378 |
| Bartın Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 75 70 75 75 | 383,92602 352,90056 323,68931 342,53253 | 137.483 168.781 199.700 204.372 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 7 7 7 | 383,89745 353,44619 330,18295 353,46993 | 137.521 167.711 185.271 181.906 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 75 72 110 110 | 383,63690 354,37107 323,72484 342,95561 | 137.873 166.028 199.634 203.418 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 7 5 5 | 383,59809 354,42601 336,64200 357,10701 | 137.926 165.926 172.176 174.942 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 110 110 | 383,51163 353,45509 323,75211 344,09469 | 138.043 167.696 199.564 200.962 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 7 5 12 | 383,48006 349,55268 332,45166 352,01653 | 138.086 175.223 180.474 184.707 |
| Kastamonu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 80 90 90 | 383,21600 352,03391 323,63321 343,64326 | 138.444 170.419 199.817 201.923 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 14 29 --- | 383,11646 346,02621 315,13400 --- | 138.580 182.080 220.858 --- |
| Hitit Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 90 90 90 90 | 382,41819 351,46049 322,84989 341,64501 | 139.533 171.468 201.613 206.230 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 50 90 90 | 382,25874 354,11095 321,67621 340,77844 | 139.751 166.533 204.493 208.178 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 10 7 9 | 381,16605 350,41181 330,11578 351,36613 | 141.258 173.558 185.421 185.991 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 75 70 80 80 | 381,03736 348,40310 323,24729 343,39064 | 141.437 177.426 200.734 202.469 |
| Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 60 60 80 80 | 380,88600 350,62821 324,63776 346,72422 | 141.647 173.102 197.537 195.514 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 100 100 100 100 | 380,60894 349,89440 321,07643 339,94625 | 142.033 174.560 205.897 210.038 |
