DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları 2024 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün DGS kontenjanı toplam 170. Eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 20 devlet üniversitesi 20 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 40 üniversitede var. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün en yüksek puanı 335,00677 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 171,26192 puan ile Mardin Artuklu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait.
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 1 | 335,00677 | 335,00677 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 290,84011 | 290,84011 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Almanca) | 3 | 304,11851 | 287,15291 |
İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 2 | 276,20730 | 268,76902 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 261,40959 | 257,79633 |
İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 286,05986 | 256,27368 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi (İngilizce) | 2 | 258,13155 | 249,33119 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 246,74555 | 246,74555 |
Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 2 | 265,07673 | 246,57243 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 243,85995 | 243,85995 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | 3 | 251,54561 | 243,34631 |
Maltepe Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 242,02634 | 242,02634 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 241,82466 | 241,82466 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 1 | 234,26196 | 234,26196 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 234,26082 | 234,26082 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 232,48818 | 232,48818 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 229,73314 | 229,33980 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 229,10573 | 229,10573 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 226,83809 | 226,83809 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 226,01939 | 226,01939 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 225,98696 | 225,98696 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 221,79576 | 221,79576 |
Fenerbahçe Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 217,20012 | 217,20012 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Fransızca BURSLU) | 1 | 216,84801 | 216,84801 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 213,45392 | 213,45392 |
Beykoz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 213,19473 | 213,19473 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 216,72109 | 209,13161 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 215,41468 | 207,20192 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 206,15671 | 206,15671 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 4 | 204,16427 | 204,16427 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce BURSLU) | 1 | 204,11887 | 204,11887 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 225,56185 | 203,90739 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 202,38378 | 202,38378 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce İÖ) | 3 | 198,29719 | 198,29719 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 2 | 196,72032 | 196,72032 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 2 | 193,90213 | 193,90213 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 234,89511 | 191,48492 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 189,02323 | 189,02323 |
Hakkari Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 198,15859 | 188,91891 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 188,38629 | 188,38629 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 185,37380 | 185,37380 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 4 | 201,71496 | 183,97939 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 182,39649 | 182,39649 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 215,01665 | 180,54497 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 214,30274 | 171,26192 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Kapadokya Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Kapadokya Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Abdullah Gül Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Fransızca %50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Maltepe Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Maltepe Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykoz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Fenerbahçe Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki 2024 DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Üniversite Taban Puanları 2024
Anahtar Kelimeler: DGS siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler taban puanları, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler taban puanları 2024, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler sıralamaları, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dgs taban puanları 2024