DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2027

Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Sosyal Hizmet taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Sosyal Hizmet bölümünün DGS kontenjanı toplam 954. Eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 55 devlet üniversitesi 9 vakıf üniversitesi 2 Kuzey Kıbrıs üniversitesi olmak üzere toplam 66 üniversitede var. Sosyal Hizmet bölümünün en yüksek puanı 274,98460 puan ile Ankara Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 200,09465 puan ile Yakın Doğu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2027
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 285,74829 | 274,98460 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 299,78697 | 271,06122 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 270,72518 | 270,72518 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 272,56199 | 268,05486 |
| Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 310,64733 | 267,66253 |
| Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 271,17033 | 267,07116 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 271,89739 | 266,99445 |
| Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 285,16375 | 265,30896 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ankara) | 3 | 273,50321 | 264,70191 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 264,66525 | 264,13106 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 264,25956 | 263,87200 |
| Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 263,64528 | 263,64528 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 263,11137 | 263,11137 |
| Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 265,03499 | 262,18932 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 266,71271 | 261,95200 |
| Anadolu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 272,85220 | 261,54400 |
| KTO Karatay Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 260,72313 | 260,72313 |
| Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 263,37458 | 260,50059 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 265,78869 | 259,74044 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 258,78751 | 258,78751 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 274,62500 | 258,73016 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 269,51606 | 258,71380 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 258,30954 | 258,30954 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 257,86750 | 257,86750 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 257,12421 | 257,12421 |
| Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 259,15675 | 257,10744 |
| Tarsus Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 4 | 261,94074 | 256,96544 |
| Akdeniz Üniversitesi | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 5 | 263,90210 | 256,47770 |
| Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 4 | 262,69831 | 255,00716 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 259,97783 | 254,68705 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 254,41613 | 254,41613 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 259,68723 | 253,54985 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 270,10667 | 253,53293 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 4 | 258,24638 | 253,45651 |
| Düzce Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 262,43329 | 253,14305 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 262,17118 | 252,34441 |
| Sinop Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 253,25185 | 252,21971 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 252,20517 | 252,20517 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 253,40477 | 252,02893 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 258,87051 | 251,48379 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 256,21243 | 250,88659 |
| Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 271,46881 | 250,65307 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 4 | 258,40047 | 250,41871 |
| Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 255,06858 | 249,95996 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 256,00419 | 249,30370 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 256,75642 | 249,10361 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 258,14224 | 248,85844 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 252,60266 | 248,32559 |
| Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 253,52650 | 247,94969 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 250,49641 | 247,90622 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 248,10074 | 247,53494 |
| Yalova Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 4 | 257,45442 | 247,14942 |
| Selçuk Üniversitesi | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 3 | 254,04365 | 247,10115 |
| Bartın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 253,17485 | 246,94221 |
| Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 273,01287 | 245,64831 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 257,32214 | 245,40066 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 254,39347 | 244,98541 |
| Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 252,29616 | 244,18060 |
| Munzur Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 251,57286 | 244,11288 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 254,10324 | 243,81974 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 4 | 249,62004 | 243,69475 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 243,48309 | 243,48309 |
| Şırnak Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 244,16909 | 243,16976 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 750 | 316,09746 | 242,46525 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 245,62744 | 242,27698 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | 4 | 276,02682 | 242,11789 |
| Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 249,84187 | 241,85699 |
| Atatürk Üniversitesi | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 253,53915 | 241,42929 |
| Iğdır Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 3 | 242,07956 | 241,08779 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 234,61990 | 234,61990 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 1 | 234,46399 | 234,46399 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 4 | 247,70397 | 216,76308 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 1 | 216,46006 | 216,46006 |
| KTO Karatay Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 217,76585 | 215,61757 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 227,06087 | 215,34751 |
| Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 232,03789 | 212,80658 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 3 | 227,52045 | 212,75130 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | — (ÜCRETLİ) | 3 | 218,16910 | 211,78816 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | — (%25 İNDİRİMLİ) | 2 | 212,76481 | 210,11358 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 1 | 205,88950 | 205,88950 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İNDİRİMLİ) | 2 | 200,21983 | 200,09465 |
Bu sayfadaki 2027 DGS Sosyal Hizmet taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Sosyal Hizmet taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Üniversite Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: DGS sosyal hizmet taban puanları, sosyal hizmet taban puanları 2027, sosyal hizmet sıralamaları, sosyal hizmet dgs taban puanları 2027
