DGS Spor Yöneticiliği Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki DGS Spor Yöneticiliği taban puanları 2024 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Spor Yöneticiliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 216. Eşit ağırlık puanı ile tercih edilebilen bölüm 65 devlet üniversitesi 10 vakıf üniversitesi 2 Kuzey Kıbrıs üniversitesi olmak üzere toplam 77 üniversitede var. Spor Yöneticiliği bölümünün en yüksek puanı 288,86068 puan ile Batman Üniversitesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)’ne ait. En düşük DGS taban puanı ise 175,87617 puan ile İstanbul Aydın Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
DGS Spor Yöneticiliği Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Batman Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) | 1 | 288,86068 | 288,86068 |
Selçuk Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 1 | 281,42255 | 281,42255 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 272,66637 | 272,66637 |
Gazi Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 268,47083 | 268,47083 |
Ege Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 263,45815 | 263,45815 |
Akdeniz Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 315,28618 | 261,88611 |
Siirt Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 1 | 259,96301 | 259,96301 |
Dicle Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 2 | 281,01877 | 251,91861 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 251,72033 | 251,72033 |
Batman Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 1 | 250,27787 | 250,27787 |
Marmara Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 249,10236 | 248,93258 |
Fırat Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 264,72137 | 248,79565 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 1 | 247,07754 | 247,07754 |
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 255,36381 | 246,16279 |
Çukurova Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 253,06726 | 245,24981 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 245,18377 | 245,18377 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 244,25159 | 244,25159 |
Gaziantep Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 243,63299 | 243,63299 |
Haliç Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 243,18959 | 243,18959 |
Erciyes Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 242,35071 | 242,35071 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 241,92119 | 241,92119 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 244,09249 | 241,87250 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 240,05019 | 240,05019 |
Hitit Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 261,04789 | 239,09314 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 238,91021 | 238,91021 |
Siirt Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) | 1 | 238,83056 | 238,83056 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 238,32714 | 238,32714 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 237,60708 | 237,60708 |
Karabük Üniversitesi | Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 2 | 277,11522 | 235,02319 |
Mersin Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 235,65874 | 234,35570 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 233,58202 | 233,58202 |
İnönü Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 240,02573 | 233,48179 |
Pamukkale Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 3 | 243,00312 | 232,00373 |
Iğdır Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 262,04144 | 231,11223 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 2 | 231,22950 | 230,87420 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 229,12227 | 229,12227 |
Kocaeli Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 239,70658 | 228,46366 |
Trakya Üniversitesi | Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 227,81619 | 227,81619 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 230,96218 | 226,79155 |
Erciyes Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 1 | 226,66256 | 226,66256 |
Fırat Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 227,25643 | 226,13840 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 242,92789 | 225,59486 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 238,08350 | 225,24606 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 233,92646 | 225,04554 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 233,37257 | 225,01559 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 224,95517 | 223,44755 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 1 | 223,38521 | 223,38521 |
Ordu Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 230,78944 | 223,32063 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 258,23379 | 222,22564 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 230,41445 | 222,05391 |
Kocaeli Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 4 | 228,51291 | 220,36767 |
Haliç Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 1 | 218,99781 | 218,99781 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 250,56125 | 218,29105 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 218,26528 | 218,26528 |
Trakya Üniversitesi | Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 1 | 216,52931 | 216,52931 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 220,78168 | 214,55043 |
Balıkesir Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 222,60077 | 214,28771 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 213,94520 | 213,94520 |
Selçuk Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 213,58312 | 213,58312 |
Munzur Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 217,23205 | 213,49104 |
Atatürk Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 213,20217 | 213,20217 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 212,83836 | 212,83836 |
Atatürk Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 1 | 212,50429 | 212,50429 |
Trabzon Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 244,64627 | 211,92996 |
Kırıkkale Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 219,80800 | 211,68239 |
Bartın Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 211,22313 | 211,22313 |
Ankara Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 220,74406 | 211,09772 |
Aksaray Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 221,59562 | 210,95046 |
Bingöl Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 216,21592 | 210,83521 |
Yalova Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 213,26707 | 207,14444 |
Düzce Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 206,08306 | 206,08306 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 5 | 205,94481 | 205,94481 |
Gümüşhane Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 2 | 213,14576 | 205,70970 |
Gümüşhane Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) | 2 | 205,22684 | 205,20723 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 2 | 207,04098 | 204,21348 |
Ardahan Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 2 | 221,69271 | 203,87277 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 2 | 221,58784 | 203,20610 |
Kastamonu Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 202,79759 | 202,79759 |
Uşak Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 5 | 232,23015 | 202,42881 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 2 | 207,17425 | 201,68525 |
Kafkas Üniversitesi | Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 2 | 210,74346 | 201,55671 |
Balıkesir Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 1 | 201,27628 | 201,27628 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 3 | 201,26311 | 201,26311 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 201,16285 | 201,16285 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 198,77447 | 198,77447 |
Bayburt Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 233,20656 | 198,32394 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 197,29644 | 197,29644 |
Haliç Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 6 | 216,52997 | 196,75069 |
Kafkas Üniversitesi | Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İÖ) | 2 | 211,38914 | 196,29126 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 6 | 226,02398 | 195,32318 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 218,11296 | 192,75891 |
Sinop Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 196,36943 | 192,37224 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 191,51759 | 191,51759 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 189,46432 | 189,46432 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 1 | 189,11846 | 189,11846 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BURSLU) | 1 | 187,27758 | 187,27758 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 6 | 214,48206 | 186,68318 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 3 | 184,45576 | 182,38483 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 2 | 186,35452 | 180,41876 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 6 | 231,74554 | 175,87617 |
Haliç Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (İngilizce %50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Kastamonu Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki 2024 DGS Spor Yöneticiliği taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Spor Yöneticiliği taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
DGS Üniversite Taban Puanları 2024
Anahtar Kelimeler: DGS spor yöneticiliği taban puanları, spor yöneticiliği taban puanları 2024, spor yöneticiliği sıralamaları, spor yöneticiliği dgs taban puanları 2024