YKS Tarih Taban Puanları ve Sıralamaları 2026

Bu sayfadan Tarih taban puanları 2026, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. YKS puanı ile öğrenci alan tüm Tarih programları tabloda listelendi.
Tarih bölümü 117 üniversitede 141 program ile açılıyor ve toplam kontenjanı 3745. En yüksek taban puanı 494,56383 ile Koç Üniversitesi, en düşük taban puanı 162,66858 ile Yakın Doğu Üniversitesi.
Tarih Bölümü Olan Üniversiteler, Taban Puanları ve Kontenjanları
| ÜNİVERSİTE | PROGRAM | TÜR | KON: 2025 2024 2023 2022 | PUAN: 2025 2024 2023 2022 | SIRA: 2025 2024 2023 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 2 2 4 | 494,56383 526,01660 522,81426 503,67772 | 64 43 39 169 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 --- --- --- | 475,20767 --- --- --- | 191 --- --- --- |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 3 3 3 | 468,29711 494,41899 486,86360 471,91666 | 287 363 364 980 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 50 --- --- --- | 465,24011 501,11519 477,18736 476,00044 | 340 259 --- 812 |
| Yeditepe Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 3 3 4 | 449,97446 492,26585 475,42660 474,62920 | 724 416 604 858 |
| İbn Haldun Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 10 12 10 | 445,16282 477,45420 442,33311 465,03939 | 912 856 2.977 1.331 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30 30 60 70 | 444,35562 479,57467 457,91844 453,37757 | 950 766 1.398 2.239 |
| İstanbul Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 90 90 | 433,94460 460,27433 424,45412 425,31332 | 1.565 2.063 7.159 7.810 |
| Ankara Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 426,52246 456,15342 422,57674 414,25832 | 2.277 2.523 7.857 12.692 |
| Hacettepe Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 80 | 416,94549 446,96907 411,53558 400,10956 | 3.557 3.958 13.073 22.585 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 7 4 4 | 415,66498 465,69617 443,46685 462,27842 | 3.803 1.601 2.826 1.532 |
| Marmara Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 414,42005 439,01808 401,93417 401,51662 | 4.067 5.815 19.676 21.393 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 3 4 5 | 404,01144 428,84437 408,93047 424,67984 | 6.690 9.430 14.675 8.014 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6 4 6 5 | 397,92725 443,80980 423,02969 461,60859 | 8.855 4.632 7.691 1.578 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 396,49031 417,14201 383,81480 379,51993 | 9.422 16.025 38.994 46.775 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30 30 60 60 | 395,35350 418,54624 388,69114 383,19410 | 9.918 15.064 32.708 41.422 |
| Ege Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 384,99107 410,50872 370,53471 369,43230 | 15.491 21.268 60.417 64.033 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 375,87409 399,49796 362,11891 356,63178 | 22.628 32.531 78.137 92.516 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 --- --- --- | 373,07128 --- --- --- | 25.218 --- --- --- |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30 30 40 40 | 371,07221 400,24137 377,77046 376,54868 | 27.198 31.641 47.870 51.475 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 4 5 5 | 370,08807 403,87985 369,45926 369,16317 | 28.229 27.584 62.520 64.549 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 368,73520 396,10866 367,21499 365,53559 | 29.767 36.735 67.128 71.858 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 366,88704 390,64184 358,91292 356,24088 | 31.832 44.408 85.839 93.551 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 4 5 12 | 366,77540 400,29068 371,85383 373,37042 | 31.961 31.580 57.972 56.837 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 4 5 --- | 366,45387 390,13258 371,35008 373,36685 | 32.367 45.187 58.899 56.846 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 --- --- --- | 363,51639 380,58582 362,16882 363,53357 | 36.049 61.536 --- 76.074 |
| Akdeniz Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 360,88561 380,41632 343,97948 340,03265 | 39.703 61.834 129.021 143.535 |
| Anadolu Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 358,80821 379,20982 354,16903 351,92752 | 42.737 64.165 98.185 105.290 |
| Üsküdar Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 4 5 5 | 357,03769 385,02082 363,07283 369,10809 | 45.510 53.619 75.954 64.664 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 354,16294 377,33325 347,38811 344,84058 | 50.275 67.844 118.011 126.794 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 348,27841 371,64869 342,21893 338,66697 | 61.294 79.738 134.989 148.393 |
| Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100 200 2400 2400 | 344,03350 332,15040 252,27273 245,42920 | 70.503 209.999 787.466 870.365 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 342,45213 367,12432 338,97402 336,72150 | 74.269 90.469 146.479 155.598 |
| Ege Üniversitesi | Tarih (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 1 --- --- | 341,39324 291,46974 --- --- | 76.904 459.864 --- --- |
| KTO Karatay Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 4 4 --- | 340,64160 359,65209 350,24161 339,26049 | 78.743 109.964 109.267 146.282 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 7 7 10 | 339,82056 330,91559 284,23397 --- | --- 215.608 471.308 --- |
| Haliç Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 15 --- --- --- | 339,25275 --- --- --- | 82.312 --- --- --- |
| İstanbul Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100 200 1000 1000 | 338,80241 328,54492 277,21106 262,64382 | 83.461 226.676 533.414 681.131 |
| Kocaeli Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 334,28482 362,95412 334,69162 327,74064 | 95.808 101.082 162.707 193.171 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 332,91062 360,19277 326,58473 323,90927 | 99.742 108.441 197.157 211.207 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 330,53573 347,72924 322,09790 320,87147 | 107.154 147.777 218.580 226.280 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 328,49497 348,30602 325,01660 321,19143 | 113.904 145.753 204.538 224.667 |
| Atatürk Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100 200 600 600 | 325,46588 312,52043 255,82159 245,33816 | 124.342 312.704 748.483 871.387 |
| Erciyes Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 325,12128 346,24990 311,95870 312,83083 | 125.540 152.966 272.779 270.694 |
| Sakarya Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 100 100 | 323,85060 348,52996 313,90484 309,19183 | 130.132 144.974 261.686 292.997 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 321,13689 342,98920 321,53517 318,21059 | 140.587 164.992 221.477 240.195 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 10 5 5 5 | 317,78107 317,78107 293,78996 255,51414 | 282.276 282.276 394.090 757.208 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 316,85197 337,76180 305,88364 308,60981 | 158.355 185.925 309.772 296.642 |
| Selçuk Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 90 90 | 316,66116 341,85344 305,68025 305,65750 | 159.145 169.456 311.077 315.461 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 316,21773 343,56694 316,45359 317,81043 | 161.113 162.725 247.558 242.436 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 316,17988 338,37144 314,91084 313,70838 | 161.272 183.379 256.078 265.567 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 80 80 | 314,92341 347,20937 328,69669 308,81042 | 166.947 149.607 187.699 295.376 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 314,67728 332,83903 299,20874 295,85241 | 168.020 206.957 354.570 383.780 |
| Mersin Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 311,61768 339,62389 316,63727 313,35063 | 182.267 178.247 246.597 267.646 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 50 50 | 311,36700 332,62335 313,65461 311,36824 | 183.454 207.877 263.135 279.522 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 307,17224 337,44487 307,53921 303,93416 | 204.853 187.252 299.226 326.878 |
| Pamukkale Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 306,99908 332,05103 305,64989 300,93411 | 205.801 210.432 311.260 347.292 |
| Yalova Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 305,57663 329,12326 294,88750 290,76129 | 213.434 224.020 385.734 422.975 |
| Balıkesir Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 305,18699 326,32508 293,25817 294,92536 | 215.582 237.219 398.180 390.739 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 65 65 | 303,71002 327,32199 292,10084 292,53405 | 223.680 232.401 407.102 409.068 |
| Trakya Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 302,88781 324,45469 287,87766 287,23408 | 228.428 246.595 440.840 451.426 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 --- --- | 302,72816 323,51777 292,52363 291,58865 | 229.312 251.537 403.834 416.520 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 302,31625 325,71200 297,45143 301,01446 | 231.666 240.315 367.065 346.710 |
| Atatürk Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 302,11922 323,27700 286,90002 289,18594 | 232.769 252.773 448.835 435.519 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 299,57084 319,21087 287,56862 287,62593 | 247.709 274.193 443.374 448.276 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 --- --- | 297,41225 317,45986 288,07948 291,26150 | 260.958 284.087 439.158 419.016 |
| Samsun Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 --- --- | 295,56641 316,93479 292,85070 287,20227 | 272.696 287.048 401.362 451.696 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 --- --- | 294,81729 319,92512 286,28233 286,56245 | 277.527 270.417 454.005 456.863 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 1 1 1 | 294,01332 255,01497 354,56468 331,72763 | 282.672 806.703 97.118 175.619 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 293,28903 309,53987 275,09095 280,87290 | 287.390 330.972 553.102 505.446 |
| Dicle Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 --- --- | 292,60430 330,35389 304,68088 290,82919 | 291.843 218.128 317.571 422.427 |
| İnönü Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 70 70 | 291,90233 322,53178 284,71606 292,21095 | 296.596 256.673 467.246 411.666 |
| Düzce Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 289,56871 306,74147 275,16947 277,98177 | 312.522 349.114 552.412 531.426 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 50 50 | 285,79551 302,29826 285,33099 282,32183 | 339.681 379.370 462.030 492.785 |
| Harran Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 20 20 80 80 | 285,38580 314,35773 302,06389 288,31234 | 342.693 301.811 334.815 442.710 |
| Ordu Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 283,32688 316,25700 285,52848 289,11327 | 358.285 290.906 460.386 436.123 |
| Kırklareli Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 283,13916 299,41642 262,05148 259,13235 | 359.738 399.946 682.516 717.839 |
| Koç Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 6 8 12 | 283,01665 437,60060 418,63438 406,67777 | 360.704 6.237 9.442 17.421 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 279,13683 296,91980 267,93184 272,77992 | 391.179 418.189 622.333 580.161 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 25 34 --- | 278,83292 204,50357 181,00091 --- | --- --- --- --- |
| Trabzon Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 --- --- | 278,12978 299,28591 272,38394 --- | 399.292 400.892 578.588 --- |
| Fırat Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 --- --- | 277,45569 305,88587 273,96743 266,73115 | 404.862 354.808 563.652 639.373 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 277,29672 294,72306 264,95340 260,67078 | 406.233 434.760 652.416 701.552 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 --- --- --- | 277,24804 300,86959 268,37548 271,49233 | 406.672 389.599 --- 592.669 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 275,23759 296,07862 266,11380 277,68899 | 423.531 424.444 640.549 534.143 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 90 90 | 274,38738 297,94229 255,05707 275,05278 | 430.688 410.677 756.837 558.455 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 70 | 272,21964 294,04479 267,70829 278,56206 | 449.479 439.817 624.548 526.101 |
| Sinop Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 272,07414 292,52767 259,27416 257,40843 | 450.773 451.554 711.699 736.582 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 271,63123 296,76413 263,27686 261,59610 | 454.663 419.335 669.680 691.834 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 271,52460 303,96536 276,05118 278,17418 | 455.653 367.759 544.115 529.713 |
| Adıyaman Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 35 70 | 270,27901 301,71792 290,43959 269,03014 | 466.510 383.488 420.174 616.659 |
| Giresun Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 269,16633 295,34888 264,78841 270,63736 | 476.411 429.952 654.146 600.978 |
| Uşak Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 --- --- | 268,15157 292,57817 266,50106 262,62576 | 485.663 451.113 636.669 681.327 |
| Bartın Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 267,09072 284,59347 255,03153 260,18485 | 495.316 517.041 757.132 706.715 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 --- --- --- | 266,59802 --- --- --- | 499.833 --- --- --- |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 266,39436 307,56000 283,03403 282,70868 | 501.722 343.760 481.668 489.388 |
| Amasya Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 266,22503 291,62261 263,65386 275,57089 | 503.270 458.677 665.829 553.572 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 30 --- | 260,25514 273,51273 254,03697 --- | 559.287 618.143 768.160 --- |
| Kayseri Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 260,21398 281,89806 250,46125 250,60185 | 559.682 540.658 807.685 811.971 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 --- --- | 258,90160 284,33774 266,60292 261,13183 | 572.055 519.222 635.619 696.759 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 258,27528 286,68865 255,31928 253,19306 | 578.108 499.127 754.000 782.968 |
| Kastamonu Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 257,95476 280,20344 251,28399 254,41365 | 581.217 555.776 798.390 769.382 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 20 80 | 256,56578 302,29351 304,92843 284,27692 | 594.787 379.398 315.956 475.840 |
| Aksaray Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 256,52564 287,55341 256,78698 256,97966 | 595.167 491.934 738.117 741.298 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 255,11470 302,82954 270,73924 260,57036 | 608.843 375.604 594.448 702.637 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 --- --- | 252,95214 279,27308 256,56214 258,27559 | 629.936 564.436 740.584 727.158 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 252,60982 279,92545 257,19496 261,31409 | 633.226 558.367 733.743 694.840 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 252,07488 285,68045 253,42714 255,92991 | 638.490 507.721 774.808 752.693 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 --- --- | 252,04441 270,58566 243,87197 235,07831 | 638.796 646.584 881.687 989.455 |
| Hitit Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 --- --- --- | 251,53445 285,94273 249,15749 250,06907 | 643.937 505.454 --- 818.041 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 40 --- | 250,84151 268,66008 242,32767 --- | 650.738 665.729 899.110 --- |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 250,21537 279,06883 251,75025 247,23380 | 656.919 566.273 793.247 849.932 |
| Karabük Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 --- --- --- | 249,81794 269,13238 252,49053 --- | 660.689 661.013 --- --- |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 248,63433 267,59283 246,09014 236,05155 | 672.330 676.249 856.525 978.302 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 80 80 | 246,06476 266,48842 242,90008 241,71533 | 697.458 687.433 892.675 912.901 |
| Yeditepe Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 19 25 25 | 245,04128 206,89588 180,93603 244,92078 | --- --- --- 876.176 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 244,28409 270,15390 251,06981 242,89233 | 714.795 650.823 800.788 899.479 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 244,27877 264,70949 236,77279 216,96886 | 714.847 705.391 961.953 1.189.585 |
| Batman Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 242,89815 278,42563 256,93954 246,05829 | 728.089 572.290 736.516 863.210 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 24 24 80 --- | 242,03860 272,56380 246,87061 244,67482 | 736.525 627.324 847.801 879.002 |
| Kafkas Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 70 | 240,65067 252,27837 234,49104 236,05903 | 750.024 835.776 987.868 978.216 |
| Siirt Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 237,22363 255,62178 242,51549 234,62465 | 782.899 800.293 896.994 994.665 |
| Bayburt Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 236,86752 257,96148 235,51258 220,81138 | 786.199 775.614 976.230 1.149.026 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 236,44290 257,39485 239,45881 236,03275 | 790.260 781.560 931.466 978.500 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 90 90 | 232,82540 251,47495 232,73834 207,41855 | 823.822 844.377 1.007.889 1.282.608 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 25 34 25 | 232,59959 252,13703 217,81650 247,65548 | --- 837.294 --- 845.187 |
| Munzur Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 231,72128 248,95175 236,78947 191,41085 | 833.968 871.263 961.743 1.405.691 |
| Bingöl Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 230,96829 259,77081 244,74847 232,62654 | 840.664 756.622 871.716 1.017.120 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 15 17 15 | 230,54272 230,54272 227,88862 --- | --- --- --- --- |
| Iğdır Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 227,39528 246,28999 230,19553 212,86273 | 872.600 899.560 1.036.420 1.230.790 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 60 60 | 225,64793 259,23441 240,12562 239,41430 | 887.834 762.104 923.909 939.647 |
| Ardahan Üniversitesi | Tarih | SÖZ | 30 30 70 --- | 225,30867 246,19356 229,31384 201,30206 | 890.816 900.624 1.046.400 1.335.288 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 25 34 25 | 217,06948 211,32786 182,06026 241,88169 | --- --- --- 911.004 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30 30 30 30 | 215,70199 235,59870 229,80851 201,65286 | 968.656 1.012.311 1.040.691 1.332.458 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 --- --- --- | 212,04829 163,40748 174,81039 --- | --- --- --- --- |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 18 21 21 | 211,27011 232,96059 184,65623 237,39499 | --- --- --- 962.890 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 25 34 23 | 207,49831 197,07028 186,22448 282,22639 | --- --- --- 493.574 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 25 28 --- | 191,15145 188,78406 169,54283 --- | --- 1.373.680 --- --- |
| Üsküdar Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 25 34 25 | 181,22424 276,64685 262,78205 252,83105 | --- 588.826 674.901 786.963 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 25 30 20 | 164,56166 204,03388 173,15739 225,29784 | --- --- --- 1.099.642 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 15 13 15 | 162,66858 212,34703 148,62584 --- | --- 1.228.815 --- --- |
Bu sayfadaki 2026 Tarih taban puanları 2025 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2026 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki veriler geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Başarı Sıralamaları 2026
Anahtar Kelimeler: tarih taban puanları, tarih taban puanları 2026, tarih sıralamaları, tarih kontenjanları
