Tıp Fakültesi Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki Tıp Fakültesi taban puanları 2024, sıralama ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Tıp Fakültesi bölümünün YKS kontenjanı toplam 17914. Sayısal puanı ile tercih edilebilen bölüm 79 devlet üniversitesi 32 vakıf üniversitesi 4 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 115 üniversitede var. En yüksek Tıp Fakültesi taban puanı 555,35802 puan ile İstanbul Medipol Üniversitesi (Uluslararası Tıp Fakültesi)’ne ait. En düşük Tıp taban puanı ise 459,20263 puan ile Beykent Üniversitesi (Tıp Fakültesi)’ne ait.
YKS Tıp Fakültesi Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi | Uluslararası Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 562,08261 | 555,35802 |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 570,78577 | 554,84947 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 556,87042 | 553,48171 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 23 | 555,02347 | 549,76816 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 6 | 559,41544 | 548,22817 |
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 551,76709 | 543,69692 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 170 | 559,53320 | 542,31634 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 220 | 555,64393 | 538,78666 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 548,09887 | 537,64160 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 542,23122 | 535,75221 |
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 260 | 552,26990 | 533,02853 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 545,85738 | 532,26520 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 320 | 552,92932 | 531,86301 |
Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 528,46852 | 528,46852 |
Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 552,85582 | 528,07218 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 545,34241 | 527,47066 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi | 280 | 540,28749 | 527,14889 |
Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 310 | 549,07066 | 526,52672 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 300 | 536,44325 | 525,83184 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 100 | 534,92175 | 523,89939 |
Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 210 | 548,33480 | 523,52127 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 13 | 531,57320 | 523,33164 |
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 16 | 528,19151 | 523,27411 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 534,40644 | 523,18544 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 270 | 535,48439 | 521,58470 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 6 | 529,91254 | 520,21036 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 190 | 530,73457 | 519,80926 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 524,68378 | 519,03679 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Tıp Fakültesi | 85 | 529,78814 | 518,82237 |
Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 300 | 538,72817 | 518,77759 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 522,62193 | 517,71421 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | 150 | 525,67839 | 517,19126 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 260 | 536,41153 | 516,64874 |
İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 538,74874 | 516,61443 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 12 | 524,20308 | 516,57683 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 545,18354 | 515,85144 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 130 | 523,38449 | 514,86976 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 230 | 535,25572 | 514,75381 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 8 | 519,66163 | 514,59673 |
Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 521,56650 | 514,59114 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 15 | 523,17682 | 513,98761 |
Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 200 | 544,57606 | 513,40574 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 160 | 543,16261 | 513,10584 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 515,57829 | 512,47710 |
Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 13 | 521,67078 | 511,95180 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İzmir Tıp Fakültesi | 60 | 523,98766 | 511,68420 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 180 | 523,70662 | 511,63515 |
Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 7 | 514,85305 | 511,45189 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | 60 | 520,82813 | 511,27200 |
İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 15 | 523,23754 | 511,15087 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 5 | 515,99600 | 511,13162 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 200 | 521,47481 | 510,76903 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 10 | 521,60697 | 510,76567 |
Kocaeli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 260 | 527,00450 | 509,41790 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 15 | 521,24411 | 509,30658 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 12 | 512,51760 | 509,13948 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 512,38306 | 508,85832 |
Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 511,96402 | 508,78585 |
Selçuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 220 | 546,72977 | 508,43945 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 514,66449 | 508,20931 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bursa Tıp Fakültesi | 60 | 514,57463 | 508,05904 |
Mersin Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 220 | 528,86678 | 506,70446 |
Erciyes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 280 | 542,93382 | 506,27719 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 15 | 512,03338 | 506,20180 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 170 | 527,25070 | 506,02259 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Adana Tıp Fakültesi | 60 | 510,98762 | 505,24880 |
Pamukkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 240 | 541,74495 | 505,21294 |
Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 504,85525 | 504,85525 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 60 | 512,60464 | 504,80371 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 509,83160 | 504,32353 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 10 | 510,52369 | 504,26549 |
Samsun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 60 | 512,83049 | 503,55596 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 526,79756 | 503,37210 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 170 | 544,08262 | 502,70525 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 230 | 522,27748 | 502,66368 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 12 | 509,36777 | 502,01145 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 240 | 526,91588 | 501,81780 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 230 | 543,17231 | 501,69124 |
Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 15 | 509,13935 | 501,35743 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 10 | 509,00915 | 501,18013 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 509,28141 | 501,11475 |
Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 508,79802 | 501,07336 |
Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 8 | 510,70307 | 500,88939 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 210 | 531,01823 | 500,79217 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kayseri Tıp Fakültesi | 60 | 505,81874 | 500,68901 |
Trakya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 230 | 521,88078 | 500,23776 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 140 | 516,32811 | 500,19112 |
KTO Karatay Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 5 | 502,15386 | 500,17092 |
Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 155 | 527,30555 | 499,99242 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 50 | 510,84112 | 499,01179 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 10 | 505,32899 | 498,99169 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 190 | 539,79536 | 498,61505 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 532,84315 | 498,50953 |
Dicle Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 250 | 535,54716 | 498,40017 |
Altınbaş Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 500,11252 | 497,67675 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 10 | 511,25481 | 497,62369 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 120 | 518,53472 | 497,59033 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 510,74947 | 497,46508 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 170 | 518,16226 | 497,45381 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 160 | 514,45940 | 497,14849 |
Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 160 | 517,37429 | 496,93964 |
Yalova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 50 | 504,93187 | 496,56906 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 506,97991 | 495,78951 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 515,05774 | 495,73908 |
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 81 | 523,22950 | 495,60532 |
İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 175 | 522,66542 | 495,55432 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 16 | 500,52222 | 495,24809 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 16 | 502,37654 | 494,86866 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 511,31765 | 494,75298 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 200 | 530,09035 | 494,68034 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 7 | 497,15976 | 494,33394 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 200 | 515,48382 | 493,99636 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 505,80525 | 493,96106 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 496,76745 | 493,82693 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 6 | 497,92041 | 493,47807 |
Düzce Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 508,77070 | 493,46913 |
Sanko Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 14 | 515,14921 | 492,98740 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 90 | 508,05259 | 492,65536 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 502,70612 | 492,17398 |
Fırat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 210 | 527,66460 | 491,95303 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 531,92163 | 491,95091 |
Amasya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 60 | 504,35108 | 491,89905 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 7 | 497,89177 | 491,80097 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 170 | 513,98953 | 491,68460 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 515,22782 | 491,59213 |
Ordu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 110 | 518,13939 | 491,55355 |
Kırklareli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 497,07514 | 491,40250 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 71 | 509,36473 | 491,01308 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Trabzon Tıp Fakültesi | 60 | 516,78122 | 490,97091 |
Uşak Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 120 | 510,91256 | 490,53541 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 141 | 541,55047 | 490,30945 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Erzurum Tıp Fakültesi | 60 | 498,40765 | 490,25269 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 60 | 496,45318 | 490,23696 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 490,19150 | 490,19150 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 60 | 499,44040 | 490,07070 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 3 | 522,42351 | 490,00180 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 490,54753 | 489,98718 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 9 | 507,34375 | 489,91564 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 491,17751 | 489,80781 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 34 | 552,22696 | 488,87225 |
Aksaray Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 110 | 512,06210 | 488,83684 |
İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 70 | 497,63590 | 488,60465 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 75 | 501,98122 | 488,34852 |
Karabük Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 120 | 496,40062 | 488,27836 |
Kastamonu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 100 | 495,66508 | 487,79753 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 110 | 503,85444 | 487,69515 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 10 | 498,72281 | 487,25291 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 140 | 515,87648 | 487,15284 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 522,49169 | 486,37218 |
Harran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 511,48067 | 486,36941 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 100 | 492,51950 | 486,26802 |
Giresun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 497,56607 | 486,24935 |
Siirt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 493,60015 | 486,23608 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 500,79966 | 486,10503 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 504,12673 | 485,96212 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 71 | 508,66346 | 485,94800 |
Hitit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 496,91266 | 485,91604 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 40 | 513,70367 | 485,68375 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 5 | 508,71156 | 485,63736 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 485,43837 | 485,43837 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 485,74552 | 485,18436 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 120 | 505,77047 | 485,10618 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 130 | 511,91686 | 484,51640 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 150 | 502,49728 | 484,47393 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 40 | 489,26299 | 484,05538 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 17 | 487,02283 | 483,86975 |
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 25 | 495,55498 | 483,70377 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 483,56931 | 483,56931 |
Kafkas Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 110 | 495,63535 | 483,54393 |
Adıyaman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 100 | 511,45034 | 483,46045 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 5 | 493,27182 | 483,28015 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 30 | 507,66462 | 482,92637 |
Girne Üniversitesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | 11 | 484,29847 | 482,74792 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 13 | 483,56372 | 482,64836 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 55 | 507,74877 | 481,62674 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 479,87786 | 479,87786 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 29 | 501,32568 | 479,17716 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 51 | 488,72230 | 478,34763 |
Sanko Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 25 | 489,63377 | 478,04734 |
Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 25 | 508,91393 | 477,82395 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 48 | 506,38418 | 476,97164 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 14 | 483,20876 | 476,64231 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 3 | 476,86735 | 475,90352 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 71 | 526,58156 | 474,96236 |
KTO Karatay Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 37 | 489,36124 | 474,55563 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 473,71678 | 473,71678 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 67 | 489,28207 | 472,51777 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 10 | 473,32631 | 472,13950 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 36 | 513,03146 | 471,11996 |
Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 85 | 493,05432 | 469,30656 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 102 | 489,40875 | 469,09318 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 30 | 468,34138 | 468,34138 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 98 | 501,95714 | 467,89368 |
İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 93 | 495,19529 | 466,20282 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 37 | 485,09883 | 465,05535 |
Girne Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 59 | 473,79218 | 464,53676 |
Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 99 | 492,99214 | 464,47962 |
Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 46 | 480,78217 | 464,18903 |
Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 28 | 484,49308 | 464,17355 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 10 | 482,73056 | 463,80567 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 52 | 482,56462 | 462,34773 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 68 | 488,76802 | 461,50102 |
Sanko Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 60 | 478,03671 | 461,48937 |
Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 51 | 488,37765 | 461,31316 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 38 | 481,33031 | 460,72137 |
Altınbaş Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 51 | 490,71090 | 460,61841 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 63 | 490,52206 | 460,41832 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 20 | 482,73820 | 460,38938 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 17 | 481,48834 | 460,29972 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 51 | 467,96906 | 460,18340 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 57 | 461,76083 | 460,00357 |
Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 61 | 511,97975 | 459,85303 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 30 | 475,35172 | 459,79015 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 93 | 469,62102 | 459,75413 |
Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 34 | 484,08099 | 459,72748 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 102 | 482,15557 | 459,54098 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 59 | 483,46946 | 459,50629 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 58 | 488,38081 | 459,48538 |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 40 | 482,88547 | 459,43796 |
İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 59 | 490,01329 | 459,43266 |
Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 34 | 488,67676 | 459,37152 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 43 | 478,09754 | 459,35857 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 107 | 496,98457 | 459,35377 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 76 | 489,23256 | 459,31201 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 BURSLU) | 83 | 482,61028 | 459,24137 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 10 | 460,02492 | 459,21067 |
Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 33 | 464,16469 | 459,20664 |
Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 BURSLU) | 51 | 493,71149 | 459,20263 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 12 | 0,00000 | 0,00000 |
Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Pamukkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki 2024 YKS Tıp Fakültesi taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Tıp Fakültesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Anahtar Kelimeler: YKS tıp fakültesi taban puanları, tıp fakültesi taban puanları 2024, tıp fakültesi sıralamaları, tıp fakültesi sıralaması 2024