TYT Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki 2024 Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Bilgisayar Programcılığı bölümünün TYT kontenjanı toplam 21357. TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 96 devlet üniversitesi 42 vakıf üniversitesi 8 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 146 üniversitede var. En yüksek Bilgisayar Programcılığı taban puanı 427,09724 puan ile İstanbul Aydın Üniversitesi (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)’ne ait. En düşük programcılık taban puanı ise 184,40833 puan ile Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu)’ne ait.
TYT Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | MYO | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU UE) | 10 | 537,76696 | 427,09724 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU UE) | 9 | 474,46841 | 414,18571 |
Çankaya Üniversitesi | Çankaya Meslek Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 6 | 450,98597 | 413,41837 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 476,74167 | 411,04764 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 458,27257 | 405,77675 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 462,22256 | 404,89630 |
Başkent Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 473,10678 | 402,99351 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 421,41430 | 402,65676 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 444,17178 | 399,87365 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 6 | 445,22609 | 398,93943 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 452,05889 | 397,30853 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 13 | 420,07932 | 397,01007 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 443,13089 | 394,61598 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 425,89256 | 392,55929 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 100 | 538,07569 | 392,54127 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 3 | 401,63166 | 391,85690 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 453,84534 | 391,78303 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek Yüksekokulu | 80 | 480,97955 | 388,77253 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 450,51884 | 387,99718 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 13 | 410,96874 | 387,05855 |
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 484,67502 | 387,00258 |
İstinye Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 450,71324 | 386,90431 |
Başkent Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 6 | 413,65231 | 382,58410 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 385,74910 | 382,17746 |
Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (UE) | 125 | 489,55746 | 381,15099 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 13 | 401,04555 | 379,35826 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 8 | 459,01740 | 379,14516 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 390,91681 | 378,29532 |
Hacettepe Üniversitesi | Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 438,93357 | 378,02319 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu | 70 | 429,48341 | 377,48537 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 12 | 404,21043 | 376,32612 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 393,51111 | 375,44939 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 472,86209 | 374,72334 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 12 | 405,47066 | 374,12710 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 404,47498 | 373,69834 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 393,84289 | 372,75183 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 12 | 410,70671 | 372,01943 |
İstinye Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 10 | 469,66046 | 371,52509 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Porsuk Meslek Yüksekokulu | 65 | 436,30934 | 371,45418 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 12 | 380,64177 | 371,28994 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 376,22825 | 370,48886 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 416,43896 | 369,94688 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 12 | 377,33855 | 369,87284 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 405,84523 | 369,26845 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 454,21895 | 369,19723 |
Beykoz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 381,50212 | 368,51764 |
Ufuk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 11 | 395,32119 | 367,14414 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 377,86499 | 366,51740 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 382,95826 | 365,07370 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 13 | 381,60137 | 364,73147 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 489,62497 | 364,58492 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | 70 | 421,67502 | 362,64994 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 384,38812 | 361,84639 |
Gazi Üniversitesi | Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu | 70 | 407,09225 | 361,37902 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 9 | 481,03100 | 360,77851 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 409,90432 | 360,43497 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 9 | 428,84671 | 360,24643 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 9 | 390,99097 | 359,46717 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 426,28050 | 359,43483 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (UE) | 100 | 484,09740 | 359,42977 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 373,88644 | 358,05824 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 8 | 379,72971 | 357,02017 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 8 | 374,32150 | 356,79416 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 387,58778 | 356,76564 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 412,57644 | 356,52834 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 387,95322 | 355,62857 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 414,34843 | 354,77073 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 367,52789 | 354,37883 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 369,22095 | 353,60304 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 9 | 374,62354 | 352,97113 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 10 | 364,16655 | 352,76425 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | 60 | 400,87795 | 352,50244 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 10 | 372,31264 | 351,41739 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 391,60088 | 349,23047 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun Meslek Yüksekokulu | 80 | 432,79336 | 349,00861 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 50 | 373,32283 | 347,54476 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 65 | 415,10750 | 347,44712 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Meslek Yüksekokulu | 60 | 404,79115 | 345,93169 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu | 60 | 377,76962 | 345,48507 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 600 | 484,89534 | 344,43308 |
Konya Teknik Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 409,37301 | 344,01699 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 427,03019 | 342,87249 |
Mersin Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 473,77971 | 342,70356 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 10 | 352,63559 | 342,48095 |
Ege Üniversitesi | Bergama Meslek Yüksekokulu | 65 | 391,60431 | 341,98175 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 425,03865 | 341,58751 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu | 80 | 444,85323 | 340,02407 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 68 | 393,83240 | 339,68141 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 400,51827 | 339,42700 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | 65 | 387,22956 | 337,79048 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 60 | 365,09716 | 337,33311 |
Toros Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 371,30813 | 336,68852 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 500 | 479,28590 | 336,59853 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU İÖ) | 8 | 351,84395 | 336,56441 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 42 | 363,11784 | 335,72746 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon Meslek Yüksekokulu | 70 | 418,42029 | 335,66904 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | 55 | 382,94750 | 335,49943 |
Yalova Üniversitesi | Yalova Meslek Yüksekokulu | 60 | 377,53191 | 334,73903 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 75 | 462,06273 | 334,17383 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu (UE) | 140 | 411,22634 | 332,98226 |
Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 100 | 429,25469 | 332,59422 |
Sakarya Üniversitesi | Adapazarı Meslek Yüksekokulu (UE) | 80 | 460,77960 | 332,50335 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | 70 | 393,23616 | 332,36169 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu (UE) | 85 | 404,34034 | 330,93323 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun Meslek Yüksekokulu (UE) | 60 | 424,10783 | 330,76145 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | 40 | 365,98535 | 330,57645 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 46 | 364,75913 | 330,56949 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 425,27287 | 330,16323 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 390,44654 | 329,88318 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 352,88601 | 329,80848 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Bandırma Meslek Yüksekokulu | 50 | 376,61073 | 329,67000 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 384,70395 | 328,02658 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 379,83226 | 327,69264 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 85 | 384,71037 | 327,01758 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Karacabey Meslek Yüksekokulu | 50 | 357,17372 | 326,42576 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 393,69436 | 325,53477 |
Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 416,57277 | 325,35330 |
Konya Teknik Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 432,13530 | 324,95127 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 418,96382 | 324,10470 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 51 | 342,90036 | 322,37343 |
Balıkesir Üniversitesi | Altınoluk Meslek Yüksekokulu | 40 | 393,66534 | 321,06473 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | 60 | 373,30516 | 321,02146 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 66 | 373,25626 | 320,59384 |
Ankara Üniversitesi | Nallıhan Meslek Yüksekokulu | 60 | 365,33104 | 319,93589 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 401,83277 | 319,55422 |
Akdeniz Üniversitesi | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 40 | 389,10790 | 319,26648 |
Düzce Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 60 | 393,71536 | 319,02099 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | 50 | 366,17116 | 318,84247 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Hendek Meslek Yüksekokulu | 60 | 406,05529 | 318,21590 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 39 | 355,94107 | 317,96200 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya Meslek Yüksekokulu | 20 | 397,38183 | 317,23950 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 36 | 352,48981 | 316,85183 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 417,66864 | 316,79691 |
Mersin Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 398,70109 | 316,70719 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | 80 | 374,93021 | 316,25469 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 85 | 364,14345 | 316,10049 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 458,93386 | 315,87670 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 375,31148 | 315,41864 |
Yalova Üniversitesi | Yalova Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 391,78553 | 315,30125 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Meslek Yüksekokulu | 60 | 363,61360 | 315,26203 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 90 | 428,63441 | 315,22317 |
Ordu Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 393,56891 | 315,02356 |
Mersin Üniversitesi | Erdemli Meslek Yüksekokulu | 60 | 391,49945 | 314,71786 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Turgutlu Meslek Yüksekokulu (UE) | 100 | 398,98316 | 314,09000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (İngilizce %50 BURSLU) | 85 | 370,38032 | 313,88861 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 404,43725 | 313,79794 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 75 | 353,17617 | 313,43357 |
Balıkesir Üniversitesi | Edremit Meslek Yüksekokulu | 40 | 386,05816 | 312,91709 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 43 | 374,00369 | 312,64418 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Karasu Meslek Yüksekokulu | 70 | 365,71370 | 312,49041 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bafra Meslek Yüksekokulu | 50 | 347,47732 | 312,38109 |
İnönü Üniversitesi | Malatya OSB Meslek Yüksekokulu | 70 | 393,86120 | 312,30678 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 45 | 352,27444 | 311,98577 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 438,06873 | 311,72197 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 362,13328 | 311,44132 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 21 | 328,69528 | 310,89324 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Keles Meslek Yüksekokulu | 50 | 363,09842 | 310,36517 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 64 | 384,87697 | 310,20112 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 28 | 349,73611 | 309,85250 |
İstinye Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 67 | 360,12274 | 309,61556 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 34 | 377,53271 | 309,26400 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 370,23618 | 308,91906 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu | 60 | 371,46065 | 308,80693 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Bandırma Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 348,22857 | 308,49309 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 68 | 367,71510 | 308,20204 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Gönen Meslek Yüksekokulu | 50 | 412,04470 | 307,88194 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 75 | 379,86994 | 307,68650 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 12 | 335,85632 | 306,61965 |
Bartın Üniversitesi | Bartın Meslek Yüksekokulu | 50 | 384,85666 | 306,53111 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Akseki Meslek Yüksekokulu | 40 | 370,19103 | 306,31825 |
Kapadokya Üniversitesi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (BURSLU UE) | 21 | 388,02638 | 305,95087 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 360,13857 | 305,90456 |
Uşak Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 375,74551 | 305,51555 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 5 | 351,03608 | 305,44541 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 12 | 342,40228 | 305,44351 |
Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 100 | 458,14252 | 304,91332 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 415,47656 | 304,47578 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 379,23659 | 304,38282 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Akhisar Meslek Yüksekokulu | 70 | 407,74930 | 304,33195 |
Tarsus Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 60 | 364,20696 | 304,12825 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 48 | 357,63472 | 303,77413 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 371,44270 | 303,68463 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 345,76142 | 303,50511 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 1 | 302,57436 | 302,57436 |
Kapadokya Üniversitesi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 336,93348 | 302,40514 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 60 | 351,40406 | 301,62372 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (UE) | 50 | 396,28231 | 301,27128 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (UE) | 110 | 394,51244 | 300,98457 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 53 | 345,80439 | 300,86950 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | 60 | 339,33779 | 300,74741 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 51 | 340,32077 | 300,67728 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 80 | 358,70285 | 300,54881 |
Kırklareli Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 349,73410 | 300,48336 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 65 | 387,25658 | 300,10134 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | 60 | 369,95907 | 300,03267 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | 50 | 328,72600 | 299,92272 |
Pamukkale Üniversitesi | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | 55 | 352,48305 | 299,86194 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli Meslek Yüksekokulu | 70 | 363,81733 | 299,76405 |
Başkent Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 2 | 349,62156 | 299,56995 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 1300 | 416,45702 | 299,21961 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 415,53700 | 299,05898 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 416,25341 | 299,00390 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 403,08816 | 298,72103 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 397,70430 | 298,08931 |
Mersin Üniversitesi | Mersin Meslek Yüksekokulu (UE) | 100 | 441,79484 | 298,05127 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 10 | 356,51361 | 297,38744 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 43 | 339,62288 | 297,26337 |
Adıyaman Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 378,26252 | 297,21316 |
Sinop Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 60 | 383,86523 | 297,11720 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gerede Meslek Yüksekokulu | 60 | 364,73519 | 297,10170 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 60 | 353,52532 | 295,45262 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 27 | 309,09658 | 295,06618 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 50 | 331,95692 | 295,00059 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Karasu Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 312,13489 | 294,79447 |
Giresun Üniversitesi | Giresun Meslek Yüksekokulu | 65 | 365,31296 | 294,70724 |
Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | 60 | 426,91229 | 294,51533 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | 60 | 371,16739 | 294,50481 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 60 | 319,12146 | 294,33339 |
Selçuk Üniversitesi | Sarayönü Meslek Yüksekokulu | 40 | 348,75423 | 294,28556 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 81 | 344,69545 | 293,65559 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 381,55825 | 293,61802 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 15 | 331,02583 | 292,47036 |
Karabük Üniversitesi | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 381,50549 | 292,40641 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 43 | 350,47320 | 292,13354 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | 90 | 354,11308 | 292,12437 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu (UE) | 90 | 456,21486 | 292,00795 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 393,13063 | 291,90282 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 35 | 337,13402 | 291,84765 |
Girne Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 313,14210 | 291,47881 |
İstinye Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 59 | 313,65174 | 291,38168 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 379,86127 | 290,87504 |
