TYT Aşçılık Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki 2024 Aşçılık taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Aşçılık bölümünün TYT kontenjanı toplam 8646. TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 65 devlet üniversitesi 26 vakıf üniversitesi 7 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 98 üniversitede var. Aşçılık bölümünün en yüksek taban puanı 395,40188 puan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 163,61632 puan ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu)’ne ait.
TYT Aşçılık Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | MYO | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 8 | 443,21748 | 395,40188 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU UE) | 5 | 402,43785 | 382,91048 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 390,94127 | 375,23079 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 414,08516 | 370,56932 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 411,92229 | 365,29246 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 4 | 382,18388 | 362,57429 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 6 | 407,14351 | 358,43331 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 6 | 387,86329 | 357,84598 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 7 | 416,56987 | 351,64279 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 6 | 367,36001 | 349,59290 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 9 | 379,57135 | 348,13949 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 394,84967 | 345,31532 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 357,84885 | 339,98513 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 7 | 381,17817 | 337,58289 |
İstinye Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 367,53237 | 336,53205 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 440,05384 | 335,01741 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 9 | 377,69004 | 332,62245 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 4 | 357,50090 | 332,44199 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | 70 | 501,05398 | 331,88198 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 349,87583 | 331,23078 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 13 | 455,34004 | 331,05594 |
Toros Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 400,34786 | 330,36701 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 356,53395 | 329,26356 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 333,60506 | 328,21579 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 13 | 365,80108 | 327,50021 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 446,51174 | 325,07411 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 337,27974 | 323,56022 |
Gaziantep Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | 70 | 408,86584 | 323,17764 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 60 | 393,50426 | 323,12376 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 357,87772 | 322,81287 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 12 | 339,57980 | 321,77775 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | 30 | 422,89641 | 321,59533 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 353,17420 | 320,91555 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 343,93674 | 318,09349 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 328,39929 | 317,97611 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 377,79191 | 317,72402 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 377,65978 | 314,02134 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 428,80713 | 313,99537 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 336,79632 | 313,35922 |
Akdeniz Üniversitesi | Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 70 | 392,22521 | 313,29363 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 320,63033 | 311,33444 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Meslek Yüksekokulu | 60 | 372,84497 | 310,92742 |
Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 372,27737 | 308,74975 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Meram Meslek Yüksekokulu | 40 | 372,08427 | 308,18723 |
Antalya Belek Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 322,02850 | 308,16674 |
Alanya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 338,10045 | 307,19666 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu | 55 | 466,46668 | 307,14649 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 55 | 451,33511 | 306,88861 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mengen Meslek Yüksekokulu | 80 | 368,59803 | 303,36552 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 1 | 303,27068 | 303,27068 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu | 65 | 354,96448 | 301,51656 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya Meslek Yüksekokulu | 20 | 405,30050 | 300,54536 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu | 60 | 365,64334 | 299,98227 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | 25 | 344,05811 | 298,73697 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Didim Meslek Yüksekokulu | 70 | 368,90335 | 295,66428 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 395,74386 | 294,54677 |
Mersin Üniversitesi | Anamur Meslek Yüksekokulu | 55 | 353,26959 | 294,40311 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta Meslek Yüksekokulu | 60 | 416,85116 | 293,49068 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | 40 | 341,16721 | 293,40742 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Harmancık Meslek Yüksekokulu | 60 | 390,74409 | 292,88917 |
Yalova Üniversitesi | Yalova Meslek Yüksekokulu | 60 | 399,70903 | 291,57085 |
Ordu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 407,55283 | 291,05798 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Milas Meslek Yüksekokulu | 80 | 356,94520 | 290,62410 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Midyat Meslek Yüksekokulu | 20 | 352,75430 | 289,14611 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu | 60 | 366,87450 | 287,29975 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Davutlar Meslek Yüksekokulu | 60 | 361,38836 | 287,14498 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 450,22104 | 287,05289 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | 20 | 402,72685 | 286,72008 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ortaca Meslek Yüksekokulu | 55 | 313,50204 | 286,59627 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 305,94810 | 285,63106 |
Trakya Üniversitesi | Arda Meslek Yüksekokulu | 60 | 351,53457 | 285,20496 |
Pamukkale Üniversitesi | Tavas Meslek Yüksekokulu | 65 | 360,31429 | 284,20726 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | 65 | 318,87843 | 282,96627 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 371,13581 | 282,18471 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Şarköy Meslek Yüksekokulu | 40 | 336,92021 | 281,05329 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 392,31173 | 279,72522 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 424,13111 | 278,88585 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Didim Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 333,26837 | 278,77723 |
Balıkesir Üniversitesi | Sındırgı Meslek Yüksekokulu | 30 | 337,79928 | 278,31515 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 1500 | 450,18173 | 277,66361 |
Selçuk Üniversitesi | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 60 | 339,11039 | 275,81781 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | 50 | 350,25167 | 275,63824 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Eğirdir Meslek Yüksekokulu | 60 | 322,86206 | 275,41605 |
Düzce Üniversitesi | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | 40 | 355,98853 | 275,24363 |
Sinop Üniversitesi | Gerze Meslek Yüksekokulu | 50 | 332,34775 | 274,54265 |
Kayseri Üniversitesi | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | 40 | 356,70009 | 274,28246 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 355,77493 | 273,46032 |
Selçuk Üniversitesi | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | 70 | 368,87682 | 272,65657 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 284,38193 | 272,63879 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 356,10283 | 270,91307 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kadirli Meslek Yüksekokulu | 30 | 346,55097 | 270,71699 |
Batman Üniversitesi | Hasankeyf Meslek Yüksekokulu | 40 | 337,20885 | 268,68574 |
Pamukkale Üniversitesi | Tavas Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 370,64562 | 267,95850 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 339,19124 | 267,79593 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | 40 | 368,01673 | 267,64418 |
Giresun Üniversitesi | Dereli Meslek Yüksekokulu | 40 | 300,62320 | 266,24617 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 68 | 336,31848 | 265,35211 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devrek Meslek Yüksekokulu | 70 | 361,42922 | 265,25823 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Yalvaç Meslek Yüksekokulu | 70 | 300,15044 | 265,16832 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | 50 | 319,14916 | 264,31278 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 28 | 365,43789 | 264,09926 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 361,65194 | 263,47631 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu | 50 | 345,16383 | 263,20189 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu | 40 | 314,83076 | 263,11153 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 362,28570 | 262,14283 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | 60 | 369,24678 | 261,95950 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu | 40 | 306,74622 | 261,68195 |
Kastamonu Üniversitesi | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | 35 | 314,54514 | 261,21435 |
Kırklareli Üniversitesi | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | 60 | 339,53966 | 261,01769 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 374,44559 | 260,67466 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 1 | 260,48474 | 260,48474 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 82 | 325,54595 | 260,42996 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Eğirdir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 314,83221 | 260,26903 |
Ordu Üniversitesi | Aybastı Meslek Yüksekokulu | 30 | 286,46488 | 260,02973 |
Harran Üniversitesi | Halfeti Meslek Yüksekokulu | 40 | 367,68464 | 259,69516 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Söğüt Meslek Yüksekokulu | 45 | 310,21161 | 259,61606 |
Munzur Üniversitesi | Tunceli Meslek Yüksekokulu | 50 | 334,03713 | 258,95491 |
Siirt Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 374,24825 | 258,87852 |
Aksaray Üniversitesi | Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | 60 | 342,97725 | 257,94061 |
Karabük Üniversitesi | Eflani Meslek Yüksekokulu | 50 | 302,17695 | 257,44402 |
Hitit Üniversitesi | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu | 40 | 291,50787 | 256,62697 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu | 90 | 280,28211 | 256,58977 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Meslek Yüksekokulu | 50 | 365,83659 | 256,47707 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 335,59137 | 256,02764 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 318,10610 | 255,26804 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | 60 | 328,94416 | 254,71289 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Emirdağ Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 302,13452 | 253,49970 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Gürün Meslek Yüksekokulu | 30 | 286,43120 | 253,43605 |
Selçuk Üniversitesi | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 299,59077 | 253,36359 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 314,20494 | 253,30312 |
Gümüşhane Üniversitesi | Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | 50 | 358,50260 | 252,79914 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 13 | 280,03859 | 252,76719 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 23 | 307,80177 | 251,59797 |
Bayburt Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 342,09013 | 251,35031 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 38 | 315,00532 | 249,22036 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Yalvaç Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 291,03473 | 248,73923 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devrek Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 333,75324 | 248,48131 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır Meslek Yüksekokulu | 50 | 332,34460 | 248,13752 |
Ardahan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 376,82637 | 248,12151 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 15 | 308,85239 | 247,65113 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 292,76343 | 247,55957 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 338,56689 | 247,29386 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 90 | 271,96490 | 245,74382 |
Girne Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 257,28189 | 245,16467 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 37 | 314,94761 | 244,46924 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu | 50 | 375,55171 | 243,81867 |
Kafkas Üniversitesi | Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | 55 | 321,55618 | 242,09212 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 17 | 290,31141 | 242,08125 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU UE) | 34 | 290,01945 | 238,33375 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 34 | 292,41215 | 236,17035 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İngilizce %50 BURSLU) | 35 | 354,35423 | 235,19008 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 34 | 319,20917 | 233,83749 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 73 | 333,40090 | 233,04702 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 42 | 323,06361 | 232,80651 |
Antalya Belek Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 17 | 298,53136 | 232,57276 |
Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 18 | 291,69360 | 232,08468 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 50 | 317,02451 | 229,44636 |
Alanya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 25 | 296,88644 | 221,79864 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU İÖ) | 25 | 254,90223 | 219,39352 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 82 | 312,63074 | 215,60661 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 67 | 269,43571 | 211,29945 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 38 | 287,77699 | 210,75420 |
İstinye Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 59 | 320,69477 | 210,55837 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 11 | 268,37783 | 209,90227 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 17 | 263,55967 | 209,27294 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 38 | 294,11219 | 209,07073 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 8 | 237,85986 | 207,41504 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 64 | 272,21734 | 207,22853 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 85 | 355,89150 | 206,60678 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 8 | 259,66480 | 206,00547 |
Toros Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 39 | 303,19100 | 205,73230 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 32 | 308,27939 | 205,39663 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 60 | 286,75260 | 204,86882 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 45 | 286,15880 | 204,73657 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 57 | 295,93866 | 204,57344 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 2 | 212,94765 | 203,67125 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 45 | 248,08360 | 202,95780 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 43 | 282,44708 | 198,18202 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 46 | 275,52998 | 195,31681 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 30 | 245,87440 | 194,50113 |
Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İngilizce ÜCRETLİ) | 7 | 222,58059 | 191,32101 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 11 | 240,28249 | 187,69616 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 27 | 249,74412 | 186,39133 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 13 | 231,91953 | 184,50135 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 51 | 297,45337 | 184,29868 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 15 | 223,98477 | 180,52191 |
Girne Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 25 | 239,96697 | 178,72031 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 25 | 327,95464 | 178,36546 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 10 | 227,19310 | 172,63125 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 24 | 263,64087 | 168,82538 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 56 | 302,82123 | 168,28743 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 13 | 226,13404 | 163,61632 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Davutlar Meslek Yüksekokulu (KKTC UYRUKLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki 2024 TYT Aşçılık taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 TYT tercih işlemlerinde bu sayfadaki Aşçılık taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2024
Anahtar Kelimeler:TYT aşçılık taban puanları, aşçılık taban puanları 2024, aşçılık sıralamaları,aşçılık tyt taban puanları 2024