TYT Elektrik Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki 2024 Elektrik taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Elektrik bölümünün TYT kontenjanı toplam 8100. TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 83 devlet üniversitesi 11 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 94 üniversitede var. Elektrik bölümünün en yüksek taban puanı 348,83500 puan ile Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 179,11583 puan ile İstanbul Arel Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu)’ne ait.
TYT Elektrik Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | MYO | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | 60 | 432,67083 | 348,83500 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 398,20070 | 348,44278 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 357,94115 | 348,09984 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 368,02593 | 346,25425 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek Yüksekokulu | 80 | 408,33408 | 336,34705 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 339,49981 | 329,35651 |
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 365,90803 | 328,45617 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 390,29985 | 325,62062 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 433,56516 | 325,28454 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu | 60 | 371,93190 | 322,12474 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 12 | 380,82344 | 321,90502 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 392,56762 | 319,49858 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu | 60 | 392,74686 | 314,69825 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 324,79309 | 313,85131 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 378,75369 | 313,68870 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 9 | 345,26691 | 311,45465 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | 70 | 389,07525 | 310,20471 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 11 | 339,87365 | 309,11714 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 321,71170 | 308,99444 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 388,43086 | 308,87697 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 6 | 319,47376 | 307,42193 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 329,09004 | 306,31406 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 50 | 407,67621 | 305,28813 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 319,76254 | 305,24696 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 5 | 334,82261 | 304,43906 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 366,48154 | 302,19199 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 391,42151 | 299,61575 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 375,44689 | 298,18337 |
Mersin Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 354,35021 | 296,58301 |
Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 399,20472 | 295,97084 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | 60 | 363,79359 | 294,34424 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Meslek Yüksekokulu | 45 | 372,17333 | 293,69535 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 349,77317 | 293,47736 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 405,97315 | 291,84054 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 50 | 383,27886 | 291,50756 |
Ege Üniversitesi | Aliağa Meslek Yüksekokulu | 80 | 337,03632 | 291,11526 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 354,36154 | 290,29862 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 424,70465 | 290,00271 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 358,64442 | 289,93835 |
Batman Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 468,84364 | 288,02063 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | 60 | 393,58668 | 286,53600 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 75 | 385,36876 | 285,33320 |
Konya Teknik Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 358,03007 | 285,12137 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 373,38459 | 283,67885 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | 60 | 364,63821 | 283,56512 |
Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 370,66367 | 281,77714 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 313,98810 | 280,91160 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (KKTC UYRUKLU) | 1 | 280,82666 | 280,82666 |
Ordu Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 359,99696 | 279,81473 |
İnönü Üniversitesi | Malatya OSB Meslek Yüksekokulu | 50 | 397,40825 | 279,36095 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Meslek Yüksekokulu | 50 | 391,09206 | 278,67686 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 50 | 333,57021 | 277,53274 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu | 40 | 362,65678 | 277,48367 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 354,20530 | 277,13289 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | 45 | 330,33482 | 276,98921 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu | 50 | 335,77956 | 276,83826 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon Meslek Yüksekokulu | 70 | 355,86680 | 276,44042 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | 50 | 318,28609 | 275,31833 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 408,59026 | 274,13573 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga Meslek Yüksekokulu | 40 | 316,64654 | 273,72073 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 367,37165 | 273,50125 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 431,68990 | 272,82717 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 40 | 296,44769 | 272,27573 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 51 | 337,70642 | 272,18598 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | 60 | 408,27120 | 271,52968 |
Batman Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 395,02537 | 270,68760 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 329,51391 | 270,67869 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 343,23286 | 270,27590 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 390,78686 | 270,18851 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 326,72960 | 270,05493 |
Konya Teknik Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 373,42570 | 269,41041 |
Uşak Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 370,27389 | 269,34114 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 357,67430 | 268,61452 |
Adıyaman Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 354,81603 | 268,54015 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | 50 | 315,18882 | 267,52057 |
Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | 55 | 345,83908 | 267,05821 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Akseki Meslek Yüksekokulu | 30 | 345,32529 | 266,95265 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 331,58699 | 266,63890 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Hendek Meslek Yüksekokulu | 50 | 338,37937 | 266,62383 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Meslek Yüksekokulu | 50 | 395,94554 | 265,13382 |
Balıkesir Üniversitesi | Edremit Meslek Yüksekokulu | 40 | 340,47087 | 265,12586 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu | 40 | 353,34936 | 265,02044 |
Düzce Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 331,74000 | 264,71637 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 376,33618 | 264,63921 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 393,03695 | 264,57338 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 50 | 321,87604 | 264,22687 |
Karabük Üniversitesi | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 407,22743 | 264,18830 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 430,24848 | 264,06786 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | 40 | 326,63597 | 263,39576 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Alaplı Meslek Yüksekokulu | 50 | 332,58509 | 262,57829 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Akhisar Meslek Yüksekokulu | 40 | 408,64430 | 262,42637 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 375,45566 | 262,08032 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 40 | 401,38803 | 261,95439 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 321,85563 | 261,89805 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya Meslek Yüksekokulu | 20 | 332,59134 | 261,36877 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 50 | 342,61512 | 261,04159 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 40 | 342,56936 | 260,84965 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 386,06043 | 260,00766 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 375,67130 | 259,95780 |
Samsun Üniversitesi | Kavak Meslek Yüksekokulu | 40 | 295,56901 | 259,78671 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 386,13782 | 259,48704 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 316,83170 | 259,07880 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 352,68823 | 257,92413 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kadirli Meslek Yüksekokulu | 35 | 328,88979 | 257,14520 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 360,51813 | 257,05396 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Bor Meslek Yüksekokulu | 45 | 355,90757 | 256,63517 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 349,06512 | 256,28955 |
Balıkesir Üniversitesi | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | 60 | 290,73063 | 256,09622 |
Sinop Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 302,72108 | 255,87482 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 71 | 312,00359 | 255,77893 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 325,18533 | 255,55045 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | 70 | 348,22510 | 253,87699 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 35 | 351,26533 | 253,71840 |
Dicle Üniversitesi | Silvan Meslek Yüksekokulu | 50 | 329,72816 | 253,18936 |
Hitit Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 365,45080 | 252,74946 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 60 | 345,43936 | 252,65939 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 347,65231 | 252,34710 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 1 | 251,25974 | 251,25974 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Başkale Meslek Yüksekokulu | 40 | 338,24380 | 250,87028 |
Siirt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 379,92690 | 250,41329 |
Harran Üniversitesi | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 40 | 318,90077 | 249,62505 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 340,66448 | 249,51037 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 50 | 357,50462 | 249,32025 |
Giresun Üniversitesi | Bulancak Meslek Yüksekokulu | 50 | 315,57536 | 248,85940 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Meslek Yüksekokulu | 60 | 315,61980 | 248,01704 |
Selçuk Üniversitesi | Ilgın Meslek Yüksekokulu | 50 | 357,71764 | 247,81229 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 35 | 321,46800 | 247,41482 |
Kırklareli Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 350,72545 | 246,69861 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | 40 | 280,41470 | 246,58407 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Midyat Meslek Yüksekokulu | 40 | 301,80372 | 246,57418 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | 40 | 303,22471 | 246,10888 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Malkara Meslek Yüksekokulu | 60 | 312,28872 | 246,04688 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 79 | 319,78000 | 245,63053 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 349,23436 | 245,26313 |
Selçuk Üniversitesi | Kulu Meslek Yüksekokulu | 40 | 284,73247 | 245,14500 |
Kırklareli Üniversitesi | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | 45 | 313,58985 | 243,38361 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çay Meslek Yüksekokulu | 40 | 347,00723 | 243,33037 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Elbistan Meslek Yüksekokulu | 40 | 322,06204 | 243,25430 |
Bingöl Üniversitesi | Genç Meslek Yüksekokulu | 20 | 310,38460 | 243,07766 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Meslek Yüksekokulu | 50 | 301,41173 | 243,00365 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | 40 | 298,33711 | 242,90683 |
Şırnak Üniversitesi | Şırnak Meslek Yüksekokulu | 45 | 293,80174 | 242,82582 |
Trakya Üniversitesi | Keşan Meslek Yüksekokulu | 50 | 311,30257 | 242,81700 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | 50 | 303,77298 | 242,81206 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kaman Meslek Yüksekokulu | 30 | 307,04217 | 242,39659 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 40 | 383,92182 | 242,21175 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | 40 | 318,61378 | 240,88696 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 55 | 355,83257 | 240,69473 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Dazkırı Meslek Yüksekokulu | 40 | 305,80754 | 240,17672 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 23 | 298,10617 | 240,09749 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | 40 | 310,10049 | 239,68429 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 350,17623 | 239,33203 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Arapgir Meslek Yüksekokulu | 50 | 262,72017 | 239,26404 |
Atatürk Üniversitesi | Aşkale Meslek Yüksekokulu | 40 | 297,96588 | 239,16649 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | 50 | 305,25355 | 238,51070 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | 50 | 336,30370 | 238,01071 |
Bayburt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 291,99468 | 237,81366 |
Hakkari Üniversitesi | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | 30 | 289,77470 | 237,72968 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | 50 | 291,68586 | 236,73033 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya Meslek Yüksekokulu | 50 | 318,51717 | 236,70829 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Elbistan Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 35 | 324,93985 | 236,46235 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tercan Meslek Yüksekokulu | 25 | 271,58283 | 236,24236 |
Ardahan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 293,80672 | 236,06824 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 284,18933 | 235,64236 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | 50 | 257,58241 | 235,56662 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ermenek Meslek Yüksekokulu | 60 | 318,34301 | 235,14526 |
Atatürk Üniversitesi | İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | 45 | 257,51237 | 235,04849 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | 35 | 278,68938 | 234,53893 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 57 | 300,55537 | 234,52738 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 39 | 329,00833 | 234,50390 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 275,88045 | 233,41377 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 54 | 311,33977 | 231,82610 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 37 | 308,72679 | 231,18186 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 67 | 308,20256 | 225,15939 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 43 | 270,76882 | 213,77801 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 68 | 301,78836 | 209,94360 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 38 | 287,69903 | 208,69996 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 64 | 300,10437 | 204,22813 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 42 | 250,45477 | 179,11583 |
Bu sayfadaki 2024 TYT Elektrik taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 TYT tercih işlemlerinde bu sayfadaki Elektrik taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2024
Anahtar Kelimeler:TYT elektrik taban puanları, elektrik taban puanları 2024, elektrik sıralamaları,elektrik tyt taban puanları 2024