TYT En Düşük Puanlı 2 Yıllık Bölümler 2023

2023 TYT puanı ile öğrenci alan en düşük puanlı 2 yıllık bölümler bu sayfada. TYT puanı ile yerleşilen 2 yıllık önlisans bölümlerinin en düşük taban puanı ve yüksek sıralamalarına sahip bölümleri bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
TYT puanı ile öğrenci alan ve başarı sıralaması en yüksek, taban puanı en düşük bölümlerin listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz. 2023 yılında yeni açılan bölümler henüz taban puanı olmadığı için bu sayfada listelenmedi. Linke tıklayıp yeni bölümleri de inceleyebilirsiniz.
2023 Yeni Açılan Bölümler için tıklayın!
2023 Açıköğretim Taban Puanları için tıklayın!
TYT 2 Yıllık Taban Puanları için tıklayın!
YKS 4 Yıllık Taban Puanları için tıklayın!
YKS Üniversite Taban Puanları için tıklayın!
2 Yıllık En Düşük Puanlı Bölümler 2023 TYT
Üniversite | Bölüm | P.T. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Endüstriyel Cam ve Seramik | TYT | 200,62478 | 2.626.102 |
Gümüşhane Üniversitesi | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 201,08128 | 2.616.448 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mermer Teknolojisi | TYT | 202,86762 | 2.577.640 |
Gümüşhane Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 206,16391 | 2.501.876 |
Hitit Üniversitesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 206,37829 | 2.496.820 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 206,39977 | 2.496.293 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 207,15185 | 2.478.345 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 207,21630 | 2.476.784 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 207,39299 | 2.472.503 |
Uşak Üniversitesi | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 207,76528 | 2.463.416 |
Selçuk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 207,89755 | 2.460.233 |
Selçuk Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 208,00189 | 2.457.608 |
Kırklareli Üniversitesi | Yapı Denetimi | TYT | 208,06176 | 2.456.124 |
Trakya Üniversitesi | Maliye | TYT | 208,44062 | 2.446.988 |
Aksaray Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 208,51925 | 2.445.085 |
Gümüşhane Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 208,71997 | 2.440.184 |
Selçuk Üniversitesi | Maliye | TYT | 208,94530 | 2.434.773 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 209,02702 | 2.432.764 |
Selçuk Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 209,10837 | 2.430.779 |
Selçuk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 209,23697 | 2.427.592 |
Selçuk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 209,61065 | 2.418.338 |
Selçuk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 209,70263 | 2.416.068 |
Selçuk Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 210,00319 | 2.408.569 |
Selçuk Üniversitesi | Maliye | TYT | 210,15585 | 2.404.788 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eser Koruma | TYT | 210,16727 | 2.404.504 |
Bayburt Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 210,40141 | 2.398.806 |
Hitit Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 210,41875 | 2.398.380 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 210,48330 | 2.396.816 |
Selçuk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 210,50613 | 2.396.291 |
Selçuk Üniversitesi | Maliye | TYT | 211,08038 | 2.382.187 |
Iğdır Üniversitesi | Kozmetik Teknolojisi | TYT | 211,14672 | 2.380.509 |
Selçuk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 211,22255 | 2.378.608 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 211,38959 | 2.374.380 |
Fırat Üniversitesi | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 211,43768 | 2.373.218 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 211,44019 | 2.373.163 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 211,52451 | 2.371.102 |
Trakya Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 211,53016 | 2.370.974 |
Giresun Üniversitesi | Maliye | TYT | 211,67586 | 2.367.331 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 211,71989 | 2.366.217 |
Kastamonu Üniversitesi | Yapı Denetimi | TYT | 211,77118 | 2.364.925 |
Kastamonu Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 211,82017 | 2.363.677 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Yapı Denetimi | TYT | 211,92352 | 2.361.085 |
Munzur Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 211,92457 | 2.361.063 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Eser Koruma | TYT | 211,98801 | 2.359.458 |
Bayburt Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | TYT | 212,06510 | 2.357.429 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Yapı Ressamlığı | TYT | 212,07078 | 2.357.284 |
Kastamonu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 212,10697 | 2.356.399 |
Kastamonu Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 212,11134 | 2.356.283 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 212,13402 | 2.355.695 |
Kastamonu Üniversitesi | Maliye | TYT | 212,15313 | 2.355.175 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 212,31548 | 2.351.167 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Maliye | TYT | 212,40630 | 2.348.970 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 212,61477 | 2.343.636 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 212,66235 | 2.342.396 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 212,80187 | 2.338.927 |
Selçuk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 213,09974 | 2.331.462 |
Selçuk Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 213,25784 | 2.327.546 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Atık Yönetimi | TYT | 213,25963 | 2.327.497 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 213,32586 | 2.325.796 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Maliye | TYT | 213,35116 | 2.325.162 |
Pamukkale Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 213,42076 | 2.323.382 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 213,45522 | 2.322.512 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 213,45645 | 2.322.481 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 213,51276 | 2.321.065 |
Munzur Üniversitesi | Maliye | TYT | 213,54527 | 2.320.247 |
Kırklareli Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 213,63334 | 2.318.027 |
Kastamonu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 213,68234 | 2.316.811 |
Iğdır Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 213,69249 | 2.316.539 |
Selçuk Üniversitesi | Yapı Denetimi | TYT | 213,73181 | 2.315.541 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 213,74681 | 2.315.174 |
Kafkas Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 213,75229 | 2.315.039 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 213,76231 | 2.314.809 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 213,76763 | 2.314.679 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 213,79547 | 2.313.983 |
Gümüşhane Üniversitesi | Lojistik | TYT | 213,95975 | 2.309.820 |
Kırıkkale Üniversitesi | Emlak Yönetimi | TYT | 214,00195 | 2.308.754 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 214,00361 | 2.308.708 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 214,04075 | 2.307.720 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 214,16224 | 2.304.681 |
Kastamonu Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 214,16273 | 2.304.672 |
Kafkas Üniversitesi | Polimer Teknolojisi | TYT | 214,24469 | 2.302.638 |
Fırat Üniversitesi | Organik Tarım | TYT | 214,30966 | 2.300.976 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Maliye | TYT | 214,41731 | 2.298.285 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 214,45079 | 2.297.428 |
Selçuk Üniversitesi | Lojistik | TYT | 214,47222 | 2.296.926 |
Trakya Üniversitesi | Maliye | TYT | 214,48725 | 2.296.541 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 214,58431 | 2.294.134 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | TYT | 214,65529 | 2.292.353 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 214,69173 | 2.291.413 |
Trakya Üniversitesi | Geleneksel El Sanatları | TYT | 214,77320 | 2.289.402 |
Düzce Üniversitesi | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 214,85153 | 2.287.417 |
Selçuk Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 214,86148 | 2.287.157 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 214,89199 | 2.286.422 |
Munzur Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 214,93022 | 2.285.460 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 214,93946 | 2.285.245 |
Karabük Üniversitesi | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 215,08100 | 2.281.726 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 215,08835 | 2.281.543 |
Uşak Üniversitesi | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 215,13295 | 2.280.453 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 215,14178 | 2.280.245 |
Uşak Üniversitesi | Lojistik | TYT | 215,14848 | 2.280.067 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 215,19856 | 2.278.795 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 215,25642 | 2.277.326 |
Uşak Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 215,27125 | 2.276.944 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 215,33211 | 2.275.362 |
Iğdır Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 215,35289 | 2.274.817 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Maliye | TYT | 215,38450 | 2.274.034 |
Selçuk Üniversitesi | Lojistik | TYT | 215,42341 | 2.272.959 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Maliye | TYT | 215,43283 | 2.272.751 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 215,47873 | 2.271.635 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 215,48435 | 2.271.498 |
Gümüşhane Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 215,48713 | 2.271.419 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 215,56980 | 2.269.317 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 215,65042 | 2.267.305 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 215,66142 | 2.267.036 |
Trakya Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 215,68695 | 2.266.396 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 215,74426 | 2.264.992 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Dış Ticaret | TYT | 215,81132 | 2.263.349 |
Selçuk Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 215,96635 | 2.259.538 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 215,96790 | 2.259.500 |
Hitit Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 215,98862 | 2.258.961 |
Bayburt Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 216,01853 | 2.258.260 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Lojistik | TYT | 216,08256 | 2.256.714 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Lojistik | TYT | 216,09381 | 2.256.440 |
Kırklareli Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 216,13762 | 2.255.325 |
Giresun Üniversitesi | Maliye | TYT | 216,15421 | 2.254.892 |
Bayburt Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 216,18571 | 2.254.158 |
Munzur Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 216,22833 | 2.253.079 |
Kafkas Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 216,25652 | 2.252.387 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Yapı Denetimi | TYT | 216,27026 | 2.252.036 |
Kastamonu Üniversitesi | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 216,39702 | 2.248.903 |
Trakya Üniversitesi | Yağ Endüstrisi | TYT | 216,40184 | 2.248.786 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 216,40550 | 2.248.704 |
Düzce Üniversitesi | Polimer Teknolojisi | TYT | 216,47451 | 2.246.964 |
Selçuk Üniversitesi | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 216,48073 | 2.246.790 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 216,54992 | 2.245.057 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 216,64974 | 2.242.614 |
Kastamonu Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 216,67740 | 2.241.917 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Lojistik | TYT | 216,71960 | 2.240.879 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 216,78385 | 2.239.271 |
Selçuk Üniversitesi | Lojistik | TYT | 216,78696 | 2.239.193 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 216,80758 | 2.238.662 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Yapı Denetimi | TYT | 216,80967 | 2.238.610 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Kooperatifçilik | TYT | 216,82748 | 2.238.173 |
Bayburt Üniversitesi | Maliye | TYT | 216,88781 | 2.236.684 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Lojistik | TYT | 216,91568 | 2.236.018 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Dış Ticaret | TYT | 216,92801 | 2.235.707 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 216,96335 | 2.234.840 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Maliye | TYT | 216,96952 | 2.234.715 |
Selçuk Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 216,98893 | 2.234.239 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 216,99587 | 2.234.079 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Kooperatifçilik | TYT | 217,00078 | 2.233.962 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 217,00128 | 2.233.951 |
Sinop Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 217,01357 | 2.233.650 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 217,05596 | 2.232.628 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 217,06091 | 2.232.504 |
Pamukkale Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 217,10207 | 2.231.580 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 217,15200 | 2.230.339 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 217,19277 | 2.229.294 |
Hitit Üniversitesi | İç Mekan Tasarımı | TYT | 217,23124 | 2.228.302 |
Pamukkale Üniversitesi | Maliye | TYT | 217,35610 | 2.225.242 |
Konya Teknik Üniversitesi | Yapı Yalıtım Teknolojisi | TYT | 217,35868 | 2.225.173 |
Kafkas Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 217,39490 | 2.224.321 |
Selçuk Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 217,42030 | 2.223.714 |
Atatürk Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 217,45759 | 2.222.799 |
Selçuk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 217,49276 | 2.221.943 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Maliye | TYT | 217,49694 | 2.221.844 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 217,60147 | 2.219.223 |
Selçuk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 217,71462 | 2.216.390 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 217,71804 | 2.216.309 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 217,72396 | 2.216.168 |
Mersin Üniversitesi | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 217,73236 | 2.215.978 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 217,79856 | 2.214.329 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 217,80599 | 2.214.160 |
Kastamonu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 217,82582 | 2.213.671 |
Karabük Üniversitesi | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 217,83563 | 2.213.457 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | TYT | 217,85806 | 2.212.877 |
Giresun Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 217,88535 | 2.212.135 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 217,92599 | 2.211.135 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 217,93698 | 2.210.834 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Emlak Yönetimi | TYT | 217,95084 | 2.210.480 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 217,97057 | 2.209.990 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | TYT | 218,11896 | 2.206.288 |
Atatürk Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 218,12508 | 2.206.141 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Dış Ticaret | TYT | 218,26971 | 2.202.642 |
Gümüşhane Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 218,30715 | 2.201.702 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 218,31371 | 2.201.541 |
Giresun Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 218,31527 | 2.201.502 |
Giresun Üniversitesi | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 218,32592 | 2.201.247 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 218,36885 | 2.200.194 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 218,43131 | 2.198.661 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 218,43712 | 2.198.499 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 218,45693 | 2.198.013 |
Kafkas Üniversitesi | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 218,48031 | 2.197.457 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 218,48137 | 2.197.435 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 218,51708 | 2.196.588 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 218,53309 | 2.196.187 |
Pamukkale Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 218,55069 | 2.195.763 |
Sinop Üniversitesi | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 218,57203 | 2.195.203 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 218,57517 | 2.195.136 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 218,59743 | 2.194.561 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 218,62382 | 2.193.922 |
Ardahan Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 218,63369 | 2.193.691 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 218,63983 | 2.193.538 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 218,65354 | 2.193.193 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 218,68540 | 2.192.447 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 218,77562 | 2.190.179 |
Kafkas Üniversitesi | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 218,79383 | 2.189.712 |
Munzur Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 218,79690 | 2.189.632 |
Aksaray Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 218,83472 | 2.188.702 |
Aksaray Üniversitesi | Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu | TYT | 218,84862 | 2.188.388 |
Kırklareli Üniversitesi | Lojistik | TYT | 218,87393 | 2.187.758 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Maliye | TYT | 218,88515 | 2.187.501 |
Hitit Üniversitesi | Lojistik | TYT | 218,90436 | 2.187.032 |
Munzur Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 218,95155 | 2.185.878 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Maliye | TYT | 218,97859 | 2.185.221 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 218,99514 | 2.184.748 |
Kafkas Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 218,99534 | 2.184.744 |
Giresun Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 219,00776 | 2.184.474 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Emlak Yönetimi | TYT | 219,00829 | 2.184.454 |
Kırklareli Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 219,00901 | 2.184.437 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 219,01918 | 2.184.185 |
Bingöl Üniversitesi | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 219,04617 | 2.183.527 |
Bayburt Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 219,10471 | 2.182.121 |
Iğdır Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 219,18799 | 2.180.051 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 219,18952 | 2.180.012 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Yapı Denetimi | TYT | 219,19287 | 2.179.928 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 219,22216 | 2.179.162 |
Pamukkale Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 219,26493 | 2.178.101 |
Kırıkkale Üniversitesi | Pazarlama | TYT | 219,27655 | 2.177.820 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 219,28987 | 2.177.469 |
Selçuk Üniversitesi | Dış Ticaret | TYT | 219,32927 | 2.176.499 |
Aksaray Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 219,39063 | 2.174.959 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 219,40158 | 2.174.689 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 219,43506 | 2.173.842 |
Pamukkale Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 219,44997 | 2.173.486 |
Kırklareli Üniversitesi | Pazarlama | TYT | 219,47369 | 2.172.898 |
Giresun Üniversitesi | Dış Ticaret | TYT | 219,51190 | 2.171.905 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Pazarlama | TYT | 219,52196 | 2.171.629 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 219,53155 | 2.171.373 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 219,55010 | 2.170.891 |
Trabzon Üniversitesi | Maliye | TYT | 219,64925 | 2.168.483 |
Kafkas Üniversitesi | Lojistik | TYT | 219,65962 | 2.168.231 |
Kafkas Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 219,67421 | 2.167.849 |
Selçuk Üniversitesi | İşletme Yönetimi | TYT | 219,69845 | 2.167.259 |
Balıkesir Üniversitesi | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 219,70703 | 2.167.017 |
Amasya Üniversitesi | Maliye | TYT | 219,77397 | 2.165.312 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Deri Teknolojisi | TYT | 219,79697 | 2.164.720 |
Giresun Üniversitesi | Emlak Yönetimi | TYT | 219,80658 | 2.164.478 |
Selçuk Üniversitesi | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 219,84649 | 2.163.510 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Yapı Denetimi | TYT | 219,87543 | 2.162.755 |
Trakya Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 219,90169 | 2.162.104 |
Amasya Üniversitesi | Posta Hizmetleri | TYT | 219,91961 | 2.161.659 |
Trakya Üniversitesi | Lojistik | TYT | 219,92340 | 2.161.561 |
Kastamonu Üniversitesi | Lojistik | TYT | 219,93447 | 2.161.265 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 219,95221 | 2.160.808 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Lojistik | TYT | 219,96457 | 2.160.496 |
Adıyaman Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 219,97030 | 2.160.348 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 219,97684 | 2.160.177 |
Hakkari Üniversitesi | Lojistik | TYT | 220,02985 | 2.158.875 |
Gümüşhane Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 220,04004 | 2.158.598 |
Hitit Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 220,05320 | 2.158.240 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Görsel İletişim | TYT | 220,06801 | 2.157.875 |
Kafkas Üniversitesi | Mimari Restorasyon | TYT | 220,07476 | 2.157.711 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 220,07752 | 2.157.632 |
Kırıkkale Üniversitesi | Yerel Yönetimler | TYT | 220,11597 | 2.156.642 |
Kırklareli Üniversitesi | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 220,11940 | 2.156.555 |
Amasya Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi | TYT | 220,13183 | 2.156.241 |
Kafkas Üniversitesi | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 220,14092 | 2.156.004 |
Siirt Üniversitesi | Maliye | TYT | 220,15158 | 2.155.735 |
