TYT Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları 2024
Bu sayfadan tüm üniversitelerdeki 2024 Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünün TYT kontenjanı toplam 8692. TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 45 devlet üniversitesi 13 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 58 üniversitede var. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünün en yüksek taban puanı 390,62279 puan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 184,48513 puan ile Maltepe Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu)’ne ait.
TYT Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | MYO | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İngilizce BURSLU) | 4 | 401,63937 | 390,62279 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 354,96330 | 322,78290 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 363,04600 | 320,73926 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 339,55299 | 313,22604 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 389,98864 | 311,37376 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 333,24055 | 308,69956 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 316,47577 | 307,73389 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 323,17114 | 305,17082 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 341,51615 | 304,47094 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 4 | 326,34023 | 303,58465 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 339,06315 | 303,57347 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 328,28406 | 302,33826 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 312,19413 | 302,07466 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 4 | 343,21037 | 298,44281 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 325,52369 | 294,53515 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 344,14325 | 293,57408 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 342,76661 | 277,44851 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 322,26613 | 273,12479 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun Meslek Yüksekokulu | 60 | 331,10625 | 272,94057 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | 50 | 345,83542 | 266,75694 |
Mersin Üniversitesi | Mersin Meslek Yüksekokulu (UE) | 60 | 364,54446 | 260,88733 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 80 | 331,10118 | 259,99180 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 85 | 322,87682 | 256,06838 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 371,25050 | 255,09331 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 362,05703 | 252,93140 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 2550 | 442,51328 | 252,70285 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 41 | 301,49592 | 252,15182 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 60 | 312,85591 | 251,54105 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 1300 | 352,96397 | 251,24246 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 38 | 301,80706 | 250,76732 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | 70 | 301,62063 | 250,61339 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 1 | 249,63056 | 249,63056 |
Batman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 308,37625 | 249,30492 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Meslek Yüksekokulu | 65 | 297,75373 | 248,81143 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 60 | 296,29737 | 248,71490 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 328,65584 | 247,59709 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 5 | 251,45778 | 246,25395 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gökçeada Meslek Yüksekokulu | 50 | 293,47574 | 244,73954 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta Meslek Yüksekokulu | 90 | 302,43762 | 244,71800 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 30 | 292,54001 | 244,39890 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | 50 | 326,34804 | 244,07759 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 288,47797 | 242,64786 |
Mersin Üniversitesi | Silifke Meslek Yüksekokulu | 60 | 342,09669 | 241,75231 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sapanca Meslek Yüksekokulu | 80 | 306,99940 | 241,35979 |
Ordu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 399,94251 | 241,23562 |
Yalova Üniversitesi | Armutlu Meslek Yüksekokulu | 55 | 318,62468 | 239,64113 |
Mersin Üniversitesi | Anamur Meslek Yüksekokulu | 60 | 330,60767 | 238,90494 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 282,76758 | 238,78580 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 306,10528 | 238,26056 |
Kocaeli Üniversitesi | Kandıra Meslek Yüksekokulu | 100 | 302,10344 | 238,12551 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Atça Meslek Yüksekokulu | 80 | 307,31450 | 237,18494 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 290,05831 | 237,07184 |
Bartın Üniversitesi | Bartın Meslek Yüksekokulu | 55 | 273,20744 | 236,84277 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 280,26341 | 236,57876 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 54 | 299,46770 | 235,36054 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 315,94443 | 234,92612 |
Harran Üniversitesi | Birecik Meslek Yüksekokulu | 30 | 265,17553 | 234,62303 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 322,54581 | 234,46291 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bayramiç Meslek Yüksekokulu | 55 | 265,74868 | 233,25367 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 85 | 298,53727 | 232,54332 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 300,22677 | 232,14425 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 269,25752 | 231,94695 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 288,17776 | 231,79788 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ezine Meslek Yüksekokulu | 60 | 265,96657 | 231,50926 |
Kırıkkale Üniversitesi | Keskin Meslek Yüksekokulu | 60 | 287,96824 | 231,13404 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | 50 | 269,03637 | 230,82131 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 274,37420 | 230,26071 |
Atatürk Üniversitesi | Oltu Meslek Yüksekokulu | 40 | 252,57199 | 230,13507 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Geyve Meslek Yüksekokulu | 70 | 258,36991 | 229,81647 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sapanca Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 260,21994 | 229,49642 |
Düzce Üniversitesi | Gölyaka Meslek Yüksekokulu | 60 | 291,00872 | 229,46694 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Atça Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 260,20923 | 229,13216 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | 30 | 272,21805 | 228,78863 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sandıklı Meslek Yüksekokulu | 40 | 271,96816 | 228,62655 |
Pamukkale Üniversitesi | Bekilli Meslek Yüksekokulu | 30 | 294,75178 | 228,38695 |
Giresun Üniversitesi | Giresun Meslek Yüksekokulu | 70 | 280,91466 | 228,18845 |
Pamukkale Üniversitesi | Honaz Meslek Yüksekokulu | 100 | 309,57905 | 227,88434 |
Trabzon Üniversitesi | Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu | 75 | 270,41156 | 227,78971 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Yalvaç Meslek Yüksekokulu | 30 | 243,55148 | 227,73537 |
Kırklareli Üniversitesi | Pınarhisar Meslek Yüksekokulu | 20 | 252,37567 | 227,68074 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | 25 | 271,80573 | 227,67790 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 80 | 293,78119 | 227,13525 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | 30 | 285,75277 | 227,06487 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | 20 | 265,78938 | 227,03011 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | 50 | 295,62949 | 226,94588 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Kula Meslek Yüksekokulu | 90 | 309,16044 | 226,79749 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | 30 | 255,71067 | 226,45008 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Söğüt Meslek Yüksekokulu | 35 | 273,87672 | 226,21203 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Gördes Meslek Yüksekokulu | 80 | 269,22282 | 226,17417 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Güroymak Meslek Yüksekokulu | 30 | 314,96499 | 226,04103 |
Selçuk Üniversitesi | Bozkır Meslek Yüksekokulu | 50 | 293,40917 | 226,02276 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Gemerek Meslek Yüksekokulu | 20 | 256,63580 | 225,50759 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 294,46131 | 225,40762 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | 35 | 308,09421 | 225,37596 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 61 | 309,71684 | 225,34216 |
Bartın Üniversitesi | Bartın Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 260,50452 | 225,06407 |
Giresun Üniversitesi | Giresun Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 259,77284 | 224,52846 |
Kafkas Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 255,73826 | 224,43744 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Kangal Meslek Yüksekokulu | 20 | 236,22324 | 224,33127 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | 20 | 279,26206 | 224,29446 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 36 | 248,45174 | 216,70992 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 49 | 285,73823 | 214,71948 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 30 | 291,89121 | 211,50443 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 21 | 250,99844 | 208,25958 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 51 | 303,87262 | 205,95480 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 52 | 277,59310 | 203,78885 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 21 | 231,04800 | 202,07205 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 40 | 257,10052 | 201,73262 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 18 | 267,34723 | 200,16823 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İngilizce %50 BURSLU) | 29 | 294,10082 | 187,19076 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 19 | 211,78855 | 184,48513 |
Bu sayfadaki 2024 TYT Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 TYT tercih işlemlerinde bu sayfadaki Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
YKS Üniversite Taban Puanları 2024
Açıköğretim Taban Puanları 2024
Anahtar Kelimeler:TYT halkla ilişkiler ve tanıtım taban puanları, halkla ilişkiler ve tanıtım taban puanları 2024, halkla ilişkiler ve tanıtım sıralamaları,halkla ilişkiler ve tanıtım tyt taban puanları 2024