Anadolu Üniversitesi YKS Taban Puanları ve Sıralamaları 2027

Bu sayfadan YKS Anadolu Üniversitesi taban puanları 2027 ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Anadolu Üniversitesi bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
Anadolu Üniversitesi’nin TYT ile öğrenci alan 2 yıllık bölümlerinin kontenjanı toplam 33573.Anadolu Üniversitesi’nde YKS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı toplam 13238.
Anadolu Üniversitesi Bölüm Taban Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları
| FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON: 2026 2025 2024 2023 | PUAN: 2026 2025 2024 2023 | SIRA: 2026 2025 2024 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 81 90 100 140 | 475,11066 455,43487 439,27836 462,89220 | 40.164 41.247 46.682 46.752 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 65 65 65 60 | 462,95308 440,60274 418,78625 441,65377 | 51.105 54.848 64.101 65.954 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 50 50 120 | 452,02104 450,90314 455,27252 448,56134 | 7.056 6.386 7.611 11.219 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 160 200 300 300 | 440,72538 425,96214 416,87153 433,57989 | 7.573 9.923 19.038 11.141 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 70 70 130 | 439,70624 418,99293 448,77531 429,88305 | 2.581 3.217 3.626 5.524 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 42 50 60 | 416,49951 393,65607 428,08014 416,79284 | 7.580 10.703 9.776 10.305 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 65 65 65 60 | 405,58497 391,49159 419,12630 406,30991 | 12.284 11.776 14.688 16.401 |
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 45 46 45 40 | 404,57584 400,05614 395,97495 396,39202 | 20.416 21.589 26.159 29.811 |
| Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 60 60 60 | 403,76095 395,86921 395,14151 405,54904 | 37.577 34.764 40.038 37.126 |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 52 50 60 | 403,34555 399,29793 398,98203 402,56771 | 20.860 21.891 24.933 27.256 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 40 40 --- --- | 402,34163 384,05793 --- --- | 39.604 51.316 --- --- |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 45 47 45 40 | 399,30954 395,32672 393,98980 393,89136 | 22.388 23.451 27.028 30.880 |
| Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 30 41 40 35 | 399,22874 391,14662 388,54561 394,42607 | 22.420 25.188 29.271 30.638 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 50 50 60 | 395,18315 381,50311 376,47212 391,09224 | 50.132 55.363 67.604 60.078 |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | SAY | 30 --- --- --- | 394,76359 --- --- --- | 123.279 --- --- --- |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 35 35 40 70 | 387,99199 379,39447 374,53600 387,27497 | 62.199 58.962 71.123 67.106 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 60 85 80 | 384,60157 370,25490 354,87490 361,86815 | 68.289 76.418 113.360 125.668 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 87 --- --- | 383,24572 352,79601 --- --- | 29.041 52.677 --- --- |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 60 60 90 90 | 376,60205 361,07979 342,31069 347,83550 | 83.762 96.628 148.735 168.622 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 41 85 80 | 373,50272 351,69733 365,36908 359,93260 | 40.519 54.631 94.742 83.328 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 52 50 60 | 373,03090 350,99446 386,50660 375,11385 | 41.169 55.999 51.136 52.269 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 30 31 30 70 | 371,85982 358,80821 379,20982 354,16903 | 42.830 42.737 64.165 98.185 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 40 40 80 75 | 370,36178 358,21269 372,86431 367,43202 | 45.052 43.635 77.050 66.661 |
| Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 100 200 1000 1000 | 368,96655 348,87749 327,70011 338,01363 | 310.356 405.116 580.789 510.267 |
| Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | DİL | 27 31 --- --- | 366,62041 327,50972 --- --- | 35.900 53.647 --- --- |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 27 30 40 | 366,59517 359,46197 346,97689 372,13069 | 162.930 156.837 153.193 149.417 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | EA | 40 40 --- --- | 366,05742 349,58813 --- --- | 106.645 126.549 --- --- |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 30 30 --- --- | 362,00555 358,49377 --- --- | 170.285 158.468 --- --- |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 75 110 160 160 | 360,82450 343,43593 325,97146 328,99747 | 118.890 145.028 208.479 244.505 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 31 30 70 | 358,99529 341,29982 383,12366 363,74411 | 63.398 77.145 56.879 74.513 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 50 70 60 | 357,28416 341,81796 328,19620 338,82768 | 127.962 150.162 199.097 202.150 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 70 100 160 160 | 356,27698 338,50763 315,63133 315,55635 | 130.668 161.463 256.879 313.436 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 52 50 60 | 355,44809 343,10151 332,34414 437,45751 | 181.418 188.056 180.713 69.871 |
| Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100 103 200 2400 | 355,34956 344,03350 332,15040 252,27273 | 70.779 70.503 209.999 787.466 |
| İletişim Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 41 85 80 | 354,35938 341,38505 345,65271 338,93518 | 72.925 76.932 155.140 146.627 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 40 --- --- --- | 351,83207 --- --- --- | 143.306 --- --- --- |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 80 110 100 | 349,06795 329,79768 310,19999 311,90233 | 151.455 193.797 286.613 334.903 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 30 31 30 70 | 347,73984 331,33843 344,62556 325,71735 | 88.302 104.612 158.823 201.196 |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Büyük Veri Analistliği | TYT | 35 31 --- --- | 346,51350 342,94062 --- --- | 434.097 445.330 --- --- |
| Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 35 70 70 70 | 343,55528 335,85124 334,66059 331,88198 | 453.589 497.942 521.534 559.542 |
| Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30 --- --- --- | 340,69809 --- --- --- | 473.162 --- --- --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 70 103 200 2800 | 340,40721 323,92749 319,97197 246,47414 | 107.372 129.846 270.177 852.207 |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 35 31 --- --- | 339,42365 337,33392 --- --- | 482.098 486.549 --- --- |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 41 95 85 | 338,40098 321,29472 296,52252 296,74001 | 184.683 230.295 373.636 435.949 |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 35 30 --- --- | 337,25876 342,03864 --- --- | 497.652 451.874 --- --- |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 38 50 70 65 | 336,54623 322,28028 313,01327 323,08582 | 191.174 225.761 270.843 273.473 |
| Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 250 254 1500 1000 | 335,24396 321,28281 279,12676 278,76792 | 512.579 623.137 1.175.953 1.161.931 |
| Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 113 153 3400 3400 | 334,04059 313,96928 251,93222 257,18174 | 521.706 695.054 1.619.188 1.493.465 |
| Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 150 152 2000 1900 | 333,38463 328,89337 273,59795 266,04320 | 526.750 554.652 1.261.463 1.351.646 |
| Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 80 510 5000 5700 | 332,98478 300,50198 250,71767 255,87242 | 529.849 845.303 1.640.177 1.514.978 |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 35 31 --- --- | 330,84649 328,70895 --- --- | 546.731 556.194 --- --- |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | DİL | 27 30 30 30 | 329,54066 323,48979 333,62740 320,21806 | 51.978 55.535 55.173 64.039 |
| Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 50 101 200 1600 | 328,31541 305,50330 286,40507 254,15747 | 222.544 313.398 451.065 836.997 |
| Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 45 65 65 65 | 327,70490 317,61251 314,90465 316,24438 | 572.231 658.295 707.564 703.166 |
| Açıköğretim Fakültesi | Yapay Zeka Destekli Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 250 --- --- --- | 326,52907 --- --- --- | 581.981 --- --- --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 100 102 200 600 | 321,19387 304,50194 282,74842 272,75897 | 252.721 319.515 481.646 639.478 |
| Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 81 80 80 | 320,55703 309,06996 301,83228 289,03332 | 633.779 747.344 859.230 1.020.866 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 41 40 80 | 319,86677 316,57816 311,01043 317,61047 | 258.779 252.785 281.996 302.057 |
| Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 150 254 2000 1400 | 318,05882 305,37708 261,54340 268,36693 | 656.651 788.529 1.456.151 1.315.711 |
| Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 250 300 1500 1450 | 318,05165 306,19306 264,32108 267,96508 | 656.718 779.221 1.410.453 1.321.844 |
| Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 200 251 1300 1100 | 317,15132 306,04213 271,20773 276,15531 | 665.162 780.895 1.299.223 1.199.462 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 55 56 55 --- | 316,45156 302,47644 289,78066 294,61900 | 274.854 332.126 424.048 --- |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 21 20 20 | 313,33024 312,99870 303,71124 326,63705 | 273.067 264.801 253.160 242.755 |
| Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 --- 1 1 | 311,71496 --- --- --- | 60.102 --- --- --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 1022 1200 1200 | 311,41436 299,32704 286,57759 296,90022 | 721.725 859.348 1.065.736 920.274 |
| Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 250 255 2000 900 | 309,03376 301,06550 254,57487 276,38057 | 746.067 838.676 1.574.039 1.196.305 |
| Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 300 305 1500 1400 | 308,27769 300,06945 258,58595 264,81841 | 753.687 850.564 1.505.622 1.370.581 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | EA | 20 20 20 20 | 307,85692 292,95126 258,43118 249,65278 | 319.499 397.007 728.583 889.933 |
| Açıköğretim Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 100 100 --- --- | 304,67937 295,16496 241,81442 244,79464 | 337.059 381.226 939.034 --- |
| Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 --- --- --- | 304,32539 --- --- --- | 63.562 --- --- --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 250 255 400 400 | 301,36884 297,28807 277,64698 280,38551 | 827.027 884.249 1.198.767 1.138.876 |
| Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 300 3075 3000 2550 | 300,09180 264,64135 247,55752 252,70285 | 841.345 1.328.430 1.695.370 1.568.534 |
| Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 500 1630 1800 1500 | 299,27142 279,63457 268,62117 277,66361 | 850.674 1.115.234 1.340.829 1.177.885 |
| Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 250 --- --- | 297,57868 284,75501 246,36322 255,93593 | 379.336 460.545 878.299 --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 2400 2449 2000 600 | 294,94885 293,84456 289,74315 344,43308 | 901.561 927.169 1.020.708 462.687 |
| Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 100 103 200 1000 | 294,09732 286,17283 264,91746 242,40057 | 401.808 449.064 655.014 979.901 |
| Açıköğretim Fakültesi | Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı (Açıköğretim) | TYT | 250 --- --- --- | 293,16172 --- --- --- | 923.479 --- --- --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 300 153 1000 500 | 292,61982 290,04416 244,67521 263,36058 | 930.229 975.603 1.746.050 1.393.557 |
| Açıköğretim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 250 255 --- --- | 291,90016 277,84520 237,05803 251,98668 | 416.860 519.873 1.004.432 --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 900 917 900 850 | 290,49118 285,82802 268,93391 271,81963 | 957.228 1.031.004 1.335.754 1.263.244 |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 35 36 50 50 | 290,38060 288,83479 283,33367 289,32379 | 427.627 427.842 476.622 492.965 |
| Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 150 308 300 300 | 289,86922 275,82513 260,29875 261,72645 | 965.075 1.168.332 1.476.766 1.419.421 |
| Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 24 31 30 60 | 288,87565 286,65076 280,97731 278,91185 | 437.991 445.174 497.159 581.985 |
| Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 --- --- --- | 288,52251 --- --- --- | 71.393 --- --- --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 1025 1000 450 | 284,84123 271,93111 256,28993 279,74742 | 1.024.793 1.223.507 1.544.635 1.148.030 |
| Açıköğretim Fakültesi | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 600 614 600 600 | 282,07493 283,54572 278,07998 278,98021 | 1.059.211 1.061.633 1.192.140 1.158.992 |
| Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1700 1742 1700 1700 | 277,94727 270,35925 254,74762 255,01332 | 1.112.727 1.246.149 1.571.037 1.529.354 |
| Açıköğretim Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 154 --- --- | 276,65918 269,07571 249,62280 261,47098 | 529.986 601.950 836.180 --- |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 2 1 2 | 273,27722 236,47552 316,51164 257,23013 | 410.724 734.979 217.274 553.928 |
| Açıköğretim Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 250 251 --- --- | 271,05437 261,13953 231,52747 239,78319 | 578.151 683.651 1.082.421 --- |
| Açıköğretim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 250 256 --- --- | 270,11171 261,67458 233,71506 245,26035 | 586.672 677.933 1.051.636 --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 100 103 200 400 | 270,00938 264,73848 243,56650 234,10297 | 587.604 645.774 915.473 1.088.677 |
| Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 250 257 --- --- | 269,31195 262,01158 231,01018 241,48330 | 593.437 674.312 1.089.827 --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 1300 1332 1300 1100 | 266,54855 261,24112 244,53368 260,90322 | 1.268.173 1.378.066 1.748.551 1.432.668 |
| Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 3000 3073 3000 2000 | 265,25194 261,53002 247,44876 281,90791 | 1.285.374 1.373.853 1.697.274 1.117.477 |
| Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 1000 1024 1000 500 | 264,19838 256,62887 242,94036 260,94419 | 1.299.522 1.445.499 1.776.960 1.432.008 |
| Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 480 489 --- --- | 263,21251 256,28861 242,82330 255,15023 | 646.904 736.054 925.470 --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 1000 1025 1000 650 | 263,04696 260,73756 248,07020 265,06505 | 1.315.163 1.385.447 1.686.272 1.366.742 |
| Açıköğretim Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 250 257 --- --- | 260,65044 250,04240 225,49279 232,20109 | 670.776 806.287 1.168.605 --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 180 185 --- --- | 259,42721 254,30545 242,96500 252,84779 | 682.482 758.156 923.565 --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 2000 2050 2000 450 | 259,05216 249,39893 237,64775 257,13636 | 1.370.651 1.551.487 1.871.814 1.494.203 |
| Açıköğretim Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 220 226 --- --- | 254,65268 240,01316 224,51375 235,84042 | 730.161 923.665 1.182.567 --- |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 --- --- --- | 252,09610 --- --- --- | 757.046 --- --- --- |
| Açıköğretim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 220 226 --- --- | 250,95210 235,30361 223,08005 237,85549 | 769.395 979.712 1.202.808 --- |
| Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 14500 14862 14500 14500 | 243,95384 240,24318 243,64507 243,33587 | 1.586.063 1.686.098 1.764.307 1.731.043 |
| Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 5800 5945 5800 4800 | 243,03599 224,05383 236,23402 243,97444 | 702.622 901.540 1.005.688 880.470 |
| Engelliler Entegre Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 11 12 10 10 | 239,58251 249,36292 254,47231 264,27653 | 1.647.338 1.552.001 1.575.831 1.379.036 |
| Açıköğretim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 2000 3075 2500 1200 | 239,09734 215,49395 229,31609 266,46119 | 736.109 970.211 1.075.710 637.094 |
| Engelliler Entegre Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı | TYT | 11 11 10 10 | 222,42277 224,05800 232,66014 231,73007 | 1.881.447 1.917.998 1.962.633 1.945.400 |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 --- --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- --- |
Bu sayfadaki 2027 YKS Anadolu Üniversitesi taban puanları 2026 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2027 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Anadolu Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2027
Anahtar Kelimeler: YKS anadolu üniversitesi taban puanları, anadolu üniversitesi taban puanları 2027, anadolu üniversitesi sıralamaları, anadolu üniversitesi yks taban puanları 2027
