YKS Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2024
Bu sayfadan YKS Anadolu Üniversitesi taban puanları 2024 ve kontenjanlarına inceleyebilirsiniz. AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Anadolu Üniversitesi bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
Anadolu Üniversitesi’nin TYT ile öğrenci alan 2 yıllık bölümlerinin kontenjanı toplam 60850.Anadolu Üniversitesi’nde YKS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı toplam 24065.
YKS Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) | TYT | 1200 | 434,29719 | 296,90022 |
Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (AÖ) | TYT | 1500 | 450,18173 | 277,66361 |
Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (AÖ) | TYT | 1400 | 465,89390 | 268,36693 |
Açıköğretim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı (AÖ) | TYT | 600 | 484,89534 | 344,43308 |
Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (AÖ) | TYT | 1000 | 407,15525 | 278,76792 |
Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (AÖ) | TYT | 500 | 388,62430 | 260,94419 |
Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (AÖ) | TYT | 400 | 417,12076 | 277,73693 |
Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | TYT | 2800 | 448,39404 | 288,56744 |
Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (AÖ) | TYT | 900 | 427,66462 | 276,38057 |
Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı (AÖ) | TYT | 800 | 406,05518 | 281,92813 |
Açıköğretim Fakültesi | Emlak Yönetimi (AÖ) | TYT | 450 | 413,72493 | 279,74742 |
Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (AÖ) | TYT | 1700 | 388,47830 | 255,01332 |
Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (AÖ) | TYT | 1000 | 382,38813 | 248,89867 |
Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (AÖ) | EA | 400 | 361,77556 | 234,10297 |
Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (AÖ) | TYT | 650 | 431,51413 | 265,06505 |
Açıköğretim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (AÖ) | SÖZ | 1200 | 409,13438 | 266,46119 |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (AÖ) | SÖZ | 4800 | 421,67133 | 243,97444 |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | TYT | 2550 | 442,51328 | 252,70285 |
Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça AÖ) | TYT | 300 | 492,28635 | 275,41167 |
Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (AÖ) | TYT | 14500 | 473,69662 | 243,33587 |
Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (AÖ) | TYT | 1100 | 395,56705 | 276,15531 |
Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | TYT | 1200 | 413,03317 | 297,91526 |
Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (AÖ) | TYT | 1400 | 473,22574 | 264,81841 |
Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (AÖ) | TYT | 300 | 408,58559 | 261,72645 |
Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖ) | TYT | 1700 | 404,05614 | 274,88090 |
Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (AÖ) | TYT | 850 | 406,79898 | 271,81963 |
Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (AÖ) | TYT | 450 | 432,56620 | 257,13636 |
Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (AÖ) | TYT | 500 | 390,92777 | 263,36058 |
Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (AÖ) | TYT | 200 | 426,06465 | 294,99465 |
Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (AÖ) | TYT | 1450 | 413,89448 | 267,96508 |
Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (AÖ) | TYT | 400 | 417,53972 | 261,93131 |
Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (AÖ) | TYT | 600 | 423,13674 | 260,34033 |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 3400 | 475,23374 | 257,18174 |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | EA | 1600 | 414,02936 | 254,15747 |
Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 600 | 457,30072 | 283,64222 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | EA | 500 | 400,01301 | 283,79537 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (AÖ) | TYT | 5700 | 423,88778 | 255,87242 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (AÖ) | TYT | 1100 | 441,72327 | 260,90322 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 1000 | 406,95534 | 242,40057 |
Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (AÖ) | TYT | 500 | 453,86685 | 280,74430 |
Açıköğretim Fakültesi | Tarım Teknolojisi (AÖ) | TYT | 600 | 471,92127 | 278,98021 |
Açıköğretim Fakültesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 2400 | 427,38325 | 252,27273 |
Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (AÖ) | TYT | 1000 | 460,83731 | 338,01363 |
Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 400 | 428,40313 | 280,38551 |
Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (AÖ) | SÖZ | 2800 | 446,41852 | 246,47414 |
Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama (AÖ) | TYT | 2000 | 451,54289 | 281,90791 |
Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (AÖ) | TYT | 1900 | 434,89779 | 266,04320 |
Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (AÖ) | TYT | 400 | 391,62608 | 266,91021 |
Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 600 | 396,07615 | 272,75897 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 491,07327 | 462,89220 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 376,99482 | 278,91185 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 354,01075 | 289,32379 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 436,02552 | 405,54904 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 456,77731 | 396,39202 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 390,86913 | 325,71735 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 384,32244 | 317,61047 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 421,34318 | 354,16903 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 504,60483 | 363,74411 |
Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 60 | 527,62953 | 402,56771 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 366,76994 | 326,63705 |
Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35 | 432,88219 | 394,42607 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 523,63822 | 437,45751 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 500,33684 | 448,56134 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce ÜCRETLİ) | DİL | 30 | 439,07875 | 320,21806 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 447,00206 | 416,79284 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 484,75681 | 429,88305 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 443,64897 | 387,27497 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 445,41650 | 391,09224 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 432,14933 | 375,11385 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 486,10680 | 433,57989 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 85 | 339,01484 | 296,74001 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 403,58301 | 347,83550 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 160 | 383,60721 | 315,55635 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 20 | 318,27280 | 249,65278 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 392,26203 | 361,86815 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 160 | 436,54004 | 328,99747 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 30 | 328,57313 | 253,99985 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 100 | 340,24829 | 311,90233 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC) | EA | 2 | 213,99498 | 213,51858 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 391,92223 | 338,82768 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖ) | EA | 500 | 368,24248 | 232,20109 |
İktisat Fakültesi | İktisat (AÖ) | EA | 400 | 406,73090 | 245,26035 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce AÖ) | EA | 150 | 358,65324 | 235,84042 |
İktisat Fakültesi | Maliye (AÖ) | EA | 500 | 362,39800 | 239,78319 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 900 | 415,15972 | 251,98668 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce AÖ) | EA | 150 | 382,24482 | 237,85549 |
İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce AÖ) | EA | 150 | 420,12650 | 252,84779 |
İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (AÖ) | EA | 600 | 382,16684 | 241,48330 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 365,44481 | 338,93518 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 403,50615 | 359,93260 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80 | 466,02700 | 352,49538 |
İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 75 | 438,33166 | 367,43202 |
İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (AÖ) | EA | 1000 | 445,28669 | 244,79464 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce AÖ) | EA | 150 | 400,22309 | 261,47098 |
İşletme Fakültesi | İşletme (AÖ) | EA | 800 | 431,73586 | 255,93593 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | EA | 400 | 373,13109 | 255,15023 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 40 | 418,82123 | 372,13069 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 60 | 455,69285 | 441,65377 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC) | SAY | 2 | 285,78373 | 257,23013 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 65 | 353,67087 | 323,08582 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 471,78931 | 406,30991 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 323,88851 | 294,61900 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 427,97519 | 393,89136 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (KKTC) | DİL | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 60 | 442,22441 | 345,50024 |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 10 | 309,80773 | 264,27653 |
Engelliler Entegre Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı | TYT | 10 | 259,85444 | 231,73007 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 70 | 501,05398 | 331,88198 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 378,48723 | 296,96957 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 65 | 373,51839 | 315,33967 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Emlak Yönetimi | TYT | 60 | 356,99491 | 283,89772 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 65 | 397,69637 | 298,55097 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 359,96763 | 305,49884 |
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 394,31838 | 324,15754 |
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 80 | 449,14873 | 325,86541 |
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 65 | 419,56885 | 316,24438 |
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80 | 410,11717 | 337,41333 |
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 80 | 365,47649 | 289,03332 |
Bu sayfadaki 2024 YKS Anadolu Üniversitesi taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Anadolu Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2024
Anahtar Kelimeler: YKS anadolu taban puanları, anadolu üniversitesi taban puanları 2024, anadolu üniversitesi sıralamaları, anadolu yks taban puanları 2024