YKS Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024

Bu sayfadan YKS Başkent Üniversitesi taban puanları 2024 ve kontenjanlarına inceleyebilirsiniz. AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Başkent Üniversitesi bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
Başkent Üniversitesi’nin TYT ile öğrenci alan 2 yıllık bölümlerinin kontenjanı toplam 1610.Başkent Üniversitesi’nde YKS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı toplam 3033.
YKS Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | SAY | 9 | 503,47299 | 488,82294 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | SAY | 9 | 491,46535 | 487,39725 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50) | SAY | 10 | 484,06507 | 474,08429 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %50) | SAY | 10 | 483,42516 | 472,37257 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | SAY | 40 | 471,40062 | 448,99162 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 25 | 459,15669 | 443,98508 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (BURSLU) | SAY | 10 | 465,34709 | 462,52709 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%50) | SAY | 36 | 460,19481 | 443,69026 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (ÜCRETLİ) | SAY | 32 | 442,18791 | 425,31297 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (BURSLU) | SAY | 4 | 445,33590 | 439,47147 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50) | SAY | 23 | 406,24041 | 316,75218 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 353,32800 | 311,37255 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (BURSLU) | DİL | 7 | 463,90274 | 454,35787 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50) | DİL | 41 | 429,52713 | 353,87803 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | DİL | 6 | 350,27339 | 224,31322 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 7 | 417,39242 | 412,92619 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 32 | 395,16422 | 338,61451 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 10 | 332,67501 | 312,10895 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BURSLU) | EA | 7 | 394,95767 | 386,93922 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50) | EA | 46 | 378,29127 | 318,42060 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (BURSLU) | EA | 7 | 391,15985 | 384,60632 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50) | EA | 40 | 376,92904 | 331,92788 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | EA | 2 | 330,75987 | 329,46263 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 7 | 431,49737 | 407,92681 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 45 | 379,28720 | 312,13270 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 405,10511 | 311,52619 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (BURSLU) | DİL | 5 | 450,01650 | 438,31019 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50) | DİL | 32 | 405,19190 | 288,68324 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (ÜCRETLİ) | DİL | 2 | 299,02196 | 282,75250 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | DİL | 6 | 482,71553 | 459,82078 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50) | DİL | 36 | 430,80435 | 351,49159 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (ÜCRETLİ) | DİL | 2 | 345,27134 | 302,32386 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce BURSLU) | SAY | 5 | 489,56411 | 480,20488 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURSLU) | SAY | 5 | 470,03993 | 462,48311 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce %50) | SAY | 30 | 460,85485 | 377,70083 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 4 | 373,88634 | 363,51287 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | SAY | 30 | 373,17635 | 329,04491 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (ÜCRETLİ) | SAY | 4 | 321,06753 | 300,67427 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce BURSLU) | EA | 4 | 453,17115 | 448,71855 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (BURSLU) | EA | 13 | 443,51790 | 428,46506 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce %50) | EA | 25 | 402,58267 | 359,91962 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50) | EA | 27 | 374,52772 | 351,30674 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (ÜCRETLİ) | EA | 58 | 339,83077 | 265,35491 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce BURSLU) | EA | 3 | 392,99662 | 360,31019 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (BURSLU) | EA | 3 | 358,42091 | 350,40886 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50) | EA | 17 | 293,42365 | 220,92292 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce %50) | EA | 17 | 295,42039 | 218,38089 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (BURSLU) | SÖZ | 4 | 403,94840 | 373,79318 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 1 | 314,45733 | 314,45733 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | SÖZ | 29 | 306,87247 | 176,04195 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (BURSLU) | SÖZ | 5 | 435,13173 | 421,76257 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50) | SÖZ | 30 | 403,99462 | 248,52743 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (ÜCRETLİ) | SÖZ | 4 | 257,71762 | 211,97006 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (BURSLU) | SÖZ | 4 | 434,77546 | 426,11474 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (%50) | SÖZ | 19 | 328,33467 | 223,69454 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 210,13055 | 210,13055 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 8 | 447,81120 | 435,11094 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25) | SÖZ | 37 | 429,04579 | 240,27888 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRETLİ) | SÖZ | 14 | 285,65902 | 228,27390 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 4 | 451,09737 | 446,85826 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 28 | 374,87413 | 267,01604 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 274,40686 | 252,89137 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 10 | 413,23155 | 384,82874 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25) | EA | 44 | 350,24305 | 275,32477 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRETLİ) | EA | 20 | 285,31709 | 261,33457 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | SAY | 7 | 457,40607 | 447,34250 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50) | SAY | 45 | 411,82623 | 329,12689 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 326,48672 | 324,89466 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (BURSLU) | EA | 4 | 407,28748 | 375,45088 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50) | EA | 21 | 311,06107 | 245,37248 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 24 | 465,16215 | 452,87011 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 108 | 445,94610 | 392,93700 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 49 | 391,57494 | 362,17544 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce BURSLU) | EA | 4 | 427,04701 | 391,83782 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (BURSLU) | EA | 4 | 389,00801 | 370,45419 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce %50) | EA | 28 | 348,56995 | 268,18932 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 2 | 263,58471 | 255,51722 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50) | EA | 28 | 298,31352 | 251,46484 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (ÜCRETLİ) | EA | 2 | 255,41239 | 250,48683 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce BURSLU) | EA | 10 | 408,41239 | 390,09951 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (BURSLU) | EA | 9 | 396,61158 | 366,60210 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce %50) | EA | 57 | 367,66409 | 284,81621 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 2 | 284,64395 | 280,74520 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (ÜCRETLİ) | EA | 2 | 266,86881 | 260,53259 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50) | EA | 53 | 339,09974 | 259,20520 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce BURSLU) | EA | 9 | 404,21195 | 389,13538 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURSLU) | EA | 8 | 381,65110 | 372,03246 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce %50) | EA | 51 | 354,50690 | 283,92875 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ÜCRETLİ) | EA | 4 | 275,72712 | 260,15564 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50) | EA | 47 | 326,91341 | 245,72147 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ÜCRETLİ) | EA | 4 | 242,96576 | 224,94081 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (BURSLU) | EA | 4 | 379,93173 | 351,47637 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (ÜCRETLİ) | EA | 1 | 255,12658 | 255,12658 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50) | EA | 24 | 290,15281 | 250,73506 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | SÖZ | 5 | 389,99468 | 383,34797 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 273,81175 | 250,59417 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | SÖZ | 32 | 298,85208 | 245,91205 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 7 | 443,60350 | 413,22159 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 229,29814 | 224,67358 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50) | SÖZ | 40 | 335,41182 | 186,19596 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 7 | 405,36601 | 394,36993 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50) | SÖZ | 45 | 358,21691 | 239,67591 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (ÜCRETLİ) | SÖZ | 2 | 224,35173 | 219,78092 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 6 | 519,69700 | 509,90736 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 12 | 507,36996 | 494,91934 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 33 | 492,46124 | 457,47101 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25) | SAY | 67 | 453,81027 | 398,58313 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 14 | 394,57835 | 363,57675 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 9 | 467,07453 | 441,92481 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 4 | 444,69991 | 435,74376 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 20 | 402,70362 | 318,42994 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50) | SAY | 25 | 339,81869 | 309,80542 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 4 | 495,67637 | 492,38085 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 10 | 486,85857 | 479,17231 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce %25) | SAY | 25 | 478,93625 | 389,05099 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25) | SAY | 63 | 440,54938 | 326,22645 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 5 | 343,24298 | 321,66684 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 6 | 485,19738 | 476,08368 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 10 | 471,90398 | 464,80233 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 33 | 464,51895 | 414,33854 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50) | SAY | 62 | 412,99686 | 378,79206 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 377,68293 | 376,16889 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 7 | 422,49744 | 411,55122 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 22 | 404,16664 | 320,49137 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 7 | 474,96071 | 464,74014 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 8 | 464,28080 | 458,09924 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 22 | 463,36312 | 410,27290 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50) | SAY | 49 | 445,64998 | 350,61372 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 347,53268 | 346,31928 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 10 | 419,43786 | 403,50997 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25) | SAY | 38 | 372,33235 | 262,96774 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | SAY | 30 | 273,55652 | 234,63088 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 8 | 405,18904 | 397,48772 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 43 | 370,95624 | 280,39358 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | SAY | 4 | 272,73491 | 258,03376 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 12 | 408,39356 | 395,16542 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce BURSLU) | SAY | 7 | 400,96329 | 385,89753 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50) | SAY | 67 | 353,70219 | 297,70532 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce %50) | SAY | 22 | 333,34104 | 288,65626 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | SAY | 9 | 297,45905 | 280,06574 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | SAY | 5 | 339,99067 | 333,64557 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50) | SAY | 32 | 288,85068 | 249,27494 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 269,15412 | 229,57726 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | EA | 3 | 340,94451 | 335,71613 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50) | EA | 17 | 282,05465 | 236,65831 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | EA | 6 | 339,12563 | 329,29690 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (ÜCRETLİ) | EA | 2 | 275,24272 | 226,01624 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50) | EA | 36 | 285,88825 | 174,75953 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | SAY | 13 | 531,57320 | 523,33164 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | SAY | 9 | 534,40644 | 523,18544 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %50) | SAY | 10 | 521,60697 | 510,76567 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50) | SAY | 15 | 521,24411 | 509,30658 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | SAY | 55 | 507,74877 | 481,62674 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | SAY | 25 | 508,91393 | 477,82395 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (BURSLU) | EA | 6 | 349,33632 | 326,42805 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50) | EA | 23 | 270,08110 | 231,51166 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (BURSLU) | EA | 6 | 325,31165 | 313,38836 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık (%50) | EA | 23 | 249,56432 | 225,69613 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (BURSLU) | EA | 5 | 337,81530 | 315,62793 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50) | EA | 15 | 290,04441 | 231,99825 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (BURSLU) | EA | 6 | 356,29147 | 338,35063 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50) | EA | 23 | 270,45372 | 247,95615 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | EA | 6 | 407,27714 | 357,91928 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50) | EA | 34 | 321,86707 | 272,46383 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (ÜCRETLİ) | EA | 2 | 268,98733 | 268,89130 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | EA | 8 | 417,60672 | 407,76013 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50) | EA | 47 | 389,12045 | 310,15165 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (ÜCRETLİ) | EA | 4 | 305,57368 | 266,90797 |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (BURSLU) | TYT | 8 | 388,50866 | 351,40982 |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50) | TYT | 44 | 338,30264 | 292,04778 |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (ÜCRETLİ) | TYT | 7 | 302,37201 | 286,72856 |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (BURSLU) | TYT | 8 | 377,57629 | 341,67997 |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (%50) | TYT | 51 | 335,54590 | 278,83717 |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (BURSLU) | TYT | 7 | 345,83220 | 327,52171 |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50) | TYT | 42 | 320,15444 | 259,00738 |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (ÜCRETLİ) | TYT | 5 | 268,27915 | 253,50118 |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU) | TYT | 8 | 355,43041 | 331,11527 |
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 51 | 326,89546 | 267,03852 |
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 7 | 354,06718 | 304,38274 |
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50) | TYT | 13 | 256,26321 | 234,13976 |
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (BURSLU) | TYT | 5 | 292,23816 | 277,17080 |
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (%50) | TYT | 10 | 237,53875 | 216,13436 |
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (BURSLU) | TYT | 5 | 378,70494 | 366,03540 |
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50) | TYT | 34 | 340,28781 | 275,04632 |
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (BURSLU) | TYT | 6 | 443,74487 | 324,36123 |
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu | Makine (%50) | TYT | 23 | 304,05578 | 251,27973 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (BURSLU) | TYT | 8 | 342,61862 | 314,92874 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50) | TYT | 17 | 265,38967 | 229,33004 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 8 | 345,67247 | 313,81325 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (%50) | TYT | 17 | 312,75083 | 241,29328 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 6 | 337,96332 | 288,15135 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (%50) | TYT | 9 | 280,00671 | 221,17440 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (BURSLU) | TYT | 6 | 286,14755 | 274,62291 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50) | TYT | 9 | 249,69638 | 212,76332 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 6 | 324,68978 | 283,15838 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (%50) | TYT | 9 | 240,93380 | 221,70220 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (BURSLU) | TYT | 8 | 313,18960 | 295,83544 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (%50) | TYT | 12 | 251,57201 | 222,67771 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 6 | 382,31136 | 311,90550 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50) | TYT | 9 | 294,14440 | 239,45867 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Lojistik (BURSLU) | TYT | 4 | 327,11110 | 306,27515 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Lojistik (%50) | TYT | 21 | 248,34353 | 220,35354 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Makine (BURSLU) | TYT | 7 | 323,67740 | 317,83608 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Makine (%50) | TYT | 27 | 292,22081 | 245,59496 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (BURSLU) | TYT | 7 | 337,10516 | 324,39022 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50) | TYT | 27 | 286,27198 | 253,85401 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 5 | 456,89078 | 340,87905 |
Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (%50) | TYT | 29 | 326,64822 | 243,29422 |
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (BURSLU) | TYT | 7 | 372,69200 | 340,80506 |
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (%50) | TYT | 42 | 329,08642 | 268,27681 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU) | TYT | 7 | 343,59304 | 336,55119 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | TYT | 42 | 333,06417 | 268,20890 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 7 | 352,51705 | 327,15261 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 47 | 316,89310 | 250,53811 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (BURSLU) | TYT | 7 | 390,59519 | 367,87494 |
