YKS Biruni Üniversitesi Taban Puanları 2024
Bu sayfadan YKS Biruni Üniversitesi taban puanları 2024 ve kontenjanlarına inceleyebilirsiniz. AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Biruni Üniversitesi bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
Biruni Üniversitesi’nin TYT ile öğrenci alan 2 yıllık bölümlerinin kontenjanı toplam 1480.Biruni Üniversitesi’nde YKS puanı ile öğrenci alan 4 yıllık lisans programlarının kontenjanı toplam 1701.
YKS Biruni Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KON | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce BURSLU) | SAY | 8 | 488,12736 | 484,69244 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | SAY | 13 | 489,05849 | 482,22467 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%25) | SAY | 85 | 468,88554 | 427,58515 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce %25) | SAY | 51 | 452,83469 | 427,48208 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | SAY | 7 | 473,64860 | 460,15939 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (BURSLU) | SAY | 10 | 463,86161 | 458,95352 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%25) | SAY | 68 | 452,17236 | 414,73520 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce %25) | SAY | 42 | 431,33085 | 409,20681 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (BURSLU) | SAY | 7 | 419,47422 | 402,81587 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50) | SAY | 42 | 379,17580 | 307,78521 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (BURSLU) | DİL | 8 | 447,83554 | 428,02496 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50) | DİL | 46 | 430,18803 | 315,47482 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 8 | 406,06805 | 402,56950 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 51 | 370,90122 | 320,43875 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 8 | 447,77760 | 421,79678 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 51 | 417,33717 | 371,21200 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BURSLU) | EA | 6 | 382,77029 | 368,35450 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50) | EA | 38 | 357,38186 | 318,68241 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 8 | 486,05848 | 470,75212 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 10 | 468,19776 | 458,73571 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 51 | 430,87848 | 371,12553 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50) | SAY | 59 | 394,03191 | 345,47039 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 5 | 419,59683 | 392,86496 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce %50) | SAY | 34 | 384,36180 | 318,24334 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 6 | 427,51059 | 410,86102 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | SAY | 34 | 389,86286 | 309,92622 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 10 | 367,53378 | 353,63544 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | EA | 59 | 302,91144 | 171,29994 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce BURSLU) | SAY | 5 | 450,66249 | 437,74254 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURSLU) | SAY | 5 | 431,82284 | 422,25721 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce %50) | SAY | 34 | 386,40187 | 283,25942 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | SAY | 34 | 326,13017 | 236,54179 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 10 | 389,01089 | 363,57979 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 59 | 305,40101 | 176,22465 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | EA | 8 | 363,03672 | 340,53475 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | EA | 51 | 320,11192 | 169,77699 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce BURSLU) | SAY | 7 | 430,04516 | 413,15853 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (BURSLU) | SAY | 10 | 432,79961 | 393,90769 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50) | SAY | 68 | 344,90651 | 252,06375 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce %50) | SAY | 42 | 332,40674 | 232,71778 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (BURSLU) | SAY | 10 | 410,43503 | 332,85522 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50) | SAY | 68 | 312,38769 | 260,87168 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (BURSLU) | SAY | 5 | 400,27390 | 360,41929 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50) | SAY | 34 | 338,45961 | 250,36554 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce BURSLU) | SAY | 4 | 422,75980 | 358,67864 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 7 | 359,70440 | 344,73332 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 42 | 338,63732 | 233,18755 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce %50) | SAY | 30 | 334,59831 | 195,96680 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 12 | 406,65219 | 381,11608 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce BURSLU) | SAY | 8 | 452,11667 | 378,61914 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50) | SAY | 76 | 337,96367 | 269,18795 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce %50) | SAY | 51 | 330,47068 | 252,78483 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | SAY | 5 | 349,69119 | 313,12361 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50) | SAY | 34 | 263,35433 | 170,46813 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce BURSLU) | SAY | 8 | 521,56650 | 514,59114 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | SAY | 13 | 521,67078 | 511,95180 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25) | SAY | 85 | 493,05432 | 469,30656 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce %25) | SAY | 51 | 488,37765 | 461,31316 |
Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (BURSLU) | TYT | 5 | 345,33372 | 310,55881 |
Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50) | TYT | 34 | 295,30360 | 216,40405 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU) | TYT | 10 | 366,22893 | 334,42817 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 337,99995 | 319,63955 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | TYT | 68 | 306,66150 | 218,47687 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İÖ) | TYT | 34 | 300,27604 | 197,04445 |
Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 10 | 350,25023 | 323,47427 |
Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU İÖ) | TYT | 4 | 315,39034 | 314,39092 |
Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İÖ) | TYT | 30 | 258,89735 | 171,25756 |
Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 68 | 307,07121 | 164,67586 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (BURSLU) | TYT | 10 | 384,81107 | 361,73566 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 352,01155 | 348,52712 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50) | TYT | 68 | 319,80656 | 283,81624 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İÖ) | TYT | 34 | 311,66057 | 258,84465 |
Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (BURSLU) | TYT | 10 | 363,65659 | 351,63784 |
Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 344,81683 | 338,85125 |
Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (%50) | TYT | 68 | 344,04910 | 255,16372 |
Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik (%50 İÖ) | TYT | 34 | 311,07575 | 249,09609 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU) | TYT | 8 | 385,74910 | 382,17746 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50) | TYT | 51 | 340,32077 | 300,67728 |
Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 5 | 375,60122 | 325,30275 |
Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50) | TYT | 34 | 271,43663 | 180,47957 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | TYT | 8 | 324,39786 | 314,11318 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 51 | 286,02796 | 155,83965 |
Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 7 | 401,95405 | 340,38399 |
Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50) | TYT | 42 | 332,90066 | 278,01474 |
Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (BURSLU) | TYT | 8 | 346,25282 | 309,84946 |
Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 330,96830 | 304,73782 |
Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İÖ) | TYT | 34 | 258,54890 | 182,73463 |
Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50) | TYT | 51 | 253,48981 | 169,31186 |
Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 5 | 378,53931 | 338,28900 |
Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%50) | TYT | 34 | 318,95621 | 204,69968 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (BURSLU) | TYT | 5 | 323,88578 | 309,74041 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%50) | TYT | 34 | 264,19276 | 171,35886 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (BURSLU) | TYT | 10 | 416,39063 | 335,14053 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 348,14764 | 327,17192 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50) | TYT | 68 | 310,25215 | 191,10383 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50 İÖ) | TYT | 34 | 273,99018 | 179,20774 |
Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi (BURSLU) | TYT | 4 | 399,72361 | 358,15566 |
Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi (%50) | TYT | 21 | 252,75685 | 201,49808 |
Meslek Yüksekokulu | Odyometri (BURSLU İÖ) | TYT | 4 | 358,65574 | 339,31547 |
Meslek Yüksekokulu | Odyometri (BURSLU) | TYT | 7 | 345,31891 | 322,69701 |
Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 İÖ) | TYT | 25 | 301,75857 | 188,20644 |
Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50) | TYT | 42 | 255,94645 | 180,39219 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (BURSLU İÖ) | TYT | 4 | 447,04346 | 377,21303 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (BURSLU) | TYT | 5 | 421,85505 | 333,40336 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50) | TYT | 34 | 306,05806 | 212,52862 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İÖ) | TYT | 25 | 325,72621 | 202,82332 |
Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 5 | 336,76394 | 321,36737 |
Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 34 | 289,48455 | 178,04697 |
Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (BURSLU) | TYT | 5 | 321,49246 | 314,81533 |
Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50) | TYT | 34 | 287,92397 | 171,27686 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU) | TYT | 10 | 352,81585 | 334,20745 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 415,19859 | 327,32606 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 68 | 299,99265 | 201,20850 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İÖ) | TYT | 34 | 308,55258 | 199,88954 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 10 | 387,05665 | 332,77055 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURSLU İÖ) | TYT | 5 | 448,62028 | 318,74623 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İÖ) | TYT | 34 | 292,55062 | 161,36095 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 64 | 316,14002 | 151,71318 |
Bu sayfadaki 2024 YKS Biruni Üniversitesi taban puanları 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Biruni Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercihlerinizi yapmadan önce ÖSYM’nin yayınlayacağı güncel kılavuzu incelemenizi tavsiye ederiz.
Üniversite Taban Puanları 2024
Anahtar Kelimeler: YKS biruni taban puanları, biruni üniversitesi taban puanları 2024, biruni üniversitesi sıralamaları, biruni yks taban puanları 2024